> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# AbeBooks KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every AbeBooks KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 52 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **52** KPI pulses for AbeBooks stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The AbeBooks connector covers the Amazon-owned global marketplace for books - used and rare books, antiquarian sellers, university booksellers. The **Nerve Centre** tracks 52 KPI pulses for AbeBooks accounts in the Vortex IQ **AI OS** catalogue - including hero alerts (*Feed Cycle Failure*, *Last Successful Upload*, *Late Order Processing Queue*, *Listings Processed With Errors*, *Pending Dispatch*, *Suspended/Pending Listings*, *Dispatch SLA Compliance*) plus cross-platform cards that fuse AbeBooks with the broader book trade (*ISBN Drift vs Alibris + Amazon*, *AbeBooks Share of Book-Trade Revenue*, *Rare-Book Price Floor Watch*). **Vortex Mind** investigates when feed cycles fail or rare-book pricing drifts; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                                              | Metrics type           | Category                 | Chart           |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------ | --------------- |
| [Dispatch SLA Compliance](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/dispatch-sla-compliance)                               | Key Metrics            | Executive Command Centre | gauge           |
| [Feed Cycle Failure](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/feed-cycle-failure)                                         | Key Metrics            | Nerve Centre             | alert\_list     |
| [Last Successful Upload](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/last-successful-upload)                                 | Key Metrics            | Feed Operations          | kpi             |
| [Late Order Processing Queue](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/late-order-processing-queue)                       | Key Metrics            | Nerve Centre             | alert\_table    |
| [Listings Processed With Errors](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/listings-processed-with-errors)                 | Key Metrics            | Listing Health           | kpi             |
| [Pending Dispatch](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/pending-dispatch)                                             | Key Metrics            | Fulfilment               | kpi             |
| [Revenue at Risk (live)](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/revenue-at-risk)                                        | Key Metrics            | Executive Command Centre | kpi             |
| [Suspended / Pending Listings](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/suspended-pending-listings)                       | Key Metrics            | Listing Health           | kpi             |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/total-revenue)                                                   | Key Metrics            | Executive Command Centre | kpi             |
| [AbeBooks Share of Book-Trade Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/abebooks-share-of-book-trade-revenue)     | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | donut           |
| [ISBN Drift vs Alibris + Amazon](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/isbn-drift-vs-alibris-amazon)                   | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | table           |
| [Rare-Book Price Floor Watch](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/rare-book-price-floor-watch)                       | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | alert\_table    |
| [Top-Velocity ISBNs Missing on AbeBooks](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/top-velocity-isbns-missing-on-abebooks) | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | kpi             |
| [AbeBooks Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/abebooks-health-score)                                   | Supporting Metrics     | Executive Command Centre | gauge           |
| [Active Listings](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/active-listings)                                               | Supporting Metrics     | Listings                 | kpi             |
| [Active Listings](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/active-listings)                                               | Supporting Metrics     | Executive Command Centre | kpi             |
| [AOV by Country](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/aov-by-country)                                                 | Supporting Metrics     | Geography                | bar             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/average-order-value)                                       | Supporting Metrics     | Sales                    | kpi             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/average-order-value)                                       | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | kpi             |
| [Avg Review Rating](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/avg-review-rating)                                           | Supporting Metrics     | Reputation               | gauge           |
| [Avg Time to Process (hrs)](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/avg-time-to-process)                                 | Supporting Metrics     | Fulfilment               | kpi             |
| [Buyer Messages Unread](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/buyer-messages-unread)                                   | Supporting Metrics     | Reputation               | kpi             |
| [Cancellation Rate](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/cancellation-rate)                                           | Supporting Metrics     | Fulfilment               | gauge           |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/dispute-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Returns                  | gauge           |
| [Failed Batches (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/failed-batches)                                            | Supporting Metrics     | Feed Operations          | kpi             |
| [Fees as % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/fees-as-of-revenue)                                       | Supporting Metrics     | Economics                | gauge           |
| [FTPS Connection / Auth Health](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/ftps-connection-auth-health)                     | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | kpi             |
| [Inbound Orders File Lag](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/inbound-orders-file-lag)                               | Supporting Metrics     | Feed Operations          | kpi             |
| [ISBN Coverage](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/isbn-coverage)                                                   | Supporting Metrics     | Listing Health           | gauge           |
| [Listing Error Spike (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/listing-error-spike)                                 | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | alert\_list     |
| [Listing Quality Score](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/listing-quality-score)                                   | Supporting Metrics     | Listings                 | gauge           |
| [Listings Expiring Soon](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/listings-expiring-soon)                                 | Supporting Metrics     | Listings                 | kpi             |
| [Listings Uploaded (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/listings-uploaded)                                     | Supporting Metrics     | Listing Health           | kpi             |
| [Marketplace Fees Paid](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/marketplace-fees-paid)                                   | Supporting Metrics     | Economics                | kpi             |
| [Net Revenue (after commission + refunds)](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/net-revenue)                          | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | kpi             |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/oldest-pending-payout)                            | Supporting Metrics     | Economics                | kpi             |
| [Orders](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/orders)                                                                 | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | kpi             |
| [Orders / Day](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/orders-day)                                                       | Supporting Metrics     | Fulfilment               | line            |
| [Orders by Country](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/orders-by-country)                                           | Supporting Metrics     | Geography                | choropleth      |
| [Out-of-Stock Listings](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/out-of-stock-listings)                                   | Supporting Metrics     | Listings                 | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/pending-payouts)                                               | Supporting Metrics     | Economics                | kpi             |
| [Return Rate](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/return-rate)                                                       | Supporting Metrics     | Returns                  | gauge           |
| [Return Rate](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/return-rate)                                                       | Supporting Metrics     | Fulfilment               | gauge           |
| [Revenue Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/revenue-over-time)                                           | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | area            |
| [Seller Feedback Score](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/seller-feedback-score)                                   | Supporting Metrics     | Reputation               | gauge           |
| [Stale Listings (>180d no update)](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/stale-listings)                               | Supporting Metrics     | Listing Health           | kpi             |
| [Top Listings by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/top-listings-by-revenue)                               | Supporting Metrics     | Sales                    | bar\_horizontal |
| [Top Titles by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/top-titles-by-revenue)                                   | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | bar\_horizontal |
| [Top Upload Error Types](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/top-upload-error-types)                                 | Supporting Metrics     | Feed Operations          | bar\_horizontal |
| [Total Listings](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/total-listings)                                                 | Supporting Metrics     | Listing Health           | kpi             |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/total-revenue)                                                   | Supporting Metrics     | Sales                    | kpi             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/abebooks/total-transactions)                                         | Supporting Metrics     | Sales                    | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
