> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Adobe Commerce KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Adobe Commerce KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 59 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **59** KPI pulses for Adobe Commerce stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Adobe Commerce (Magento) connector is built for the multi-store, multi-environment B2B + B2C complexity Adobe merchants live in. The **Nerve Centre** tracks 59 KPI pulses for Adobe Commerce stores - including the B2B-specific cards (*B2B Accounts Gone Quiet*, *B2B AOV vs B2C AOV*, *B2B Revenue Share*) that Adobe Analytics doesn't surface natively, plus the cross-platform *Catalogue Drift (Adobe ↔ Amazon)* alert. **Vortex Mind** explains why a B2B account went quiet or why catalogue drift opened up; **Ask Viq™** lets you ask in plain English, scoped per Profile so the B2B and DTC questions stay separate.

| Card                                                                                                          | Metrics type           | Category                        | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------- | --------------- |
| [B2B Accounts Gone Quiet](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/b2b-accounts-gone-quiet)                     | Key Metrics            | B2B vs B2C                      | alert\_list     |
| [Revenue Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/revenue-drop-alert)                               | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Total Orders](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/total-orders)                                           | Key Metrics            | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/total-revenue)                                         | Key Metrics            | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Unfulfilled Orders](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/unfulfilled-orders)                               | Key Metrics            | Order Issues                    | kpi             |
| [Active Ads on Out-of-Stock SKUs](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/active-ads-on-out-of-stock-skus)     | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | alert\_table    |
| [Amazon Revenue Share vs Adobe DTC](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/amazon-revenue-share-vs-adobe-dtc) | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | donut           |
| [Catalogue Drift (Adobe ↔ Amazon)](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/catalogue-drift)                    | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | alert\_table    |
| [Email-Attributed Revenue Share](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/email-attributed-revenue-share)       | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | gauge           |
| [Revenue at Risk (active incidents)](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/revenue-at-risk)                  | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/average-order-value)                             | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [B2B AOV vs B2C AOV](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/b2b-aov-vs-b2c-aov)                               | Supporting Metrics     | B2B vs B2C                      | bar             |
| [B2B Revenue Share](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/b2b-revenue-share)                                 | Supporting Metrics     | B2B vs B2C                      | donut           |
| [Cancellation Rate](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/cancellation-rate)                                 | Supporting Metrics     | Refunds & Cancellations         | gauge           |
| [Cancelled Orders Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/cancelled-orders-over-time)               | Supporting Metrics     | Cancellations                   | area            |
| [Cart-Abandonment Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/cart-abandonment-spike-alert)           | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Customer Acquisition Trend](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/customer-acquisition-trend)               | Supporting Metrics     | Trends                          | area            |
| [Customer Churn Risk](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/customer-churn-risk)                             | Supporting Metrics     | Customer Retention              | gauge           |
| [Customer Order Frequency](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/customer-order-frequency)                   | Supporting Metrics     | Customer Retention              | bar             |
| [Customer Spend Segments](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/customer-spend-segments)                     | Supporting Metrics     | Customer Insights               | pie             |
| [Customers with Zero Spend](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/customers-with-zero-spend)                 | Supporting Metrics     | Customer Health                 | kpi             |
| [Daily Order Trends](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/daily-order-trends)                               | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | area            |
| [Discount % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/discount-of-revenue)                           | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | gauge           |
| [Discounts Given Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/discounts-given-over-time)                 | Supporting Metrics     | Promotions                      | area            |
| [Email Health](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/email-health)                                           | Supporting Metrics     | Customer Data                   | gauge           |
| [Financial Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/financial-status-breakdown)               | Supporting Metrics     | Operations                      | bar             |
| [Free vs Paid Shipping](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/free-vs-paid-shipping)                         | Supporting Metrics     | Shipping                        | pie             |
| [Fulfillment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/fulfillment-rate)                                   | Supporting Metrics     | Fulfillment                     | gauge           |
| [Fulfillment Rate Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/fulfillment-rate-over-time)               | Supporting Metrics     | Operations                      | area            |
| [Fulfillment Status](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/fulfillment-status)                               | Supporting Metrics     | Fulfillment                     | pie             |
| [Fulfilment Delay Alert](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/fulfilment-delay-alert)                       | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Guest vs Account Orders](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/guest-vs-account-orders)                     | Supporting Metrics     | Customer Insights               | pie             |
| [Line Item Fulfillment Status](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/line-item-fulfillment-status)           | Supporting Metrics     | Operations                      | pie             |
| [New Customers](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/new-customers)                                         | Supporting Metrics     | Customer Insights               | kpi             |
| [Order State Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/order-state-breakdown)                         | Supporting Metrics     | Operations                      | bar             |
| [Orders by Country](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/orders-by-country)                                 | Supporting Metrics     | Customer Insights               | bar             |
| [Orders Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/orders-over-time)                                   | Supporting Metrics     | Trends                          | area            |
| [Out-of-Stock Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/out-of-stock-spike-alert)                   | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/payment-methods)                                     | Supporting Metrics     | Operations                      | pie             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/refund-rate)                                             | Supporting Metrics     | Refunds & Cancellations         | gauge           |
| [Refund Value](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/refund-value)                                           | Supporting Metrics     | Refunds & Cancellations         | kpi             |
| [Refund-Rate Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/refund-rate-spike-alert)                     | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Refunded Orders](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/refunded-orders)                                     | Supporting Metrics     | Refunds & Cancellations         | kpi             |
| [Refunds Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/refunds-over-time)                                 | Supporting Metrics     | Refunds                         | area            |
| [Repeat Customer Rate](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/repeat-customer-rate)                           | Supporting Metrics     | Customer Insights               | gauge           |
| [Return Status](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/return-status)                                         | Supporting Metrics     | Returns                         | pie             |
| [Revenue Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/revenue-breakdown)                                 | Supporting Metrics     | Finance                         | pie             |
| [Revenue by Day of Week](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/revenue-by-day-of-week)                       | Supporting Metrics     | Revenue Patterns                | bar             |
| [Revenue by Payment Gateway](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/revenue-by-payment-gateway)               | Supporting Metrics     | Finance                         | bar             |
| [Revenue Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/revenue-over-time)                                 | Supporting Metrics     | Trends                          | area            |
| [Shipping Cost as % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/shipping-cost-as-of-revenue)           | Supporting Metrics     | Shipping                        | gauge           |
| [Tax Analysis](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/tax-analysis)                                           | Supporting Metrics     | Finance                         | bar             |
| [Tax Collected Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/tax-collected-over-time)                     | Supporting Metrics     | Tax                             | area            |
| [Top Refunding Customers](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/top-refunding-customers)                     | Supporting Metrics     | Returns                         | bar\_horizontal |
| [Total Discount Used](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/total-discount-used)                             | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Total Shipping Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/total-shipping-revenue)                       | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Total Tax Collected](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/total-tax-collected)                             | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Unique Customers](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/unique-customers)                                   | Supporting Metrics     | Customer Insights               | kpi             |
| [Unverified Email Customers](/nerve-centre/kpi-cards/adobe-commerce/unverified-email-customers)               | Supporting Metrics     | Customer Health                 | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
