> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Agile CRM KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Agile CRM KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 29 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **29** KPI pulses for Agile CRM stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Agile CRM connector brings the Vortex IQ **AI OS** to small businesses on Agile CRM - all-in-one sales + marketing + service CRM popular with budget-conscious SMB needing a single tool across the customer lifecycle. The **Nerve Centre** tracks 29 KPI pulses including subscriber, deliverability, engagement, and revenue-attribution metrics. **Vortex Mind** investigates when a number moves; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                     | Metrics type       | Category            | Chart           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------- | --------------- |
| [Active Subscribers (Est.)](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/active-subscribers)        | Supporting Metrics | Customer Lifecycle  | kpi             |
| [Bounce Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/bounce-rate)                             | Supporting Metrics | Deliverability      | gauge           |
| [Campaign Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/campaign-status-breakdown) | Supporting Metrics | Email Campaigns     | donut           |
| [Checkout-to-Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/checkout-to-order-rate)       | Supporting Metrics | Revenue Attribution | gauge           |
| [Checkouts Started](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/checkouts-started)                 | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Click-to-Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/click-to-open-rate)               | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | gauge           |
| [Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/conversion-rate)                     | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | gauge           |
| [Delivery Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/delivery-rate)                         | Supporting Metrics | Deliverability      | gauge           |
| [Email Click Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/email-click-rate)                   | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | gauge           |
| [Email Health KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/email-health-kpis)                 | Supporting Metrics | Email Engagement    | kpi             |
| [Email Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/email-open-rate)                     | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | gauge           |
| [Engagement Funnel](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/engagement-funnel)                 | Supporting Metrics | Email Engagement    | funnel          |
| [Flow Count Summary](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/flow-count-summary)               | Supporting Metrics | Email Automation    | kpi             |
| [Flow Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/flow-status-breakdown)         | Supporting Metrics | Email Automation    | donut           |
| [Flow Trigger Types](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/flow-trigger-types)               | Supporting Metrics | Email Automation    | donut           |
| [Flows List](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/flows-list)                               | Supporting Metrics | Email Automation    | table           |
| [List Count](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/list-count)                               | Supporting Metrics | Customer Lifecycle  | kpi             |
| [List Health Summary](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/list-health-summary)             | Supporting Metrics | List Health         | kpi             |
| [Lists Overview](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/lists-overview)                       | Supporting Metrics | Customer Lifecycle  | table           |
| [Placed Orders Total](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/placed-orders-total)             | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/refund-rate)                             | Supporting Metrics | Revenue Attribution | gauge           |
| [Revenue per Recipient](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/revenue-per-recipient)         | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Revenue per Send](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/revenue-per-send)                   | Supporting Metrics | Revenue Attribution | kpi             |
| [Segments Overview](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/segments-overview)                 | Supporting Metrics | Customer Lifecycle  | table           |
| [Spam Complaint Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/spam-complaint-rate)             | Supporting Metrics | Deliverability      | gauge           |
| [Top Lists by Name](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/top-lists-by-name)                 | Supporting Metrics | List Health         | bar\_horizontal |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/total-revenue)                         | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Total Sends](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/total-sends)                             | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Unsubscribe Rate](/nerve-centre/kpi-cards/agile-crm/unsubscribe-rate)                   | Supporting Metrics | Deliverability      | gauge           |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
