> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Alibris KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Alibris KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 52 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/alibris) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **52** KPI pulses for Alibris stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Alibris connector covers the long-established US marketplace for books, music, and movies - the main competitor to AbeBooks for indie booksellers and antiquarian dealers. The **Nerve Centre** tracks 52 KPI pulses for Alibris accounts in the Vortex IQ **AI OS** catalogue - including hero alerts (*Feed Cycle Failure*, *Last Successful Upload*, *Late Order Processing Queue*, *Listings Processed With Errors*, *Pending Dispatch*, *Suspended/Pending Listings*, *Dispatch SLA Compliance*) plus cross-platform cards that fuse Alibris with the broader book trade (*ISBN Drift vs AbeBooks + Amazon*, *Alibris Share of Book-Trade Revenue*, *Rare-Book Price Floor Watch*). **Vortex Mind** investigates when feed cycles fail or rare-book pricing drifts; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                                           | Metrics type           | Category                 | Chart           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------ | --------------- |
| [Dispatch SLA Compliance](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/dispatch-sla-compliance)                             | Key Metrics            | Executive Command Centre | gauge           |
| [Feed Cycle Failure](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/feed-cycle-failure)                                       | Key Metrics            | Nerve Centre             | alert\_list     |
| [Last Successful Upload](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/last-successful-upload)                               | Key Metrics            | Feed Operations          | kpi             |
| [Late Order Processing Queue](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/late-order-processing-queue)                     | Key Metrics            | Nerve Centre             | alert\_table    |
| [Listings Processed With Errors](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/listings-processed-with-errors)               | Key Metrics            | Listing Health           | kpi             |
| [Pending Dispatch](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/pending-dispatch)                                           | Key Metrics            | Fulfilment               | kpi             |
| [Revenue at Risk (live)](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/revenue-at-risk)                                      | Key Metrics            | Executive Command Centre | kpi             |
| [Suspended / Pending Listings](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/suspended-pending-listings)                     | Key Metrics            | Listing Health           | kpi             |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/total-revenue)                                                 | Key Metrics            | Executive Command Centre | kpi             |
| [Alibris Share of Book-Trade Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/alibris-share-of-book-trade-revenue)     | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | donut           |
| [ISBN Drift vs AbeBooks + Amazon](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/isbn-drift-vs-abebooks-amazon)               | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | table           |
| [Rare-Book Price Floor Watch](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/rare-book-price-floor-watch)                     | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | alert\_table    |
| [Top-Velocity ISBNs Missing on Alibris](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/top-velocity-isbns-missing-on-alibris) | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | kpi             |
| [Active Listings](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/active-listings)                                             | Supporting Metrics     | Listings                 | kpi             |
| [Active Listings](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/active-listings)                                             | Supporting Metrics     | Executive Command Centre | kpi             |
| [Alibris Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/alibris-health-score)                                   | Supporting Metrics     | Executive Command Centre | gauge           |
| [AOV by Country](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/aov-by-country)                                               | Supporting Metrics     | Geography                | bar             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/average-order-value)                                     | Supporting Metrics     | Sales                    | kpi             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/average-order-value)                                     | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | kpi             |
| [Avg Review Rating](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/avg-review-rating)                                         | Supporting Metrics     | Reputation               | gauge           |
| [Avg Time to Process (hrs)](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/avg-time-to-process)                               | Supporting Metrics     | Fulfilment               | kpi             |
| [Buyer Messages Unread](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/buyer-messages-unread)                                 | Supporting Metrics     | Reputation               | kpi             |
| [Cancellation Rate](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/cancellation-rate)                                         | Supporting Metrics     | Fulfilment               | gauge           |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/dispute-rate)                                                   | Supporting Metrics     | Returns                  | gauge           |
| [Failed Batches (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/failed-batches)                                          | Supporting Metrics     | Feed Operations          | kpi             |
| [Fees as % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/fees-as-of-revenue)                                     | Supporting Metrics     | Economics                | gauge           |
| [FTP Connection / Auth Health](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/ftp-connection-auth-health)                     | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | kpi             |
| [Inbound Orders File Lag](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/inbound-orders-file-lag)                             | Supporting Metrics     | Feed Operations          | kpi             |
| [ISBN Coverage](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/isbn-coverage)                                                 | Supporting Metrics     | Listing Health           | gauge           |
| [Listing Error Spike (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/listing-error-spike)                               | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | alert\_list     |
| [Listing Quality Score](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/listing-quality-score)                                 | Supporting Metrics     | Listings                 | gauge           |
| [Listings Expiring Soon](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/listings-expiring-soon)                               | Supporting Metrics     | Listings                 | kpi             |
| [Listings Uploaded (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/listings-uploaded)                                   | Supporting Metrics     | Listing Health           | kpi             |
| [Marketplace Fees Paid](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/marketplace-fees-paid)                                 | Supporting Metrics     | Economics                | kpi             |
| [Net Revenue (after commission + refunds)](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/net-revenue)                        | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | kpi             |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/oldest-pending-payout)                          | Supporting Metrics     | Economics                | kpi             |
| [Orders](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/orders)                                                               | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | kpi             |
| [Orders / Day](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/orders-day)                                                     | Supporting Metrics     | Fulfilment               | line            |
| [Orders by Country](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/orders-by-country)                                         | Supporting Metrics     | Geography                | choropleth      |
| [Out-of-Stock Listings](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/out-of-stock-listings)                                 | Supporting Metrics     | Listings                 | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/pending-payouts)                                             | Supporting Metrics     | Economics                | kpi             |
| [Return Rate](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/return-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Returns                  | gauge           |
| [Return Rate](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/return-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Fulfilment               | gauge           |
| [Revenue Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/revenue-over-time)                                         | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | area            |
| [Seller Feedback Score](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/seller-feedback-score)                                 | Supporting Metrics     | Reputation               | gauge           |
| [Stale Listings (>180d no update)](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/stale-listings)                             | Supporting Metrics     | Listing Health           | kpi             |
| [Top Listings by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/top-listings-by-revenue)                             | Supporting Metrics     | Sales                    | bar\_horizontal |
| [Top Titles by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/top-titles-by-revenue)                                 | Supporting Metrics     | Revenue & Sales          | bar\_horizontal |
| [Top Upload Error Types](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/top-upload-error-types)                               | Supporting Metrics     | Feed Operations          | bar\_horizontal |
| [Total Listings](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/total-listings)                                               | Supporting Metrics     | Listing Health           | kpi             |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/total-revenue)                                                 | Supporting Metrics     | Sales                    | kpi             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/alibris/total-transactions)                                       | Supporting Metrics     | Sales                    | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
