> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Amazon Ads KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Amazon Ads KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 102 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **102** KPI pulses for Amazon Ads stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Amazon Ads connector covers Amazon's full advertising stack - Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display, plus DSP. The **Nerve Centre** tracks 102 KPI pulses for Amazon Ads accounts in the Vortex IQ **AI OS** catalogue - including hero alerts (*ACOS*, *TACOS*, *ROAS*, *Active Ads on Out-of-Stock SKUs*, *Active Ads on No-Buy-Box ASINs*, *Dayparting Waste*, *Wasted Spend*, *Zero-Conversion Spend*) plus the *DSP vs Sponsored Spend Mix* and *Harvest Queue* surfaces no Amazon-only dashboard joins natively. **Vortex Mind** investigates when ACOS climbs or wasted spend concentrates; **Ask Viq™** lets you ask in plain English (*"which ASINs are wasting Amazon ad spend this week?"*) and act through your agents.

| Card                                                                                                  | Metrics type       | Category                 | Chart           |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ | --------------- |
| [ACOS](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/acos)                                                       | Key Metrics        | Executive Overview       | gauge           |
| [Active Ads on No-Buy-Box ASINs](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/active-ads-on-no-buy-box-asins)   | Key Metrics        | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [Active Ads on Out-of-Stock SKUs](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/active-ads-on-out-of-stock-skus) | Key Metrics        | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [Dayparting Waste (low-CR hours)](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/dayparting-waste)                | Key Metrics        | Dayparting               | kpi             |
| [DSP vs Sponsored Spend Mix](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/dsp-vs-sponsored-spend-mix)           | Key Metrics        | DSP Overlay              | donut           |
| [Harvest Queue (ready to promote)](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/harvest-queue)                  | Key Metrics        | Search-Term Harvest      | table           |
| [ROAS](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/roas)                                                       | Key Metrics        | Executive Overview       | gauge           |
| [Spend vs Budget](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/spend-vs-budget)                                 | Key Metrics        | Budget Monitoring        | progress        |
| [TACOS](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/tacos)                                                     | Key Metrics        | Executive Overview       | gauge           |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/total-revenue)                                     | Key Metrics        | Executive Overview       | kpi             |
| [Total Spend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/total-spend)                                         | Key Metrics        | Executive Overview       | kpi             |
| [Wasted Spend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/wasted-spend)                                       | Key Metrics        | Keyword Intelligence     | kpi             |
| [Zero-Conversion Spend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/zero-conversion-spend)                     | Key Metrics        | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [ACOS](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/acos)                                                       | Supporting Metrics | Executive Overview       | gauge           |
| [All Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/all-conversions)                                 | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | kpi             |
| [Audience Overlap (AMC)](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/audience-overlap)                         | Supporting Metrics | DSP Overlay              | donut           |
| [Bid-Modifier Coverage](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/bid-modifier-coverage)                     | Supporting Metrics | Dayparting               | gauge           |
| [Bid-Modifier Coverage](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/bid-modifier-coverage)                     | Supporting Metrics | Dayparting               | gauge           |
| [Branded Harvest Candidates](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/branded-harvest-candidates)           | Supporting Metrics | Search-Term Harvest      | kpi             |
| [Branded vs Non-Branded Mix](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/branded-vs-non-branded-mix)           | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | donut           |
| [Branded vs Non-Branded Spend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/branded-vs-non-branded-spend)       | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | donut           |
| [Budget Utilisation](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/budget-utilisation)                           | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | gauge           |
| [Campaign Comparison](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/campaign-comparison)                         | Supporting Metrics | Campaign Performance     | table           |
| [Clicks vs Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/clicks-vs-conversions)                     | Supporting Metrics | Executive Overview       | dual\_axis      |
| [Conversion Actions Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversion-actions-breakdown)       | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | donut           |
| [Conversion Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversion-drop-alert)                     | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [Conversion Funnel](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversion-funnel)                             | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | funnel          |
| [Conversion Lag](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversion-lag)                                   | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | bar             |
| [Conversion Rate by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversion-rate-by-campaign)         | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [Conversion Rate by Device](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversion-rate-by-device)             | Supporting Metrics | Device Performance       | bar             |
| [Conversion Rate by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversion-rate-by-hour)                 | Supporting Metrics | Dayparting               | line            |
| [Conversion Rate Trend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversion-rate-trend)                     | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | sparkline       |
| [Conversions by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversions-by-campaign)                 | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [Conversions by Country](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversions-by-country)                   | Supporting Metrics | Geography Performance    | geo\_map        |
| [Conversions by Day of Week](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversions-by-day-of-week)           | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | bar             |
| [Conversions by Device](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversions-by-device)                     | Supporting Metrics | Device Performance       | donut           |
| [Conversions by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversions-by-hour)                         | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | heatmap         |
| [Conversions Trend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/conversions-trend)                             | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [CPA by Keyword](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpa-by-keyword)                                   | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [CPA by Region](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpa-by-region)                                     | Supporting Metrics | Geography Performance    | bar\_horizontal |
| [CPA Trend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpa-trend)                                             | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [CPC Anomaly](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpc-anomaly)                                         | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [CPC by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpc-by-campaign)                                 | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [CPC by Device](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpc-by-device)                                     | Supporting Metrics | Device Performance       | bar             |
| [CPC by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpc-by-hour)                                         | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | line            |
| [CPC Spike Detection](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpc-spike-detection)                         | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | kpi             |
| [CPC Trend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/cpc-trend)                                             | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [CTR by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/ctr-by-campaign)                                 | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [CTR by Device](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/ctr-by-device)                                     | Supporting Metrics | Device Performance       | bar             |
| [CTR by Keyword](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/ctr-by-keyword)                                   | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [CTR by Region](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/ctr-by-region)                                     | Supporting Metrics | Geography Performance    | bar\_horizontal |
| [CTR Decline Alert](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/ctr-decline-alert)                             | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [CTR Trend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/ctr-trend)                                             | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [Day-of-Week Spend Mix](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/day-of-week-spend-mix)                     | Supporting Metrics | Dayparting               | bar             |
| [Dayparting Waste](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/dayparting-waste)                               | Supporting Metrics | Dayparting               | kpi             |
| [DSP Audience Reach](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/dsp-audience-reach)                           | Supporting Metrics | DSP Overlay              | kpi             |
| [DSP Creative Fatigue Alert](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/dsp-creative-fatigue-alert)           | Supporting Metrics | DSP Overlay              | kpi             |
| [DSP Reach](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/dsp-reach)                                             | Supporting Metrics | DSP Overlay              | kpi             |
| [DSP Retargeting Reach](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/dsp-retargeting-reach)                     | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | kpi             |
| [DSP vs Sponsored Spend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/dsp-vs-sponsored-spend)                   | Supporting Metrics | DSP Overlay              | donut           |
| [Harvest Promotion Lift](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/harvest-promotion-lift)                   | Supporting Metrics | Search-Term Harvest      | kpi             |
| [Harvest Velocity](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/harvest-velocity)                               | Supporting Metrics | Search-Term Harvest      | sparkline       |
| [Harvest Velocity Trend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/harvest-velocity-trend)                   | Supporting Metrics | Search-Term Harvest      | sparkline       |
| [Impression Share](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/impression-share)                               | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | gauge           |
| [Impressions Trend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/impressions-trend)                             | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [Landing Page Conv. Rate](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/landing-page-conv-rate)                  | Supporting Metrics | Landing Page Performance | table           |
| [Landing Page CPC](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/landing-page-cpc)                               | Supporting Metrics | Landing Page Performance | table           |
| [Landing Page Performance](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/landing-page-performance)               | Supporting Metrics | Landing Page Performance | table           |
| [Landing Page Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/landing-page-revenue)                       | Supporting Metrics | Landing Page Performance | table           |
| [Negative-Keyword Candidates](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/negative-keyword-candidates)         | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | kpi             |
| [Non-Branded Harvest Candidates](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/non-branded-harvest-candidates)   | Supporting Metrics | Search-Term Harvest      | kpi             |
| [Oldest Unpromoted Harvest Term](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/oldest-unpromoted-harvest-term)   | Supporting Metrics | Search-Term Harvest      | kpi             |
| [Organic Lift from Ads](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/organic-lift-from-ads)                     | Supporting Metrics | Executive Overview       | kpi             |
| [Overspending Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/overspending-campaigns)                   | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | table           |
| [Promotion Conversion Lift](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/promotion-conversion-lift)             | Supporting Metrics | Search-Term Harvest      | kpi             |
| [Quality Score Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/quality-score-distribution)           | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | bar             |
| [Revenue by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/revenue-by-campaign)                         | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [ROAS by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/roas-by-campaign)                               | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [ROAS by Day of Week](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/roas-by-day-of-week)                         | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | bar             |
| [ROAS by Device](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/roas-by-device)                                   | Supporting Metrics | Device Performance       | bar             |
| [ROAS by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/roas-by-hour)                                       | Supporting Metrics | Dayparting               | heatmap         |
| [ROAS by Region](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/roas-by-region)                                   | Supporting Metrics | Geography Performance    | bar\_horizontal |
| [ROAS Trend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/roas-trend)                                           | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [Search Terms Ready to Promote](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/search-terms-ready-to-promote)     | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | kpi             |
| [Search Terms Report](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/search-terms-report)                         | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [Search-Term Harvest Candidates](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/search-term-harvest-candidates)   | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | kpi             |
| [Spend Anomaly](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/spend-anomaly)                                     | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [Spend by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/spend-by-campaign)                             | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | bar\_horizontal |
| [Spend by Country](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/spend-by-country)                               | Supporting Metrics | Geography Performance    | geo\_map        |
| [Spend by Device](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/spend-by-device)                                 | Supporting Metrics | Device Performance       | donut           |
| [Spend by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/spend-by-hour)                                     | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | bar             |
| [Spend by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/spend-by-hour)                                     | Supporting Metrics | Dayparting               | bar             |
| [Spend Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/spend-over-time)                                 | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | area            |
| [Sponsored Brands Halo Effect](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/sponsored-brands-halo-effect)       | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | kpi             |
| [TACOS](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/tacos)                                                     | Supporting Metrics | Executive Overview       | gauge           |
| [Top Cities by Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/top-cities-by-conversions)             | Supporting Metrics | Geography Performance    | table           |
| [Top Keywords by Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/top-keywords-by-conversions)         | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [Top Keywords by Spend](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/top-keywords-by-spend)                     | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [Top Performing Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/top-performing-campaigns)               | Supporting Metrics | Campaign Performance     | table           |
| [Underspending Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/underspending-campaigns)                 | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | table           |
| [Wasted Spend (Negative-KW Candidates)](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/wasted-spend)              | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | kpi             |
| [Worst Performing Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/amazon-ads/worst-performing-campaigns)           | Supporting Metrics | Campaign Performance     | table           |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
