> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Authorize.net KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Authorize.net KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 16 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **16** KPI pulses for Authorize.net stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Authorize.net connector covers the long-established US card-processing gateway still widely used by SMB and mid-market merchants. The **Nerve Centre** tracks 16 KPI pulses for Authorize.net accounts in the Vortex IQ **AI OS** catalogue (Success Rate, Decline Rate, Refund Rate, Chargeback Rate, Dispute Rate, settlement metrics, Top Decline Reasons, Top Payment Methods, Volume Trend). **Vortex Mind** investigates when a number moves; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                        | Metrics type       | Category           | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------ | --------------- |
| [3DS Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/3ds-abandonment-rate)          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Average Transaction](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/average-transaction)            | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/avg-settlement-time)     | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Chargeback Rate](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/chargeback-rate)                    | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/decline-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/dispute-rate)                          | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/oldest-pending-payout) | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/pending-payouts)                    | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/refund-rate)                            | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Refund Volume](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/refund-volume)                        | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | kpi             |
| [Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/success-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/top-decline-reasons)            | Supporting Metrics | Transaction Health | bar\_horizontal |
| [Top Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/top-payment-methods)            | Supporting Metrics | Transaction Health | pie             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/total-transactions)              | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Total Volume](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/total-volume)                          | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Volume Trend](/nerve-centre/kpi-cards/authorize-net/volume-trend)                          | Supporting Metrics | Volume             | area            |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
