> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# BigCommerce KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every BigCommerce KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 115 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **115** KPI pulses for BigCommerce stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The BigCommerce connector is one of the deepest commerce integrations in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. The **Nerve Centre** tracks 115 KPI pulses for BigCommerce stores - including the multi-channel revenue mix (DTC, Amazon, eBay), payment-decline recovery surface (Declined Transaction Rate, Incomplete Cart Rate, *Size of the Prize* unrecovered value), and the cross-platform *Active Ads on Out-of-Stock SKUs* alert that catches paid spend on broken funnels. **Vortex Mind** investigates when revenue or recovery dips; **Ask Viq™** lets you ask anything in plain English with citations back to the card.

| Card                                                                                                       | Metrics type           | Category                        | Chart           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------- | --------------- |
| [Channel Revenue Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/channel-revenue-drop-alert)               | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Declined Transaction Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/declined-transaction-rate)                 | Key Metrics            | Payment Health                  | gauge           |
| [Fulfillment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/fulfillment-rate)                                   | Key Metrics            | Fulfillment                     | gauge           |
| [OOS Listings per Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/oos-listings-per-channel)                   | Key Metrics            | Channel Performance             | kpi             |
| [Products with Zero/Negative Stock](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/products-with-zero-negative-stock) | Key Metrics            | Inventory                       | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refund-rate)                                             | Key Metrics            | Refunds & Cancellations         | gauge           |
| [Revenue Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-drop-alert)                               | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Revenue Mix by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-mix-by-channel)                       | Key Metrics            | Channel Performance             | donut           |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/total-revenue)                                         | Key Metrics            | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Unfulfilled Orders](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/unfulfilled-orders)                               | Key Metrics            | Order Issues                    | kpi             |
| [Active Ads on Out-of-Stock SKUs](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/active-ads-on-out-of-stock-skus)     | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk                 | alert\_table    |
| [Amazon Revenue Share vs DTC](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/amazon-revenue-share-vs-dtc)             | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk                 | donut           |
| [Catalogue Drift (BC ↔ Amazon)](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/catalogue-drift)                       | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk                 | alert\_table    |
| [Email-Attributed Revenue Share](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/email-attributed-revenue-share)       | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk                 | gauge           |
| [Revenue at Risk (active incidents)](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-at-risk)                  | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk                 | kpi             |
| [Revenue at Risk (live decline spike)](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-at-risk)                | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi             |
| [Abandoned Cart Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/abandoned-cart-spike-alert)               | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [AOV by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/aov-by-channel)                                       | Supporting Metrics     | Channel Performance             | bar             |
| [AOV by Country](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/aov-by-country)                                       | Supporting Metrics     | Geography                       | bar             |
| [AOV with/without Discount](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/aov-with-without-discount)                 | Supporting Metrics     | Promotions                      | bar             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/average-order-value)                             | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Cancellation Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/cancellation-rate)                                 | Supporting Metrics     | Refunds & Cancellations         | gauge           |
| [Cancelled Orders Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/cancelled-orders-over-time)               | Supporting Metrics     | Cancellations                   | area            |
| [Channel Revenue Trend](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/channel-revenue-trend)                         | Supporting Metrics     | Channel Performance             | line            |
| [Collection/Category Count](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/collection-category-count)                 | Supporting Metrics     | Catalogue Health                | kpi             |
| [Conversion Rate by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/conversion-rate-by-channel)               | Supporting Metrics     | Channel Performance             | bar             |
| [Currency Mix by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/currency-mix-by-channel)                     | Supporting Metrics     | Channel Performance             | stacked\_bar    |
| [Customer Acquisition Trend](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/customer-acquisition-trend)               | Supporting Metrics     | Trends                          | area            |
| [Customer Churn Risk](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/customer-churn-risk)                             | Supporting Metrics     | Customer Retention              | gauge           |
| [Customer Order Frequency](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/customer-order-frequency)                   | Supporting Metrics     | Customer Retention              | bar             |
| [Customer Spend Segments](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/customer-spend-segments)                     | Supporting Metrics     | Customer Insights               | pie             |
| [Customers with Zero Spend](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/customers-with-zero-spend)                 | Supporting Metrics     | Customer Health                 | kpi             |
| [Discount % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/discount-of-revenue)                           | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | gauge           |
| [Discounts Given Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/discounts-given-over-time)                 | Supporting Metrics     | Promotions                      | area            |
| [Email Health](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/email-health)                                           | Supporting Metrics     | Customer Data                   | gauge           |
| [Failed Orders (count)](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/bc-failed-orders-count)                        | Supporting Metrics     | Decline & Recovery              | kpi             |
| [Failed Orders Value](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/bc-failed-orders-value)                          | Supporting Metrics     | Decline & Recovery              | kpi             |
| [File Library by Type](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/file-library-by-type)                           | Supporting Metrics     | Media                           | pie             |
| [Financial Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/financial-status-breakdown)               | Supporting Metrics     | Operations                      | bar             |
| [Free vs Paid Shipping](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/free-vs-paid-shipping)                         | Supporting Metrics     | Shipping                        | pie             |
| [Fulfillment Rate Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/fulfillment-rate-over-time)               | Supporting Metrics     | Operations                      | area            |
| [Fulfillment Status](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/fulfillment-status)                               | Supporting Metrics     | Fulfillment                     | pie             |
| [Fulfilment Delay Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/fulfilment-delay-alert)                       | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Fulfilment Rate by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/fulfilment-rate-by-channel)               | Supporting Metrics     | Channel Performance             | bar             |
| [Gross Margin](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/gross-margin)                                           | Supporting Metrics     | Profitability                   | gauge           |
| [Guest vs Registered Orders](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/guest-vs-registered-orders)               | Supporting Metrics     | Customer Insights               | pie             |
| [Inventory Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/inventory-distribution)                       | Supporting Metrics     | Inventory                       | bar             |
| [Inventory Split by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/inventory-split-by-channel)               | Supporting Metrics     | Channel Performance             | stacked\_bar    |
| [Line Item Fulfillment Status](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/line-item-fulfillment-status)           | Supporting Metrics     | Operations                      | pie             |
| [Margin by Brand](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/margin-by-brand)                                     | Supporting Metrics     | Profitability                   | bar             |
| [Missing SEO Title Count](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/missing-seo-title-count)                     | Supporting Metrics     | Product Analysis                | kpi             |
| [Most Refunded Products](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/most-refunded-products)                       | Supporting Metrics     | Returns                         | bar\_horizontal |
| [New Customers](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/new-customers)                                         | Supporting Metrics     | Customer Insights               | kpi             |
| [OOS Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/oos-spike-alert)                                     | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Orders by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/bc-orders-by-channel-id)                           | Supporting Metrics     | Channel Performance             | bar             |
| [Orders by Country](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/orders-by-country)                                 | Supporting Metrics     | Customer Insights               | bar             |
| [Orders by Device](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/orders-by-device)                                   | Supporting Metrics     | Traffic & Channels              | pie             |
| [Orders by State/Region](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/orders-by-state-region)                       | Supporting Metrics     | Geography                       | bar             |
| [Orders Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/orders-over-time)                                   | Supporting Metrics     | Trends                          | area            |
| [Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/payment-methods)                                     | Supporting Metrics     | Operations                      | pie             |
| [Product Status](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/product-status)                                       | Supporting Metrics     | Product Analysis                | pie             |
| [Products by Type](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/products-by-type)                                   | Supporting Metrics     | Product Analysis                | bar             |
| [Products by Vendor](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/products-by-vendor)                               | Supporting Metrics     | Product Analysis                | bar             |
| [Products Missing Description](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/products-missing-description)           | Supporting Metrics     | Catalogue Health                | kpi             |
| [Refund Rate by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refund-rate-by-channel)                       | Supporting Metrics     | Channel Performance             | bar             |
| [Refund Rate Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refund-rate-spike-alert)                     | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Refund Value](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refund-value)                                           | Supporting Metrics     | Refunds & Cancellations         | kpi             |
| [Refunded Orders](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refunded-orders)                                     | Supporting Metrics     | Refunds & Cancellations         | kpi             |
| [Refunds Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refunds-over-time)                                 | Supporting Metrics     | Refunds                         | area            |
| [Repeat Customer Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/repeat-customer-rate)                           | Supporting Metrics     | Customer Insights               | gauge           |
| [Repeat Customer Rate by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/repeat-customer-rate-by-channel)     | Supporting Metrics     | Channel Performance             | bar             |
| [Return Status](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/return-status)                                         | Supporting Metrics     | Returns                         | pie             |
| [Revenue Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-breakdown)                                 | Supporting Metrics     | Finance                         | pie             |
| [Revenue by Brand](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-by-brand)                                   | Supporting Metrics     | Brand Performance               | bar\_horizontal |
| [Revenue by Category](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-by-category)                             | Supporting Metrics     | Category Performance            | bar\_horizontal |
| [Revenue by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-by-channel)                               | Supporting Metrics     | Revenue Patterns                | pie             |
| [Revenue by Currency](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-by-currency)                             | Supporting Metrics     | Finance                         | pie             |
| [Revenue by Day of Week](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-by-day-of-week)                       | Supporting Metrics     | Revenue Patterns                | bar             |
| [Revenue by Device](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-by-device)                                 | Supporting Metrics     | Traffic & Channels              | bar             |
| [Revenue by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-by-hour)                                     | Supporting Metrics     | Revenue Patterns                | bar             |
| [Revenue by Payment Gateway](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-by-payment-gateway)               | Supporting Metrics     | Finance                         | bar             |
| [Revenue Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-over-time)                                 | Supporting Metrics     | Trends                          | area            |
| [Shipping Cost as % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/shipping-cost-as-of-revenue)           | Supporting Metrics     | Shipping                        | gauge           |
| [Shipping Methods](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/shipping-methods)                                   | Supporting Metrics     | Shipping                        | pie             |
| [SKU Coverage](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/sku-coverage)                                           | Supporting Metrics     | Catalogue Health                | gauge           |
| [Slow-Moving Products](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/slow-moving-products)                           | Supporting Metrics     | Product Analysis                | bar\_horizontal |
| [Stock vs Sales Velocity](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/stock-vs-sales-velocity)                     | Supporting Metrics     | Inventory                       | bar             |
| [Store Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/store-health-score)                               | Supporting Metrics     | Overview                        | gauge           |
| [Tax Collected Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/tax-collected-over-time)                     | Supporting Metrics     | Tax                             | area            |
| [Top Cities by Orders](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-cities-by-orders)                           | Supporting Metrics     | Geography                       | bar             |
| [Top Coupons](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-coupons)                                             | Supporting Metrics     | Promotions                      | bar\_horizontal |
| [Top Customers](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-customers)                                         | Supporting Metrics     | Customer Insights               | bar\_horizontal |
| [Top Product Tags](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-product-tags)                                   | Supporting Metrics     | Catalogue                       | bar             |
| [Top Products by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-products-by-channel)                     | Supporting Metrics     | Channel Performance             | table           |
| [Top Products by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-products-by-revenue)                     | Supporting Metrics     | Product Analysis                | bar\_horizontal |
| [Top Refunding Customers](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-refunding-customers)                     | Supporting Metrics     | Returns                         | bar\_horizontal |
| [Top SKUs](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-skus)                                                   | Supporting Metrics     | Product Analysis                | bar\_horizontal |
| [Top SKUs by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/top-skus-by-revenue)                             | Supporting Metrics     | Product Analysis                | bar\_horizontal |
| [Total Discount Used](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/total-discount-used)                             | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Total Orders](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/total-orders)                                           | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Total Shipping Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/total-shipping-revenue)                       | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Total Tax Collected](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/total-tax-collected)                             | Supporting Metrics     | Revenue & Growth                | kpi             |
| [Unique Customers](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/unique-customers)                                   | Supporting Metrics     | Customer Insights               | kpi             |
| [Unverified Email Customers](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/unverified-email-customers)               | Supporting Metrics     | Customer Health                 | kpi             |
| [Weekend vs Weekday](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/weekend-vs-weekday)                               | Supporting Metrics     | Revenue Patterns                | pie             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
