> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# BigCommerce sentiment settings, Vortex IQ Nerve Centre

> Industry-standard benchmark bands Vortex IQ AI OS uses to flag BigCommerce KPIs as Performing Well or Needs Attention, and how to tune them per company.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/sentiment)**

Vortex IQ **AI OS** ships **industry-standard benchmark bands** for each BigCommerce KPI, so your dashboard flags **Performing Well** or **Needs Attention** the moment you connect. **32** of the 110 BigCommerce cards are sentiment-tuned; the rest are informational (counts, lists, breakdowns) with no good/bad direction.

The benchmarks below are a starting point grounded in industry standards. Adjust any **Good** or **Bad** threshold to match your business and **save it for your company** in **Settings → Dashboard Settings → Sensitivity**.

## How sentiment powers triage

Sentiment turns the dashboard into a focus list. Every KPI is sorted into one of three states you can filter on:

* **Performing** - comfortably inside the good band.
* **Needs Attention** - has breached the band you set. This is where to act.
* **Stable** - within range, or an informational card with no good/bad direction.

Any KPI that has not met its sentiment band is flagged **Needs Attention**, so you go straight to the handful of cards that need action instead of scanning hundreds of charts.

| Card                                                                                                       | Direction        | Good | Bad | Unit     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---- | --- | -------- |
| [Active Ads on Out-of-Stock SKUs](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/active-ads-on-out-of-stock-skus)     | Lower is better  | 0    | 5   | Currency |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/average-order-value)                             | Watch for drops  | 0    | -5  | Currency |
| [Cancellation Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/cancellation-rate)                                 | Lower is better  | 1    | 3   | %        |
| [Channel Revenue Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/channel-revenue-drop-alert)               | Watch for drops  | 0    | -5  | %        |
| [Channel Revenue Trend](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/channel-revenue-trend)                         | Watch for drops  | 0    | -5  | Currency |
| [Customers with Zero Spend](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/customers-with-zero-spend)                 | Lower is better  | 30   | 60  | Count    |
| [Discount % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/discount-of-revenue)                           | Lower is better  | 20   | 40  | %        |
| [Email Health](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/email-health)                                           | Higher is better | 95   | 80  | %        |
| [Failed Orders Count](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/failed-orders-count)                             | Watch for rises  | -2   | 2   | Count    |
| [Failed Orders Value](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/failed-orders-value)                             | Watch for rises  | -2   | 2   | Currency |
| [Fulfillment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/fulfillment-rate)                                   | Higher is better | 95   | 90  | %        |
| [Fulfilment Delay Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/fulfilment-delay-alert)                       | Lower is better  | 10   | 50  | Count    |
| [Fulfilment Rate by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/fulfilment-rate-by-channel)               | Higher is better | 95   | 90  | %        |
| [Missing SEO Title Count](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/missing-seo-title-count)                     | Lower is better  | 10   | 30  | Count    |
| [OOS Listings per Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/oos-listings-per-channel)                   | Lower is better  | 0    | 5   | Count    |
| [OOS Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/oos-spike-alert)                                     | Lower is better  | 0    | 5   | Count    |
| [Orders Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/orders-over-time)                                   | Watch for drops  | 0    | -10 | Count    |
| [Products Missing Description](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/products-missing-description)           | Lower is better  | 5    | 20  | Count    |
| [Products with Zero/Negative Stock](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/products-with-zero-negative-stock) | Lower is better  | 0    | 5   | Count    |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refund-rate)                                             | Lower is better  | 2    | 5   | %        |
| [Refund Rate Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refund-rate-spike-alert)                     | Lower is better  | 2    | 5   | %        |
| [Refund Rate by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/refund-rate-by-channel)                       | Lower is better  | 2    | 5   | %        |
| [Repeat Customer Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/repeat-customer-rate)                           | Higher is better | 25   | 10  | %        |
| [Repeat Customer Rate by Channel](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/repeat-customer-rate-by-channel)     | Higher is better | 25   | 10  | %        |
| [Revenue Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-drop-alert)                               | Watch for drops  | 0    | -5  | %        |
| [Revenue Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/revenue-over-time)                                 | Watch for drops  | 0    | -5  | Currency |
| [SKU Coverage](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/sku-coverage)                                           | Higher is better | 80   | 50  | %        |
| [Shipping Cost as % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/shipping-cost-as-of-revenue)           | Lower is better  | 5    | 15  | %        |
| [Total Orders](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/total-orders)                                           | Watch for drops  | 0    | -10 | Count    |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/total-revenue)                                         | Watch for drops  | 0    | -5  | Currency |
| [Unfulfilled Orders](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/unfulfilled-orders)                               | Lower is better  | 10   | 50  | Count    |
| [Unverified Email Customers](/nerve-centre/kpi-cards/bigcommerce/unverified-email-customers)               | Lower is better  | 10   | 30  | Count    |
