> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Google BigQuery KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Google BigQuery KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **31** KPI pulses for Google BigQuery. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Google BigQuery connector surfaces 31 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                                      | Metrics type           | Category                       | Chart       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------ | ----------- |
| [BigQuery Event Ingest vs Ecom Orders](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/bigquery-event-ingest-vs-ecom-orders)             | Key Metrics            | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [BigQuery Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/bigquery-health-score)                                           | Key Metrics            | Executive Overview             | gauge       |
| [BigQuery Query Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/bigquery-query-spike-vs-ecom-order-rate)       | Key Metrics            | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Bytes Scanned (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/bytes-scanned-24h)                                                 | Key Metrics            | Cost & Bytes                   | kpi         |
| [Bytes-Scanned Cost +50% Week-over-Week](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/bytes-scanned-cost-50-week-over-week)           | Key Metrics            | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Bytes-Scanned Cost vs Ecom Order Volume](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/bytes-scanned-cost-vs-ecom-order-volume)       | Key Metrics            | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Estimated On-Demand Query Cost (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/estimated-on-demand-query-cost-24h)               | Key Metrics            | Cost & Bytes                   | kpi         |
| [Job Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/job-error-rate)                                                       | Key Metrics            | Errors                         | gauge       |
| [Job Error Rate Spike (>1% in 1h)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/job-error-rate-spike-1-in-1h)                         | Key Metrics            | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Pending Jobs (waiting for slots)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/pending-jobs-waiting-for-slots)                       | Key Metrics            | Slots & Capacity               | kpi         |
| [Query Jobs per Hour (live)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/query-jobs-per-hour-live)                                   | Key Metrics            | Executive Overview             | kpi         |
| [Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/query-latency-p95-ms)                                           | Key Metrics            | Performance                    | kpi         |
| [Query Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/query-latency-p99-ms)                                           | Key Metrics            | Performance                    | kpi         |
| [Reservation Slot Saturation (>90% sustained)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/reservation-slot-saturation-90-sustained) | Key Metrics            | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Slot Utilisation %](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/slot-utilisation)                                                   | Key Metrics            | Slots & Capacity               | gauge       |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/slow-query-rate)                                                     | Key Metrics            | Performance                    | gauge       |
| [Streaming Buffer Lag (s)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/streaming-buffer-lag-s)                                       | Key Metrics            | Replication                    | kpi         |
| [Top 10 Most Expensive Queries](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/top-10-most-expensive-queries)                           | Key Metrics            | Cost & Bytes                   | table       |
| [Total Storage (TB)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/total-storage-tb)                                                   | Key Metrics            | Executive Overview             | kpi         |
| [Active Datasets](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/active-datasets)                                                       | Supporting Metrics     | Executive Overview             | kpi         |
| [Bytes Scanned by User (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/bytes-scanned-by-user-7d)                                   | Supporting Metrics     | Cost & Bytes                   | bar         |
| [Concurrent Query Jobs](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/concurrent-query-jobs)                                           | Supporting Metrics     | Slots & Capacity               | kpi         |
| [Expensive Queries During Checkout Window](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/expensive-queries-during-checkout-window)     | Cross-Platform Metrics | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Largest Table (GB)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/largest-table-gb)                                                   | Supporting Metrics     | Capacity                       | kpi         |
| [Last Table Snapshot Age (hours)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/last-table-snapshot-age-hours)                         | Supporting Metrics     | Backup                         | kpi         |
| [Long-Term Storage %](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/long-term-storage)                                                 | Supporting Metrics     | Capacity                       | gauge       |
| [Query Cache Hit Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/query-cache-hit-rate)                                           | Supporting Metrics     | Performance                    | gauge       |
| [Query Latency p50 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/query-latency-p50-ms)                                           | Supporting Metrics     | Performance                    | kpi         |
| [Quota-Exceeded Errors (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/quota-exceeded-errors-24h)                                 | Supporting Metrics     | Errors                         | kpi         |
| [Slot-ms Consumed (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/slot-ms-consumed-24h)                                           | Supporting Metrics     | Slots & Capacity               | kpi         |
| [Top 10 Slowest Queries](/nerve-centre/kpi-cards/bigquery/top-10-slowest-queries)                                         | Supporting Metrics     | Performance                    | table       |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
