> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Clickhouse KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Clickhouse KPI Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **32** KPI pulses for Clickhouse. Each metric has its own page; the Audit and Sentiment tabs above cover the health checks and benchmark bands.

| Card                                                                                                                                               | Tier     | Category                       | Chart       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ------------------------------ | ----------- |
| [Active Parts (Top 10 Tables)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/active-parts-top-10-tables)                                                      | Hero     | Ingest & Merges                | table       |
| [ClickHouse Event Ingest vs Ecom Orders](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/clickhouse-event-ingest-vs-ecom-orders)                                | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [ClickHouse Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/clickhouse-health-score)                                                              | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [ClickHouse Pool Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/clickhouse-pool-saturation-vs-traffic-burst)                      | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [ClickHouse QPS Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/clickhouse-qps-spike-vs-ecom-order-rate)                              | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Connection Pool Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/connection-pool-saturation)                                                      | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [Connection Pool at >90% Saturation](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/connection-pool-at-90-saturation)                                          | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Database Disk Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/database-disk-usage)                                                                    | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [Failed Queries (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/failed-queries-24h)                                                                      | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Inserts per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/inserts-per-second-live)                                                            | Hero     | Ingest & Merges                | kpi         |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/last-successful-backup-hours-ago)                                          | Hero     | Backup                         | kpi         |
| [Queries per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/queries-per-second-live)                                                            | Hero     | Executive Overview             | kpi         |
| [Query Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/query-error-rate)                                                                          | Hero     | Errors                         | gauge       |
| [Query Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/query-error-rate-spike-1-in-5m)                                            | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/query-latency-p95-ms)                                                                  | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Query Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/query-latency-p99-ms)                                                                  | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Replication Lag (absolute\_delay)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/replication-lag-absolute-delay)                                             | Hero     | Replication                    | kpi         |
| [Slow Analytics Queries During Checkout Window](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/slow-analytics-queries-during-checkout-window)                  | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/slow-query-rate)                                                                            | Hero     | Performance                    | gauge       |
| [Too Many Parts Error or Parts Count >1000 on Any Table](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/too-many-parts-error-or-parts-count-1000-on-any-table) | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Too Many Parts Errors (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/too-many-parts-errors-24h)                                                        | Hero     | Ingest & Merges                | kpi         |
| [UncompressedCache Hit Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/uncompressedcache-hit-rate)                                                      | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [Active Replicas](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/active-replicas)                                                                              | Standard | Replication                    | kpi         |
| [Connections In Use](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/connections-in-use)                                                                        | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Instance Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/instance-uptime)                                                                              | Standard | Executive Overview             | kpi         |
| [MEMORY\_LIMIT\_EXCEEDED (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/memory-limit-exceeded-24h)                                                      | Standard | Errors                         | kpi         |
| [Memory Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/memory-usage)                                                                                  | Standard | Capacity                       | gauge       |
| [Merges In Progress](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/merges-in-progress)                                                                        | Standard | Ingest & Merges                | kpi         |
| [Partition Count (Top 10 Tables)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/partition-count-top-10-tables)                                                | Standard | Ingest & Merges                | table       |
| [Query Latency p50 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/query-latency-p50-ms)                                                                  | Standard | Performance                    | kpi         |
| [Replication Queue Size (Top Tables)](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/replication-queue-size-top-tables)                                        | Standard | Replication                    | table       |
| [Top 10 Slowest Queries](/nerve-centre/kpi-cards/clickhouse/top-10-slowest-queries)                                                                | Standard | Performance                    | table       |
