> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cockroachdb KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Cockroachdb KPI Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **29** KPI pulses for Cockroachdb. Each metric has its own page; the Audit and Sentiment tabs above cover the health checks and benchmark bands.

| Card                                                                                                                         | Tier     | Category                       | Chart       |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ------------------------------ | ----------- |
| [CRDB Inventory Rows vs Ecom Inventory](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/crdb-inventory-rows-vs-ecom-inventory)           | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi         |
| [CRDB Pool Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/crdb-pool-saturation-vs-traffic-burst)           | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [CRDB Statements Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/crdb-statements-spike-vs-ecom-order-rate)     | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Cluster Node Count](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/cluster-node-count)                                                 | Hero     | Executive Overview             | kpi         |
| [CockroachDB Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/cockroachdb-health-score)                                     | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [Connection Pool Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/connection-pool-saturation)                               | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [Connection Pool at >90% Saturation](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/connection-pool-at-90-saturation)                   | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Database Disk Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/database-disk-usage)                                             | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/last-successful-backup-hours-ago)                   | Hero     | Backup                         | kpi         |
| [Raft Quiescent Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/raft-quiescent-lag-seconds)                               | Hero     | Replication                    | kpi         |
| [Range Lease Balance Skew %](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/range-lease-balance-skew)                                   | Hero     | Ranges & Leases                | gauge       |
| [Slow Statements During Checkout Window (5m)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/slow-statements-during-checkout-window-5m) | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/slow-query-rate)                                                     | Hero     | Performance                    | gauge       |
| [Statement Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/statement-error-rate)                                           | Hero     | Errors                         | gauge       |
| [Statement Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/statement-error-rate-spike-1-in-5m)             | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Statement Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/statement-latency-p95-ms)                                   | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Statement Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/statement-latency-p99-ms)                                   | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Statements per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/statements-per-second-live)                               | Hero     | Executive Overview             | kpi         |
| [Top Contended Statements](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/top-contended-statements)                                     | Hero     | Performance                    | table       |
| [Unavailable Ranges](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/unavailable-ranges)                                                 | Hero     | Ranges & Leases                | kpi         |
| [Unavailable or Under-Replicated Ranges](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/unavailable-or-under-replicated-ranges)         | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Under-Replicated Ranges](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/under-replicated-ranges)                                       | Hero     | Ranges & Leases                | kpi         |
| [Active Nodes (status=live)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/active-nodes-status-live)                                   | Standard | Replication                    | kpi         |
| [Connections In Use](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/connections-in-use)                                                 | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Decommissioning Nodes](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/decommissioning-nodes)                                           | Standard | Replication                    | kpi         |
| [Memory Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/memory-usage)                                                           | Standard | Capacity                       | gauge       |
| [Replicas per Node](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/replicas-per-node)                                                   | Standard | Ranges & Leases                | bar         |
| [Statement Latency p50 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/statement-latency-p50-ms)                                   | Standard | Performance                    | kpi         |
| [Transaction Retries (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/cockroachdb/transaction-retries-24h)                                     | Standard | Errors                         | kpi         |
