> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Costco SIP KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Costco SIP KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 48 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **48** KPI pulses for Costco SIP stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Costco SIP connector brings the Vortex IQ **AI OS** to brands selling into Costco via the Supplier Inventory Portal - the EDI feed-driven channel through which Costco buyers manage POs, item masters, and ASNs. The **Nerve Centre** tracks 48 KPI pulses focused on the operational discipline that keeps a Costco account healthy: hero alerts on *Item Delisting Burst (24h)*, *POs Missing ASN*, *Last Successful Inbound*, and *Items Delisted This Week*, plus cross-platform cards on *Costco vs DTC Pricing Parity*, *Costco POs via ShipBob (SLA)*, and *Costco Issues in Jira* - so a delisting cascade or a missing overnight feed surfaces before the buyer escalates. **Vortex Mind** investigates when chargeback risk creeps up or item-master sync errors concentrate; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the source PO or item.

| Card                                                                                            | Metrics type           | Category                        | Chart           |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------- | --------------- |
| [Item Delisting Burst (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/item-delisting-burst)           | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Items Delisted This Week](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/items-delisted-this-week)         | Key Metrics            | Item Master Sync                | kpi             |
| [Last Successful Inbound](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/last-successful-inbound)           | Key Metrics            | Feed Operations                 | kpi             |
| [POs Missing ASN](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/pos-missing-asn)                           | Key Metrics            | Order Operations                | alert\_table    |
| [Costco Issues in Jira](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/costco-issues-in-jira)               | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | alert\_list     |
| [Costco POs via ShipBob (SLA)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/costco-pos-via-shipbob)       | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | gauge           |
| [Costco vs DTC Pricing Parity](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/costco-vs-dtc-pricing-parity) | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | bar             |
| [Active Listings](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/active-listings)                           | Supporting Metrics     | Listings                        | kpi             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/average-order-value)                   | Supporting Metrics     | Sales                           | kpi             |
| [Average PO Value](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/average-po-value)                         | Supporting Metrics     | Order Operations                | kpi             |
| [Avg Review Rating](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/avg-review-rating)                       | Supporting Metrics     | Reputation                      | gauge           |
| [Buyer Messages Unread](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/buyer-messages-unread)               | Supporting Metrics     | Reputation                      | kpi             |
| [Chargeback Risk (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/chargeback-risk)                     | Supporting Metrics     | Financial Reconciliation        | kpi             |
| [Costco Account Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/costco-account-health-score)   | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | gauge           |
| [Daily PO Count](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/daily-po-count)                             | Supporting Metrics     | Order Operations                | line            |
| [Deduction Pattern](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/deduction-pattern)                       | Supporting Metrics     | Financial Reconciliation        | bar\_horizontal |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/dispute-rate)                                 | Supporting Metrics     | Returns                         | gauge           |
| [Error Pattern (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/error-pattern)                          | Supporting Metrics     | Feed Operations                 | bar             |
| [Fees as % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/fees-as-of-revenue)                   | Supporting Metrics     | Economics                       | gauge           |
| [File-Volume Anomaly](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/file-volume-anomaly)                   | Supporting Metrics     | Feed Operations                 | line            |
| [Fill Rate](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/fill-rate)                                       | Supporting Metrics     | Order Operations                | gauge           |
| [Invoiced Value (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/invoiced-value)                       | Supporting Metrics     | Financial Reconciliation        | kpi             |
| [Item-Master Sync Status](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/item-master-sync-status)           | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Items Active](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/items-active)                                 | Supporting Metrics     | Item Master Sync                | kpi             |
| [Items Pending Review](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/items-pending-review)                 | Supporting Metrics     | Item Master Sync                | kpi             |
| [Items with Field Drift](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/items-with-field-drift)             | Supporting Metrics     | Item Master Sync                | kpi             |
| [Last Successful Outbound](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/last-successful-outbound)         | Supporting Metrics     | Feed Operations                 | kpi             |
| [Late ASN Burst](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/late-asn-burst)                             | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_table    |
| [Late ASN Count (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/late-asn-count)                       | Supporting Metrics     | Order Operations                | kpi             |
| [Listing Quality Score](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/listing-quality-score)               | Supporting Metrics     | Listings                        | gauge           |
| [Listings Expiring Soon](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/listings-expiring-soon)             | Supporting Metrics     | Listings                        | kpi             |
| [Marketplace Fees Paid](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/marketplace-fees-paid)               | Supporting Metrics     | Economics                       | kpi             |
| [Missing Overnight Feed](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/missing-overnight-feed)             | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/oldest-pending-payout)        | Supporting Metrics     | Economics                       | kpi             |
| [On-Time ASN Rate](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/on-time-asn-rate)                         | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | gauge           |
| [Out-of-Stock Listings](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/out-of-stock-listings)               | Supporting Metrics     | Listings                        | kpi             |
| [Payments Overdue](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/payments-overdue)                         | Supporting Metrics     | Financial Reconciliation        | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/pending-payouts)                           | Supporting Metrics     | Economics                       | kpi             |
| [PO Acknowledgment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/po-acknowledgment-rate)             | Supporting Metrics     | Order Operations                | gauge           |
| [Return Rate](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/return-rate)                                   | Supporting Metrics     | Returns                         | gauge           |
| [Revenue at Risk (live)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/revenue-at-risk)                    | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Seller Feedback Score](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/seller-feedback-score)               | Supporting Metrics     | Reputation                      | gauge           |
| [SFTP Connection Failure](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/sftp-connection-failure)           | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Sync Error Count (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/sync-error-count)                    | Supporting Metrics     | Item Master Sync                | kpi             |
| [Top Listings by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/top-listings-by-revenue)           | Supporting Metrics     | Sales                           | bar\_horizontal |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/total-revenue)                               | Supporting Metrics     | Sales                           | kpi             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/total-transactions)                     | Supporting Metrics     | Sales                           | kpi             |
| [Weekly PO Value](/nerve-centre/kpi-cards/costco-sip/weekly-po-value)                           | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
