> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CyberSource KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every CyberSource KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 76 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **76** KPI pulses for CyberSource stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The CyberSource connector covers Visa's enterprise payment platform, used by larger merchants needing fine-grained 3DS, BIN intelligence, and decline-recovery analytics. The **Nerve Centre** tracks 76 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue - including hero alerts (*Authorisation Success Rate*, *3DS Challenge Abandon Rate*, *Top Declining Issuers*, *Open Chargebacks*, *Payment Health Score*) plus cross-platform cards (*Decline Spike vs Checkout Funnel Drop*, *Recoverable Revenue (decline-driven)*, *Disputes vs Returns Correlation*, *3DS Friction Revenue Loss*). **Vortex Mind** investigates when an issuer starts blocking transactions or 3DS friction climbs; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                                               | Metrics type           | Category                   | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------- | -------------------------- | --------------- |
| [3DS Challenge Abandon Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/3ds-challenge-abandon-rate)                       | Key Metrics            | 3DS & Fraud                | gauge           |
| [Authorisation Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/authorisation-success-rate)                       | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Chargeback Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/chargeback-rate)                                             | Key Metrics            | Disputes & Chargebacks     | gauge           |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/decline-rate)                                                   | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Decline Rate Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/decline-rate-spike-alert)                           | Key Metrics            | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/dispute-rate)                                                   | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Dispute Threshold Watch](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/dispute-threshold-watch)                             | Key Metrics            | Nerve Centre               | kpi             |
| [Open Chargebacks](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/open-chargebacks)                                           | Key Metrics            | Disputes & Chargebacks     | kpi             |
| [Payment Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/payment-health-score)                                   | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Revenue at Risk (live)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/revenue-at-risk)                                      | Key Metrics            | Executive Command Centre   | kpi             |
| [Top Declining Issuers](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/top-declining-issuers)                                 | Key Metrics            | BIN Intelligence           | bar\_horizontal |
| [Total Transaction Value](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/total-transaction-value)                             | Key Metrics            | Executive Command Centre   | kpi             |
| [3DS Friction Revenue Loss](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/3ds-friction-revenue-loss)                         | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | kpi             |
| [Decline Spike vs Checkout Funnel Drop](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/decline-spike-vs-checkout-funnel-drop) | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | dual\_axis      |
| [Disputes vs Returns Correlation](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/disputes-vs-returns-correlation)             | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | scatter         |
| [Recoverable Revenue (decline-driven)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/recoverable-revenue)                    | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | kpi             |
| [3DS Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/3ds-abandonment-rate)                                   | Supporting Metrics     | Transaction Health         | gauge           |
| [3DS Failure Alert](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/3ds-failure-alert)                                         | Supporting Metrics     | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [3DS Frictionless Volume](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/3ds-frictionless-volume)                             | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | kpi             |
| [3DS Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/3ds-success-rate)                                           | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | gauge           |
| [3DS-Authenticated Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/3ds-authenticated-transactions)               | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | kpi             |
| [Average Transaction](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/average-transaction)                                     | Supporting Metrics     | Volume                     | kpi             |
| [Average Transaction Value](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/average-transaction-value)                         | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | kpi             |
| [Avg Dispute Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/avg-dispute-response-time)                         | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/avg-settlement-time)                              | Supporting Metrics     | Settlement                 | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/avg-settlement-time)                              | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | kpi             |
| [AVS Match Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/avs-match-rate)                                               | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | gauge           |
| [Card Brand Performance](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/card-brand-performance)                               | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | heatmap         |
| [Card vs Billing Country Mismatch](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/card-vs-billing-country-mismatch)           | Supporting Metrics     | Geography                  | kpi             |
| [Chargeback Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/chargeback-rate)                                             | Supporting Metrics     | Refunds & Disputes         | gauge           |
| [Chargeback Reason Codes](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/chargeback-reason-codes)                             | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | bar\_horizontal |
| [Chargeback Value (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/chargeback-value)                                     | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | kpi             |
| [Corporate vs Consumer Cards](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/corporate-vs-consumer-cards)                     | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | donut           |
| [Cross-Border Transaction Share](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/cross-border-transaction-share)               | Supporting Metrics     | Geography                  | gauge           |
| [Decision Manager Score Mix](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/decision-manager-score-mix)                       | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | histogram       |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/decline-rate)                                                   | Supporting Metrics     | Transaction Health         | gauge           |
| [Decline Rate by Card-Country](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/decline-rate-by-card-country)                   | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | choropleth      |
| [Decline Retry Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/decline-retry-success-rate)                       | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | gauge           |
| [Declined Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/declined-transactions)                                 | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | kpi             |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/dispute-rate)                                                   | Supporting Metrics     | Refunds & Disputes         | gauge           |
| [Dispute Win Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/dispute-win-rate)                                           | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | gauge           |
| [Dunning Recovery Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/dunning-recovery-rate)                                 | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | gauge           |
| [Fraud Velocity Alert](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/fraud-velocity-alert)                                   | Supporting Metrics     | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [High-Value Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/high-value-transactions)                             | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | table           |
| [Net Revenue (after refunds + fees)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/net-revenue)                              | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | kpi             |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/oldest-pending-payout)                          | Supporting Metrics     | Settlement                 | kpi             |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/oldest-pending-payout)                          | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/pending-payouts)                                             | Supporting Metrics     | Settlement                 | kpi             |
| [Pending Settlement](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/pending-settlement)                                       | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | kpi             |
| [Prepaid Card Share](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/prepaid-card-share)                                       | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | kpi             |
| [Recoverable Declines (soft)](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/recoverable-declines)                            | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | kpi             |
| [Recurring Charge Failure Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/recurring-charge-failure-rate)                 | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | gauge           |
| [Recurring Charge Volume](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/recurring-charge-volume)                             | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | line            |
| [Refund Count](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/refund-count)                                                   | Supporting Metrics     | Refunds                    | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/refund-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Refunds & Disputes         | gauge           |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/refund-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Refunds                    | gauge           |
| [Refund Value](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/refund-value)                                                   | Supporting Metrics     | Refunds                    | kpi             |
| [Refund Velocity Trend](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/refund-velocity-trend)                                 | Supporting Metrics     | Refunds                    | line            |
| [Refund Volume](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/refund-volume)                                                 | Supporting Metrics     | Refunds & Disputes         | kpi             |
| [Revenue by Country](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/revenue-by-country)                                       | Supporting Metrics     | Geography                  | choropleth      |
| [Revenue by Currency](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/revenue-by-currency)                                     | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | donut           |
| [Revenue Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/revenue-over-time)                                         | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | area            |
| [Sales Volume Anomalies](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/sales-volume-anomalies)                               | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | line            |
| [Settlement Batch Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/settlement-batch-success-rate)                 | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | gauge           |
| [Settlement Stuck](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/settlement-stuck)                                           | Supporting Metrics     | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [Stored-Token Health](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/stored-token-health)                                     | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | kpi             |
| [Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/success-rate)                                                   | Supporting Metrics     | Transaction Health         | gauge           |
| [Successful Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/successful-transactions)                             | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | kpi             |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/top-decline-reasons)                                     | Supporting Metrics     | Transaction Health         | bar\_horizontal |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/top-decline-reasons)                                     | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | bar\_horizontal |
| [Top Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/top-payment-methods)                                     | Supporting Metrics     | Transaction Health         | pie             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/total-transactions)                                       | Supporting Metrics     | Volume                     | kpi             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/total-transactions)                                       | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | kpi             |
| [Total Volume](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/total-volume)                                                   | Supporting Metrics     | Volume                     | kpi             |
| [Under-Review Rate](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/under-review-rate)                                         | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | gauge           |
| [Volume Trend](/nerve-centre/kpi-cards/cybersource/volume-trend)                                                   | Supporting Metrics     | Volume                     | area            |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
