> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Databricks KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Databricks KPI Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/databricks) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **31** KPI pulses for Databricks. Each metric has its own page; the Audit and Sentiment tabs above cover the health checks and benchmark bands.

| Card                                                                                                                  | Tier     | Category                       | Chart       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ------------------------------ | ----------- |
| [Active Clusters](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/active-clusters)                                                 | Hero     | Executive Overview             | kpi         |
| [Avg Cluster CPU Utilisation %](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/avg-cluster-cpu-utilisation)                       | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [DBU Burn +50% Week-over-Week](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/dbu-burn-50-week-over-week)                         | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [DBU Burn vs Ecom Order Volume](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/dbu-burn-vs-ecom-order-volume)                     | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [DBU Burned (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/dbu-burned-24h)                                                 | Hero     | DBU Burn                       | kpi         |
| [DBU by Cluster (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/dbu-by-cluster-7d)                                           | Hero     | DBU Burn                       | bar         |
| [Databricks Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/databricks-health-score)                                 | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [Databricks SQL Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/databricks-sql-spike-vs-ecom-order-rate) | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Failed Job Burst (>5 failures in 1h)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/failed-job-burst-5-failures-in-1h)          | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Failed Jobs (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/failed-jobs-24h)                                               | Hero     | Jobs & Workflows               | kpi         |
| [Idle Cluster DBU Wasted (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/idle-cluster-dbu-wasted-24h)                       | Hero     | DBU Burn                       | kpi         |
| [Job Success Rate (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/job-success-rate-24h)                                     | Hero     | Jobs & Workflows               | gauge       |
| [Last Delta Lake Vacuum / Optimize](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/last-delta-lake-vacuum-optimize)               | Hero     | Backup                         | kpi         |
| [Pipeline Lag (since last success)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/pipeline-lag-since-last-success)               | Hero     | Pipelines                      | kpi         |
| [Pipeline Lag vs Ecom Order Flow](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/pipeline-lag-vs-ecom-order-flow)                 | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [SQL Queries per Hour (live)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/sql-queries-per-hour-live)                           | Hero     | Executive Overview             | kpi         |
| [SQL Query Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/sql-query-error-rate)                                     | Hero     | Errors                         | gauge       |
| [SQL Query Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/sql-query-error-rate-spike-1-in-5m)       | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [SQL Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/sql-query-latency-p95-ms)                             | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [SQL Query Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/sql-query-latency-p99-ms)                             | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [SQL Warehouse Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/sql-warehouse-saturation)                             | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [Slow SQL Queries During Checkout Window](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/slow-sql-queries-during-checkout-window) | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/slow-query-rate)                                               | Hero     | Performance                    | gauge       |
| [Active SQL Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/active-sql-sessions)                                         | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Active SQL Warehouses](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/active-sql-warehouses)                                     | Standard | Executive Overview             | kpi         |
| [Avg DBU per Job Run](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/avg-dbu-per-job-run)                                         | Standard | DBU Burn                       | kpi         |
| [DLT Pipeline Status Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/dlt-pipeline-status-distribution)               | Standard | Pipelines                      | donut       |
| [Long-Running Jobs (>1h)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/long-running-jobs-1h)                                    | Standard | Jobs & Workflows               | kpi         |
| [SQL Query Latency p50 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/sql-query-latency-p50-ms)                             | Standard | Performance                    | kpi         |
| [Top 10 Failing Workflows (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/top-10-failing-workflows-7d)                       | Standard | Jobs & Workflows               | table       |
| [Top 10 Slowest SQL Queries](/nerve-centre/kpi-cards/databricks/top-10-slowest-sql-queries)                           | Standard | Performance                    | table       |
