> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Datadog KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Datadog KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 80 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/datadog) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **80** KPI pulses for Datadog stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Datadog connector is the deepest observability integration in the Vortex IQ **AI OS** catalogue - 80 KPI pulses spanning APM, real-user monitoring, infrastructure, logs, synthetics, and SLO management for engineering teams running production e-commerce. The **Nerve Centre** runs hero alerts on *Revenue at Risk (live)*, *SLO Burn Rate (1h)*, *Synthetic Uptime*, *Active Incidents*, *p95 Response Time*, *Error Rate*, *Frustrated User Sessions*, and *Operational Health Score*, plus cross-platform cards on *Cart Abandonment During 5xx Spikes*, *Checkout Service Health × Sales*, and *Revenue Lost / Min (active incidents)* - so an SRE outage and the commercial loss it caused read off the same screen. **Vortex Mind** investigates when SLO burn accelerates or a deploy marker correlates with latency; **Ask Viq™** answers in plain English - "what broke during the last incident?" - with citations back to the trace.

| Card                                                                                                           | Metrics type           | Category                 | Chart           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------ | --------------- |
| [5xx Response Rate](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/5xx-response-rate)                                         | Key Metrics            | Errors & Exceptions      | gauge           |
| [Active Incidents](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/active-incidents)                                           | Key Metrics            | Executive Command Centre | kpi             |
| [Alerts Summary](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/alerts-summary)                                               | Key Metrics            | Executive Command Centre | alert\_table    |
| [Critical-Path Tests Status](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/critical-path-tests-status)                       | Key Metrics            | Synthetic & Uptime       | alert\_list     |
| [Currently Triggered Monitors](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/currently-triggered-monitors)                   | Key Metrics            | Nerve Centre             | alert\_table    |
| [Error Rate](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/error-rate)                                                       | Key Metrics            | Executive Command Centre | gauge           |
| [Frustrated User Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/frustrated-user-sessions)                           | Key Metrics            | Real User Monitoring     | kpi             |
| [Operational Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/operational-health-score)                           | Key Metrics            | Executive Command Centre | gauge           |
| [p95 Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/p95-response-time)                                         | Key Metrics            | Executive Command Centre | kpi             |
| [Revenue at Risk (live)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/revenue-at-risk)                                      | Key Metrics            | Executive Command Centre | kpi             |
| [SLO Burn Rate (1h)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/slo-burn-rate)                                            | Key Metrics            | SLO                      | gauge           |
| [Synthetic Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/synthetic-uptime)                                           | Key Metrics            | Synthetic & Uptime       | gauge           |
| [Throughput (req/s)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/throughput)                                               | Key Metrics            | Executive Command Centre | kpi             |
| [Cart Abandonment During 5xx Spikes](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/cart-abandonment-during-5xx-spikes)       | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | line            |
| [Checkout Service Health × Sales](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/checkout-service-health-sales)               | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | dual\_axis      |
| [Conversion Drop During Incidents](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/conversion-drop-during-incidents)           | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | bar             |
| [Revenue Lost / Min (active incidents)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/revenue-lost-min)                      | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk          | kpi             |
| [Alerts Acknowledged](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/alerts-acknowledged)                                     | Supporting Metrics     | Incidents & Alerts       | kpi             |
| [Alerts Firing](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/alerts-firing)                                                 | Supporting Metrics     | Incidents & Alerts       | kpi             |
| [Apdex / Error-Rate Anomaly](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/apdex-error-rate-anomaly)                         | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | kpi             |
| [Apdex Score](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/apdex-score)                                                     | Supporting Metrics     | Performance              | gauge           |
| [Apdex Score](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/apdex-score)                                                     | Supporting Metrics     | APM Performance          | gauge           |
| [Apdex Trend](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/apdex-trend)                                                     | Supporting Metrics     | APM Performance          | line            |
| [API Monitor Failures (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/api-monitor-failures)                             | Supporting Metrics     | Synthetic & Uptime       | kpi             |
| [Avg Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/avg-response-time)                                         | Supporting Metrics     | Performance              | kpi             |
| [Browser Test Latency p95](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/browser-test-latency-p95)                           | Supporting Metrics     | Synthetic & Uptime       | line            |
| [Container Restart Storm](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/container-restart-storm)                             | Supporting Metrics     | Infrastructure           | line            |
| [Custom Metric Quota Used](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/custom-metric-quota-used)                           | Supporting Metrics     | Cost & Capacity          | gauge           |
| [Database Query Latency p95](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/database-query-latency-p95)                       | Supporting Metrics     | APM Performance          | line            |
| [Days Until SLO Breach (forecast)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/days-until-slo-breach)                      | Supporting Metrics     | SLO                      | kpi             |
| [Deploy Markers vs Latency](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/deploy-markers-vs-latency)                         | Supporting Metrics     | APM Performance          | line\_overlay   |
| [Error Budget Remaining](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/error-budget-remaining)                               | Supporting Metrics     | SLO                      | gauge           |
| [Error Rate](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/error-rate)                                                       | Supporting Metrics     | Performance              | gauge           |
| [Error Rate by Service](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/error-rate-by-service)                                 | Supporting Metrics     | APM Performance          | bar\_horizontal |
| [Error Spike Detection](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/error-spike-detection)                                 | Supporting Metrics     | Errors & Exceptions      | line            |
| [Error-level Log Rate](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/error-level-log-rate)                                   | Supporting Metrics     | Logs                     | line            |
| [Errors by Endpoint](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/errors-by-endpoint)                                       | Supporting Metrics     | Errors & Exceptions      | bar\_horizontal |
| [Fatal-level Log Volume](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/fatal-level-log-volume)                               | Supporting Metrics     | Errors & Exceptions      | line            |
| [High-Cardinality Tag Warnings](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/high-cardinality-tag-warnings)                 | Supporting Metrics     | Cost & Capacity          | kpi             |
| [Host Uptime Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/host-uptime-distribution)                           | Supporting Metrics     | Infrastructure           | histogram       |
| [Hosts with CPU Saturation >85%](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/hosts-with-cpu-saturation-85)                 | Supporting Metrics     | Infrastructure           | kpi             |
| [Hosts with Disk >90% Full](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/hosts-with-disk-90-full)                           | Supporting Metrics     | Infrastructure           | kpi             |
| [Hosts with Memory Saturation >85%](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/hosts-with-memory-saturation-85)           | Supporting Metrics     | Infrastructure           | kpi             |
| [Hosts with Stale Agent (>24h)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/hosts-with-stale-agent)                        | Supporting Metrics     | Infrastructure           | kpi             |
| [Incidents Open](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/incidents-open)                                               | Supporting Metrics     | Incidents & Alerts       | kpi             |
| [Incidents Resolved (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/incidents-resolved)                                 | Supporting Metrics     | Incidents & Alerts       | kpi             |
| [Infrastructure Spend Trend](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/infrastructure-spend-trend)                       | Supporting Metrics     | Cost & Capacity          | area            |
| [Ingestion Freshness (sec)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/ingestion-freshness)                               | Supporting Metrics     | Logs                     | kpi             |
| [JS Errors / Session](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/js-errors-session)                                       | Supporting Metrics     | Real User Monitoring     | kpi             |
| [Log Indexing Cost Trend](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/log-indexing-cost-trend)                             | Supporting Metrics     | Cost & Capacity          | line            |
| [Log Indexing Volume Trend](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/log-indexing-volume-trend)                         | Supporting Metrics     | Logs                     | area            |
| [Log Volume (events/sec)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/log-volume)                                          | Supporting Metrics     | Logs                     | line            |
| [Mean Time To Acknowledge](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/mean-time-to-acknowledge)                           | Supporting Metrics     | Incidents & Alerts       | kpi             |
| [Mean Time To Resolve](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/mean-time-to-resolve)                                   | Supporting Metrics     | Incidents & Alerts       | kpi             |
| [Mobile vs Desktop p95](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/mobile-vs-desktop-p95)                                 | Supporting Metrics     | Real User Monitoring     | bar             |
| [Monitor Coverage by Service](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/monitor-coverage-by-service)                     | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | bar\_horizontal |
| [Monitors in 'No Data' State](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/monitors-in-no-data-state)                       | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | kpi             |
| [Monitors Without Notification Channel](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/monitors-without-notification-channel) | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | kpi             |
| [New Error Types (last 24h)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/new-error-types)                                  | Supporting Metrics     | Errors & Exceptions      | kpi             |
| [p95 Latency](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/p95-latency)                                                     | Supporting Metrics     | Performance              | kpi             |
| [p99 Latency](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/p99-latency)                                                     | Supporting Metrics     | Performance              | kpi             |
| [p99 Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/p99-response-time)                                         | Supporting Metrics     | APM Performance          | kpi             |
| [Page Load p95](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/page-load-p95)                                                 | Supporting Metrics     | Real User Monitoring     | kpi             |
| [Recently Flapped Monitors (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/recently-flapped-monitors)                   | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | alert\_list     |
| [Reporting Hosts](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/reporting-hosts)                                             | Supporting Metrics     | Infrastructure           | kpi             |
| [Services Degraded](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/services-degraded)                                         | Supporting Metrics     | Service Health           | kpi             |
| [Services Down](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/services-down)                                                 | Supporting Metrics     | Service Health           | kpi             |
| [Services Healthy](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/services-healthy)                                           | Supporting Metrics     | Service Health           | kpi             |
| [SLA Compliance](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/sla-compliance)                                               | Supporting Metrics     | Service Health           | gauge           |
| [SLO Compliance (current period)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/slo-compliance)                              | Supporting Metrics     | SLO                      | bar\_horizontal |
| [Slowest Pages by Visits](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/slowest-pages-by-visits)                             | Supporting Metrics     | Real User Monitoring     | table           |
| [Sustained Threshold Breaches](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/sustained-threshold-breaches)                   | Supporting Metrics     | Nerve Centre             | alert\_list     |
| [Throughput (req/min)](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/throughput)                                             | Supporting Metrics     | Performance              | line            |
| [Throughput by Service](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/throughput-by-service)                                 | Supporting Metrics     | APM Performance          | bar\_horizontal |
| [Top Alerting Services](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/top-alerting-services)                                 | Supporting Metrics     | Top-N                    | bar\_horizontal |
| [Top Error Log Patterns](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/top-error-log-patterns)                               | Supporting Metrics     | Logs                     | table           |
| [Top Error Messages](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/top-error-messages)                                       | Supporting Metrics     | Errors & Exceptions      | table           |
| [Top Error Types](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/top-error-types)                                             | Supporting Metrics     | Top-N                    | bar\_horizontal |
| [Top Slow Endpoints](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/top-slow-endpoints)                                       | Supporting Metrics     | APM Performance          | bar\_horizontal |
| [Uptime by Region](/nerve-centre/kpi-cards/datadog/uptime-by-region)                                           | Supporting Metrics     | Synthetic & Uptime       | bar\_horizontal |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
