> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Depop KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Depop KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 17 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/depop) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/depop/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/depop/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **17** KPI pulses for Depop stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Depop connector brings the Vortex IQ **AI OS** to merchants selling on Depop - the Etsy-owned Gen Z and millennial resale fashion marketplace, strong on streetwear, vintage, and Y2K aesthetics. The **Nerve Centre** tracks 17 KPI pulses including listings, sales, reputation, returns, and marketplace economics. **Vortex Mind** investigates when a number moves; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                | Metrics type       | Category   | Chart           |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------- | --------------- |
| [Active Listings](/nerve-centre/kpi-cards/depop/active-listings)                    | Supporting Metrics | Listings   | kpi             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/depop/average-order-value)            | Supporting Metrics | Sales      | kpi             |
| [Avg Review Rating](/nerve-centre/kpi-cards/depop/avg-review-rating)                | Supporting Metrics | Reputation | gauge           |
| [Buyer Messages Unread](/nerve-centre/kpi-cards/depop/buyer-messages-unread)        | Supporting Metrics | Reputation | kpi             |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/depop/dispute-rate)                          | Supporting Metrics | Returns    | gauge           |
| [Fees as % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/depop/fees-as-of-revenue)            | Supporting Metrics | Economics  | gauge           |
| [Listing Quality Score](/nerve-centre/kpi-cards/depop/listing-quality-score)        | Supporting Metrics | Listings   | gauge           |
| [Listings Expiring Soon](/nerve-centre/kpi-cards/depop/listings-expiring-soon)      | Supporting Metrics | Listings   | kpi             |
| [Marketplace Fees Paid](/nerve-centre/kpi-cards/depop/marketplace-fees-paid)        | Supporting Metrics | Economics  | kpi             |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/depop/oldest-pending-payout) | Supporting Metrics | Economics  | kpi             |
| [Out-of-Stock Listings](/nerve-centre/kpi-cards/depop/out-of-stock-listings)        | Supporting Metrics | Listings   | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/depop/pending-payouts)                    | Supporting Metrics | Economics  | kpi             |
| [Return Rate](/nerve-centre/kpi-cards/depop/return-rate)                            | Supporting Metrics | Returns    | gauge           |
| [Seller Feedback Score](/nerve-centre/kpi-cards/depop/seller-feedback-score)        | Supporting Metrics | Reputation | gauge           |
| [Top Listings by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/depop/top-listings-by-revenue)    | Supporting Metrics | Sales      | bar\_horizontal |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/depop/total-revenue)                        | Supporting Metrics | Sales      | kpi             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/depop/total-transactions)              | Supporting Metrics | Sales      | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
