> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dotdigital KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Dotdigital KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 61 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **62** KPI pulses for Dotdigital stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Dotdigital connector covers the enterprise email + SMS + cross-platform platform popular with UK and European retail brands. The **Nerve Centre** tracks 61 KPI pulses for Dotdigital accounts in the Vortex IQ **AI OS** catalogue - including hero alerts (*Email-Attributed Revenue*, *Programme vs Campaign Revenue Mix*, *RFM Segment Distribution*, *Bounce Rate*, *Bounce Spike*, *Spam Complaint Rate*, *Abandoned-Cart Programme Status*) plus cross-platform cards (*Abandoned-Cart Recovery Value*, *Email Share of Total Store Revenue*, *Top Sends → Purchase Lag*, *Unsubs Within 7d of Purchase*). **Vortex Mind** investigates when programme revenue dips or RFM cohorts shift; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

{/* HUMAN_AUTHORED:data_availability */}

> **A note on data availability.** Cards populate from your connected Dotdigital account:
>
> * **Revenue cards** (total revenue, programme/campaign revenue mix) need e-commerce **revenue tracking** passed to Dotdigital. Accounts that send order counts but no revenue value will show these as zero.
> * **Cross-platform cards** light up once a store (BigCommerce/Shopify/etc.) is connected on the same workspace.
> * **RFM / suppressed / dormant / segment cards** come from the contacts/profiles dataset and are kept off the default dashboard (listed here as roadmap) until that sync lands.

| Card                                                                                                        | Metrics type           | Category                        | Chart           |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------- | --------------- |
| [Abandoned-Cart Programme Status](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/abandoned-cart-programme-status)       | Key Metrics            | Email Automation                | kpi             |
| [Bounce Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/bounce-rate)                                               | Key Metrics            | Deliverability                  | gauge           |
| [Bounce Spike](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/bounce-spike)                                             | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Email-Attributed Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/email-attributed-revenue)                     | Key Metrics            | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Programme vs Campaign Revenue Mix](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/programme-vs-campaign-revenue-mix)   | Key Metrics            | Email Automation                | donut           |
| [RFM Segment Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/rfm-segment-distribution)                     | Key Metrics            | Customer Lifecycle              | bar             |
| [Spam Complaint Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/spam-complaint-rate)                               | Key Metrics            | Deliverability                  | gauge           |
| [Abandoned-Cart Recovery Value](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/abandoned-cart-recovery-value)           | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi             |
| [Email Share of Total Store Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/email-share-of-total-store-revenue) | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | gauge           |
| [Top Sends → Purchase Lag](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/top-sends-purchase-lag)                       | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | scatter         |
| [Unsubs Within 7d of Purchase](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/unsubs-within-7d-of-purchase)             | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | line            |
| [Active Programmes](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/active-programmes)                                   | Supporting Metrics     | Email Automation                | kpi             |
| [Active Subscribers (Est.)](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/active-subscribers)                          | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | kpi             |
| [Address Books](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/address-books)                                           | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | kpi             |
| [Address Books Overview](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/address-books-overview)                         | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | table           |
| [At-Risk RFM Value](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/at-risk-rfm-value)                                   | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | kpi             |
| [Automation Programmes](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/automation-programmes)                           | Supporting Metrics     | Email Automation                | table           |
| [Campaign Performance](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/campaign-performance)                             | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | bar\_horizontal |
| [Campaign Status](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/campaign-status)                                       | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | pie             |
| [Campaign Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/campaign-status-breakdown)                   | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | donut           |
| [Checkout-to-Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/checkout-to-order-rate)                         | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | gauge           |
| [Checkouts Started](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/checkouts-started)                                   | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | kpi             |
| [Click-to-Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/click-to-open-rate)                                 | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | gauge           |
| [Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/conversion-rate)                                       | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | gauge           |
| [Deliverability Drop](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/deliverability-drop)                               | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_table    |
| [Delivery Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/delivery-rate)                                           | Supporting Metrics     | Deliverability                  | gauge           |
| [Dormant Subscribers (90D no open)](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/dormant-subscribers)                 | Supporting Metrics     | List Health                     | kpi             |
| [Email Click Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/email-click-rate)                                     | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | gauge           |
| [Email Health KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/email-health-kpis)                                   | Supporting Metrics     | Email Engagement                | kpi             |
| [Email Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/email-open-rate)                                       | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | gauge           |
| [Email Sends Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/email-sends-over-time)                           | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | area            |
| [Engagement Funnel](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/engagement-funnel)                                   | Supporting Metrics     | Email Engagement                | funnel          |
| [Errored Programmes](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/errored-programmes)                                 | Supporting Metrics     | Email Automation                | kpi             |
| [Flow Count Summary](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/flow-count-summary)                                 | Supporting Metrics     | Email Automation                | kpi             |
| [Flow Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/flow-status-breakdown)                           | Supporting Metrics     | Email Automation                | donut           |
| [Flow Trigger Types](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/flow-trigger-types)                                 | Supporting Metrics     | Email Automation                | donut           |
| [Flows List](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/flows-list)                                                 | Supporting Metrics     | Email Automation                | table           |
| [Largest Address Books](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/largest-address-books)                           | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | bar\_horizontal |
| [List Health Summary](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/list-health-summary)                               | Supporting Metrics     | List Health                     | kpi             |
| [Open Rate Trend](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/open-rate-trend)                                       | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | area            |
| [Placed Orders (Email)](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/placed-orders)                                   | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Programme Error Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/programme-error-rate)                             | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | kpi             |
| [Programme Status](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/programme-status)                                     | Supporting Metrics     | Email Automation                | pie             |
| [Programme Step Drop-off](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/programme-step-drop-off)                       | Supporting Metrics     | Email Automation                | funnel          |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/refund-rate)                                               | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | gauge           |
| [Revenue per Recipient](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/revenue-per-recipient)                           | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Revenue per Send](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/revenue-per-send)                                     | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | kpi             |
| [Segments Overview](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/segments-overview)                                   | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | table           |
| [Send Cadence (campaigns/wk)](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/send-cadence)                              | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | line            |
| [Sender-Reputation Risk](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/sender-reputation-risk)                         | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_table    |
| [Split-Test Winners (last 90D)](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/split-test-winners)                      | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | table           |
| [Subscriber Growth](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/subscriber-growth)                                   | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | area            |
| [Suppressed Contacts](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/suppressed-contacts)                               | Supporting Metrics     | List Health                     | kpi             |
| [Revenue per Email by Type](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/revenue-per-email-by-type)                   | Key Metrics            | Revenue Attribution             | bar\_horizontal |
| [Top Campaigns by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/top-campaigns-by-revenue)                     | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | bar\_horizontal |
| [Top Lists by Name](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/top-lists-by-name)                                   | Supporting Metrics     | List Health                     | bar\_horizontal |
| [Total Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/total-campaigns)                                       | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Total Contacts](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/total-contacts)                                         | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Total Sends](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/total-sends)                                               | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Unsubscribe Rate](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/unsubscribe-rate)                                     | Supporting Metrics     | Deliverability                  | gauge           |
| [Unsubscribe Spike](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/unsubscribe-spike)                                   | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Welcome Programme Status](/nerve-centre/kpi-cards/dotdigital/welcome-programme-status)                     | Supporting Metrics     | Email Automation                | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
