> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Google Firestore KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Google Firestore KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/firestore) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **23** KPI pulses for Google Firestore. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Google Firestore connector surfaces 23 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                                                   | Metrics type       | Category                       | Chart       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------ | ----------- |
| [API Request Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/api-request-error-rate)                                                   | Key Metrics        | Errors                         | gauge       |
| [API Request Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/api-request-error-rate-spike-1-in-5m)                     | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [API Request Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/api-request-latency-p95-ms)                                           | Key Metrics        | Performance                    | kpi         |
| [API Request Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/api-request-latency-p99-ms)                                           | Key Metrics        | Performance                    | kpi         |
| [Active Realtime Connections](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/active-realtime-connections)                                           | Key Metrics        | Capacity                       | kpi         |
| [Document Operations per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/document-operations-per-second-live)                         | Key Metrics        | Executive Overview             | kpi         |
| [Document Reads (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/document-reads-24h)                                                           | Key Metrics        | Executive Overview             | kpi         |
| [Firestore Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/firestore-health-score)                                                     | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge       |
| [Firestore Op Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/firestore-op-spike-vs-ecom-order-rate)                       | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Firestore Products Collection vs Ecom Catalog](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/firestore-products-collection-vs-ecom-catalog)       | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi         |
| [High-Latency Requests During Checkout Window (5m)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/high-latency-requests-during-checkout-window-5m) | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Index Builds In Progress](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/index-builds-in-progress)                                                 | Key Metrics        | Indexes                        | kpi         |
| [Index in NEEDS\_REPAIR / ERROR or Build Stuck](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/index-in-needs-repair-error-or-build-stuck)          | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Indexes in NEEDS\_REPAIR / ERROR](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/indexes-in-needs-repair-error)                                    | Key Metrics        | Indexes                        | kpi         |
| [Realtime Connections vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/realtime-connections-vs-traffic-burst)                       | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Request Latency p95 >200ms Sustained](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/request-latency-p95-200ms-sustained)                          | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Active Snapshot Listeners](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/active-snapshot-listeners)                                               | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi         |
| [Document Writes (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/document-writes-24h)                                                         | Supporting Metrics | Executive Overview             | kpi         |
| [Highest-Latency Request Shapes (top 10)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/highest-latency-request-shapes-top-10)                     | Supporting Metrics | Performance                    | table       |
| [Point-in-Time Recovery Window (hours)](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/point-in-time-recovery-window-hours)                         | Supporting Metrics | Backup                         | kpi         |
| [Read:Write Op Ratio](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/read-write-op-ratio)                                                           | Supporting Metrics | Performance                    | kpi         |
| [Stored Bytes](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/stored-bytes)                                                                         | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi         |
| [Total Document Count](/nerve-centre/kpi-cards/firestore/total-document-count)                                                         | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi         |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
