> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Google Ads KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Google Ads KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 75 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **75** KPI pulses for Google Ads stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Google Ads connector is the busiest paid-channel integration in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. The **Nerve Centre** tracks 75 KPI pulses for Google Ads accounts - ROAS at account and campaign level, *Wasted Spend* and *Zero-Conversion Spend* hero alerts, plus the cross-platform *Active Ads on Out-of-Stock SKUs* alert that catches budget burning on SKUs that can't convert. **Vortex Mind** explains why ROAS drops or where waste is concentrated; **Ask Viq™** lets you ask *"are we wasting spend on any keywords?"* in plain English and act on the answer through your agents.

| Card                                                                                                              | Metrics type           | Category                        | Chart           |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------- | --------------- |
| [Conversion Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/gads-conversion-drop-alert)                            | Key Metrics            | Alerts & Anomalies              | kpi             |
| [Conversion-Tracking-Broken Alert](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversion-tracking-broken-alert)           | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [ROAS](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/roas)                                                                   | Key Metrics            | Executive Overview              | gauge           |
| [ROAS by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/roas-by-campaign)                                           | Key Metrics            | Campaign Performance            | bar\_horizontal |
| [ROAS Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/roas-drop-alert)                                             | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Wasted Spend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/wasted-spend)                                                   | Key Metrics            | Keyword Intelligence            | kpi             |
| [Zero-Conversion Spend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/zero-conversion-spend)                                 | Key Metrics            | Alerts & Anomalies              | kpi             |
| [Active Ads on Out-of-Stock SKUs](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/active-ads-on-out-of-stock-skus)             | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | alert\_table    |
| [Audience Overlap with Email Programme](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/audience-overlap-with-email-programme) | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | gauge           |
| [Google Ads Revenue Share](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/google-ads-revenue-share)                           | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | gauge           |
| [Landing-Page LCP vs Conversion](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/landing-page-lcp-vs-conversion)               | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | scatter         |
| [Revenue at Risk (active incidents)](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/revenue-at-risk)                          | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi             |
| [All Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/all-conversions)                                             | Supporting Metrics     | Funnel & Conversion             | kpi             |
| [Budget Utilisation](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/budget-utilisation)                                       | Supporting Metrics     | Budget Monitoring               | gauge           |
| [Campaign Comparison](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/campaign-comparison)                                     | Supporting Metrics     | Campaign Performance            | table           |
| [Clicks vs Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/clicks-vs-conversions)                                 | Supporting Metrics     | Executive Overview              | dual\_axis      |
| [Conversion Actions Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversion-actions-breakdown)                   | Supporting Metrics     | Funnel & Conversion             | donut           |
| [Conversion Funnel](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversion-funnel)                                         | Supporting Metrics     | Funnel & Conversion             | funnel          |
| [Conversion Lag](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversion-lag)                                               | Supporting Metrics     | Funnel & Conversion             | bar             |
| [Conversion Rate by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversion-rate-by-campaign)                     | Supporting Metrics     | Campaign Performance            | bar\_horizontal |
| [Conversion Rate by Device](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversion-rate-by-device)                         | Supporting Metrics     | Device Performance              | bar             |
| [Conversion Rate Trend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversion-rate-trend)                                 | Supporting Metrics     | Funnel & Conversion             | sparkline       |
| [Conversions by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversions-by-campaign)                             | Supporting Metrics     | Campaign Performance            | bar\_horizontal |
| [Conversions by Country](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversions-by-country)                               | Supporting Metrics     | Geography Performance           | choropleth      |
| [Conversions by Day of Week](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversions-by-day-of-week)                       | Supporting Metrics     | Day & Time Performance          | bar             |
| [Conversions by Device](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversions-by-device)                                 | Supporting Metrics     | Device Performance              | donut           |
| [Conversions by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversions-by-hour)                                     | Supporting Metrics     | Day & Time Performance          | heatmap         |
| [Conversions Trend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/conversions-trend)                                         | Supporting Metrics     | Executive Overview              | sparkline       |
| [CPA by Keyword](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpa-by-keyword)                                               | Supporting Metrics     | Keyword Intelligence            | table           |
| [CPA by Region](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpa-by-region)                                                 | Supporting Metrics     | Geography Performance           | bar\_horizontal |
| [CPA Trend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpa-trend)                                                         | Supporting Metrics     | Executive Overview              | sparkline       |
| [CPC Anomaly](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpc-anomaly)                                                     | Supporting Metrics     | Alerts & Anomalies              | kpi             |
| [CPC by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpc-by-campaign)                                             | Supporting Metrics     | Campaign Performance            | bar\_horizontal |
| [CPC by Device](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpc-by-device)                                                 | Supporting Metrics     | Device Performance              | bar             |
| [CPC by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpc-by-hour)                                                     | Supporting Metrics     | Day & Time Performance          | line            |
| [CPC Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpc-spike-alert)                                             | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [CPC Spike Detection](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpc-spike-detection)                                     | Supporting Metrics     | Budget Monitoring               | kpi             |
| [CPC Trend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/cpc-trend)                                                         | Supporting Metrics     | Executive Overview              | sparkline       |
| [CTR by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/ctr-by-campaign)                                             | Supporting Metrics     | Campaign Performance            | bar\_horizontal |
| [CTR by Device](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/ctr-by-device)                                                 | Supporting Metrics     | Device Performance              | bar             |
| [CTR by Keyword](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/ctr-by-keyword)                                               | Supporting Metrics     | Keyword Intelligence            | table           |
| [CTR by Region](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/ctr-by-region)                                                 | Supporting Metrics     | Geography Performance           | bar\_horizontal |
| [CTR Decline Alert](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/ctr-decline-alert)                                         | Supporting Metrics     | Alerts & Anomalies              | kpi             |
| [CTR Trend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/ctr-trend)                                                         | Supporting Metrics     | Executive Overview              | sparkline       |
| [Disapproved-Ad Burst Alert](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/disapproved-ad-burst-alert)                       | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Impression Share](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/impression-share)                                           | Supporting Metrics     | Alerts & Anomalies              | gauge           |
| [Impressions Trend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/impressions-trend)                                         | Supporting Metrics     | Executive Overview              | sparkline       |
| [Landing Page Conv. Rate](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/landing-page-conv-rate)                              | Supporting Metrics     | Landing Page Performance        | table           |
| [Landing Page CPC](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/landing-page-cpc)                                           | Supporting Metrics     | Landing Page Performance        | table           |
| [Landing Page Performance](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/landing-page-performance)                           | Supporting Metrics     | Landing Page Performance        | table           |
| [Landing Page Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/landing-page-revenue)                                   | Supporting Metrics     | Landing Page Performance        | table           |
| [Overspending Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/overspending-campaigns)                               | Supporting Metrics     | Budget Monitoring               | table           |
| [Quality Score Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/quality-score-distribution)                       | Supporting Metrics     | Keyword Intelligence            | bar             |
| [Revenue by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/revenue-by-campaign)                                     | Supporting Metrics     | Campaign Performance            | bar\_horizontal |
| [ROAS by Day of Week](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/roas-by-day-of-week)                                     | Supporting Metrics     | Day & Time Performance          | bar             |
| [ROAS by Device](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/roas-by-device)                                               | Supporting Metrics     | Device Performance              | bar             |
| [ROAS by Region](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/roas-by-region)                                               | Supporting Metrics     | Geography Performance           | bar\_horizontal |
| [ROAS Trend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/roas-trend)                                                       | Supporting Metrics     | Executive Overview              | sparkline       |
| [Search Terms Report](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/search-terms-report)                                     | Supporting Metrics     | Keyword Intelligence            | table           |
| [Spend Anomaly](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/spend-anomaly)                                                 | Supporting Metrics     | Alerts & Anomalies              | kpi             |
| [Spend by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/spend-by-campaign)                                         | Supporting Metrics     | Budget Monitoring               | bar\_horizontal |
| [Spend by Country](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/spend-by-country)                                           | Supporting Metrics     | Geography Performance           | choropleth      |
| [Spend by Device](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/spend-by-device)                                             | Supporting Metrics     | Device Performance              | donut           |
| [Spend by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/spend-by-hour)                                                 | Supporting Metrics     | Day & Time Performance          | bar             |
| [Spend Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/spend-over-time)                                             | Supporting Metrics     | Budget Monitoring               | area            |
| [Spend vs Budget](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/spend-vs-budget)                                             | Supporting Metrics     | Budget Monitoring               | progress        |
| [Top Cities by Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/top-cities-by-conversions)                         | Supporting Metrics     | Geography Performance           | table           |
| [Top Keywords by Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/top-keywords-by-conversions)                     | Supporting Metrics     | Keyword Intelligence            | table           |
| [Top Keywords by Spend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/top-keywords-by-spend)                                 | Supporting Metrics     | Keyword Intelligence            | table           |
| [Top Performing Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/top-performing-campaigns)                           | Supporting Metrics     | Campaign Performance            | table           |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/total-revenue)                                                 | Supporting Metrics     | Executive Overview              | kpi             |
| [Total Spend](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/total-spend)                                                     | Supporting Metrics     | Executive Overview              | kpi             |
| [Underspending Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/underspending-campaigns)                             | Supporting Metrics     | Budget Monitoring               | table           |
| [Wasted-Spend Burst Alert](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/wasted-spend-burst-alert)                           | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Worst Performing Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/google-ads/worst-performing-campaigns)                       | Supporting Metrics     | Campaign Performance            | table           |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
