> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# HubSpot KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every HubSpot KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 68 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **68** KPI pulses for HubSpot stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The HubSpot connector is the most-used integrated CRM + marketing platform in the SMB-to-mid-market segment. The **Nerve Centre** tracks 68 KPI pulses for HubSpot accounts in the Vortex IQ **AI OS** catalogue - including hero alerts (*Total Deal Pipeline Value*, *Pipeline Drop Alert*, *Deals Closing This Month*, *Pipeline Value by Stage*, *Lifecycle Stage Distribution*, *Workflow Error Spike*, *Workflows With Errors*, *Total Contacts*, *Marketing Emails Sent*) plus cross-platform cards (*Email-Attributed Commerce Revenue*, *Lifecycle Stage → First Purchase Conversion*, *Pipeline-vs-Realised Revenue Gap*). **Vortex Mind** investigates when pipeline drops or workflows break; **Ask Viq™** lets you ask in plain English (*"why did the pipeline value fall this week?"*) with citations back to the source card.

| Card                                                                                                                     | Metrics type           | Category                        | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------- | ------------------------------- | --------------- |
| [Deals Closing This Month](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/deals-closing-this-month)                                     | Key Metrics            | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Lifecycle Stage Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/lifecycle-stage-distribution)                             | Key Metrics            | Lifecycle & Funnel              | funnel          |
| [Marketing Emails Sent](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/marketing-emails-sent)                                           | Key Metrics            | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Pipeline Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/pipeline-drop-alert)                                               | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Pipeline Value by Stage](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/pipeline-value-by-stage)                                       | Key Metrics            | Deal Pipeline                   | bar\_horizontal |
| [Total Contacts](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/total-contacts)                                                         | Key Metrics            | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Total Deal Pipeline Value](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/total-deal-pipeline-value)                                   | Key Metrics            | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Workflow Error Spike](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/workflow-error-spike)                                             | Key Metrics            | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Workflows With Errors](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/workflows-with-errors)                                           | Key Metrics            | Workflows                       | alert\_table    |
| [Email-Attributed Commerce Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-attributed-commerce-revenue)                   | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi             |
| [Lifecycle Stage → First Purchase Conversion](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/lifecycle-stage-first-purchase-conversion) | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | funnel          |
| [Pipeline-vs-Realised Revenue Gap](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/pipeline-vs-realised-revenue-gap)                     | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi             |
| [Top Customers Without HubSpot Contact](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/top-customers-without-hubspot-contact)           | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | table           |
| [Workflow-Triggered Commerce Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/workflow-triggered-commerce-revenue)               | Cross-Platform Metrics | Cross-Platform: Revenue at Risk | bar\_horizontal |
| [Active Subscribers (Est.)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/active-subscribers)                                          | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | kpi             |
| [Active Workflows](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/active-workflows)                                                     | Supporting Metrics     | Workflows                       | kpi             |
| [Average Deal Cycle (days)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/average-deal-cycle)                                          | Supporting Metrics     | Deal Pipeline                   | kpi             |
| [Bounce Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/bounce-rate)                                                               | Supporting Metrics     | Deliverability                  | gauge           |
| [Campaign Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/campaign-status-breakdown)                                   | Supporting Metrics     | Email Campaigns                 | donut           |
| [Checkout-to-Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/checkout-to-order-rate)                                         | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | gauge           |
| [Checkouts Started](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/checkouts-started)                                                   | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | kpi             |
| [Click-to-Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/click-to-open-rate)                                                 | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | gauge           |
| [Companies](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/companies)                                                                   | Supporting Metrics     | Companies & Forms               | kpi             |
| [Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/conversion-rate)                                                       | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | gauge           |
| [Deals Closing in Next 14 Days](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/deals-closing-in-next-14-days)                           | Supporting Metrics     | Deal Pipeline                   | table           |
| [Deals Stuck in Stage >30d](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/deals-stuck-in-stage-30d)                                    | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_table    |
| [Delivery Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/delivery-rate)                                                           | Supporting Metrics     | Deliverability                  | gauge           |
| [Email Click Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-click-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | gauge           |
| [Email Click Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-click-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Marketing Email                 | gauge           |
| [Email Deliverability Drop](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-deliverability-drop)                                   | Supporting Metrics     | Nerve Centre                    | alert\_list     |
| [Email Health KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-health-kpis)                                                   | Supporting Metrics     | Email Engagement                | kpi             |
| [Email Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-open-rate)                                                       | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | gauge           |
| [Email Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-open-rate)                                                       | Supporting Metrics     | Marketing Email                 | gauge           |
| [Email Send Volume (trend)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-send-volume)                                           | Supporting Metrics     | Marketing Email                 | line            |
| [Email Unsubscribe Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/email-unsubscribe-rate)                                         | Supporting Metrics     | Marketing Email                 | gauge           |
| [Engagement Funnel](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/engagement-funnel)                                                   | Supporting Metrics     | Email Engagement                | funnel          |
| [Flow Count Summary](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/flow-count-summary)                                                 | Supporting Metrics     | Email Automation                | kpi             |
| [Flow Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/flow-status-breakdown)                                           | Supporting Metrics     | Email Automation                | donut           |
| [Flow Trigger Types](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/flow-trigger-types)                                                 | Supporting Metrics     | Email Automation                | donut           |
| [Flows List](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/flows-list)                                                                 | Supporting Metrics     | Email Automation                | table           |
| [Form Submissions (30D)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/form-submissions)                                               | Supporting Metrics     | Companies & Forms               | line            |
| [Lead → MQL Conversion %](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/lead-mql-conversion)                                           | Supporting Metrics     | Lifecycle & Funnel              | gauge           |
| [List Count](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/list-count)                                                                 | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | kpi             |
| [List Health Summary](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/list-health-summary)                                               | Supporting Metrics     | List Health                     | kpi             |
| [Lists Overview](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/lists-overview)                                                         | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | table           |
| [MQL → SQL Conversion %](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/mql-sql-conversion)                                             | Supporting Metrics     | Lifecycle & Funnel              | gauge           |
| [MQLs (Marketing Qualified Leads)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/mqls)                                                 | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [New Contacts (period)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/new-contacts)                                                    | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Placed Orders Total](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/placed-orders-total)                                               | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | kpi             |
| [Predictive Contact Score Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/predictive-contact-score-distribution)           | Supporting Metrics     | Lifecycle & Funnel              | histogram       |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/refund-rate)                                                               | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | gauge           |
| [Revenue per Recipient](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/revenue-per-recipient)                                           | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | kpi             |
| [Revenue per Send](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/revenue-per-send)                                                     | Supporting Metrics     | Revenue Attribution             | kpi             |
| [Segments Overview](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/segments-overview)                                                   | Supporting Metrics     | Customer Lifecycle              | table           |
| [Spam Complaint Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/spam-complaint-rate)                                               | Supporting Metrics     | Deliverability                  | gauge           |
| [SQL → Customer Conversion %](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/sql-customer-conversion)                                   | Supporting Metrics     | Lifecycle & Funnel              | gauge           |
| [SQLs (Sales Qualified Leads)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/sqls)                                                     | Supporting Metrics     | Executive Command Centre        | kpi             |
| [Top 10 Deals by Amount](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/top-10-deals-by-amount)                                         | Supporting Metrics     | Deal Pipeline                   | table           |
| [Top Companies by Deal Value](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/top-companies-by-deal-value)                               | Supporting Metrics     | Companies & Forms               | bar\_horizontal |
| [Top Emails by Clicks (90D)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/top-emails-by-clicks)                                       | Supporting Metrics     | Marketing Email                 | bar\_horizontal |
| [Top Forms by Submission Volume](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/top-forms-by-submission-volume)                         | Supporting Metrics     | Companies & Forms               | bar\_horizontal |
| [Top Lists by Name](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/top-lists-by-name)                                                   | Supporting Metrics     | List Health                     | bar\_horizontal |
| [Top Workflows by Enrolments](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/top-workflows-by-enrolments)                               | Supporting Metrics     | Workflows                       | bar\_horizontal |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/total-revenue)                                                           | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | kpi             |
| [Total Sends](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/total-sends)                                                               | Supporting Metrics     | Klaviyo Overview                | kpi             |
| [Unsubscribe Rate](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/unsubscribe-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Deliverability                  | gauge           |
| [Win Rate by Stage (last 90D)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/win-rate-by-stage)                                        | Supporting Metrics     | Deal Pipeline                   | bar             |
| [Workflow Enrolments (30D)](/nerve-centre/kpi-cards/hubspot/workflow-enrolments)                                         | Supporting Metrics     | Workflows                       | bar             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
