> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Klarna KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Klarna KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 16 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **16** KPI pulses for Klarna stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Klarna connector brings the Vortex IQ **AI OS** to merchants offering Klarna BNPL (Buy Now Pay Later) - one of the highest-converting payment options in DTC for younger demographics. The **Nerve Centre** tracks 16 KPI pulses for Klarna accounts (Success Rate, Decline Rate, Refund Rate, Chargeback Rate, Dispute Rate, settlement metrics, Top Decline Reasons, Top Payment Methods, Volume Trend). **Vortex Mind** investigates when a number moves; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                     | Metrics type       | Category           | Chart           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------ | --------------- |
| [3DS Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/3ds-abandonment-rate)          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Average Transaction](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/average-transaction)            | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/avg-settlement-time)     | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Chargeback Rate](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/chargeback-rate)                    | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/decline-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/dispute-rate)                          | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/oldest-pending-payout) | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/pending-payouts)                    | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/refund-rate)                            | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Refund Volume](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/refund-volume)                        | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | kpi             |
| [Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/success-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/top-decline-reasons)            | Supporting Metrics | Transaction Health | bar\_horizontal |
| [Top Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/top-payment-methods)            | Supporting Metrics | Transaction Health | pie             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/total-transactions)              | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Total Volume](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/total-volume)                          | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Volume Trend](/nerve-centre/kpi-cards/klarna-api/volume-trend)                          | Supporting Metrics | Volume             | area            |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
