> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mailgun KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Mailgun KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 29 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

Vortex IQ Nerve Centre tracks **29** KPI pulses for Mailgun stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Mailgun connector brings the Vortex IQ **AI OS** to teams running transactional email through Mailgun - receipts, password resets, alerts, and other app-triggered messages where deliverability and latency matter more than marketing engagement. The **Nerve Centre** tracks 29 KPI pulses for Mailgun accounts including deliverability, bounce, and engagement metrics. **Vortex Mind** investigates when a number moves; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                   | Metrics type       | Category            | Chart           |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------- | --------------- |
| [Active Subscribers (Est.)](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/active-subscribers)        | Supporting Metrics | Customer Lifecycle  | kpi             |
| [Bounce Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/bounce-rate)                             | Supporting Metrics | Deliverability      | gauge           |
| [Campaign Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/campaign-status-breakdown) | Supporting Metrics | Email Campaigns     | donut           |
| [Checkout-to-Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/checkout-to-order-rate)       | Supporting Metrics | Revenue Attribution | gauge           |
| [Checkouts Started](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/checkouts-started)                 | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Click-to-Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/click-to-open-rate)               | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | gauge           |
| [Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/conversion-rate)                     | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | gauge           |
| [Delivery Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/delivery-rate)                         | Supporting Metrics | Deliverability      | gauge           |
| [Email Click Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/email-click-rate)                   | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | gauge           |
| [Email Health KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/email-health-kpis)                 | Supporting Metrics | Email Engagement    | kpi             |
| [Email Open Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/email-open-rate)                     | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | gauge           |
| [Engagement Funnel](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/engagement-funnel)                 | Supporting Metrics | Email Engagement    | funnel          |
| [Flow Count Summary](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/flow-count-summary)               | Supporting Metrics | Email Automation    | kpi             |
| [Flow Status Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/flow-status-breakdown)         | Supporting Metrics | Email Automation    | donut           |
| [Flow Trigger Types](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/flow-trigger-types)               | Supporting Metrics | Email Automation    | donut           |
| [Flows List](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/flows-list)                               | Supporting Metrics | Email Automation    | table           |
| [List Count](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/list-count)                               | Supporting Metrics | Customer Lifecycle  | kpi             |
| [List Health Summary](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/list-health-summary)             | Supporting Metrics | List Health         | kpi             |
| [Lists Overview](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/lists-overview)                       | Supporting Metrics | Customer Lifecycle  | table           |
| [Placed Orders Total](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/placed-orders-total)             | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/refund-rate)                             | Supporting Metrics | Revenue Attribution | gauge           |
| [Revenue per Recipient](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/revenue-per-recipient)         | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Revenue per Send](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/revenue-per-send)                   | Supporting Metrics | Revenue Attribution | kpi             |
| [Segments Overview](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/segments-overview)                 | Supporting Metrics | Customer Lifecycle  | table           |
| [Spam Complaint Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/spam-complaint-rate)             | Supporting Metrics | Deliverability      | gauge           |
| [Top Lists by Name](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/top-lists-by-name)                 | Supporting Metrics | List Health         | bar\_horizontal |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/total-revenue)                         | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Total Sends](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/total-sends)                             | Supporting Metrics | Klaviyo Overview    | kpi             |
| [Unsubscribe Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mailgun/unsubscribe-rate)                   | Supporting Metrics | Deliverability      | gauge           |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
