> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mariadb KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Mariadb KPI Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **31** KPI pulses for Mariadb. Each metric has its own page; the Audit and Sentiment tabs above cover the health checks and benchmark bands.

| Card                                                                                                                                 | Tier     | Category                       | Chart       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------- | ------------------------------ | ----------- |
| [Async Replication Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/async-replication-lag-seconds)                                     | Hero     | Replication                    | kpi         |
| [Connection Pool Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/connection-pool-saturation)                                           | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [Connection Pool at >90% Saturation](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/connection-pool-at-90-saturation)                               | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Database Disk Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/database-disk-usage)                                                         | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [Galera Cluster Not in Primary State or Node Lost](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/galera-cluster-not-in-primary-state-or-node-lost) | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Galera Cluster Size](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/galera-cluster-size)                                                           | Hero     | Galera Cluster                 | kpi         |
| [Galera Cluster Status](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/galera-cluster-status)                                                       | Hero     | Galera Cluster                 | kpi         |
| [InnoDB / XtraDB Buffer Pool Hit Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/innodb-xtradb-buffer-pool-hit-rate)                         | Hero     | Galera Cluster                 | gauge       |
| [InnoDB Deadlocks (last 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/innodb-deadlocks-last-5m)                                               | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/last-successful-backup-hours-ago)                               | Hero     | Backup                         | kpi         |
| [MariaDB Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/mariadb-health-score)                                                         | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [MariaDB Inventory Rows vs Ecom Inventory Count](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/mariadb-inventory-rows-vs-ecom-inventory-count)     | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi         |
| [MariaDB QPS Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/mariadb-qps-spike-vs-ecom-order-rate)                         | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Pool Saturation Across Galera Nodes vs Traffic](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/pool-saturation-across-galera-nodes-vs-traffic)     | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Queries per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/queries-per-second-live)                                                 | Hero     | Executive Overview             | kpi         |
| [Query Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/query-error-rate)                                                               | Hero     | Errors                         | gauge       |
| [Query Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/query-error-rate-spike-1-in-5m)                                 | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/query-latency-p95-ms)                                                       | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Query Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/query-latency-p99-ms)                                                       | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Slow Queries During Checkout Window (5m)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/slow-queries-during-checkout-window-5m)                   | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/slow-query-rate)                                                                 | Hero     | Performance                    | gauge       |
| [Aborted Connects (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/aborted-connects-24h)                                                       | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Active Async Replicas](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/active-async-replicas)                                                       | Standard | Replication                    | kpi         |
| [Connection Errors (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/connection-errors-24h)                                                     | Standard | Errors                         | kpi         |
| [Connections In Use](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/connections-in-use)                                                             | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Failover Readiness](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/failover-readiness)                                                             | Standard | Replication                    | kpi         |
| [Galera Flow Control Paused %](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/galera-flow-control-paused)                                           | Standard | Galera Cluster                 | gauge       |
| [Instance Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/instance-uptime)                                                                   | Standard | Executive Overview             | kpi         |
| [Memory Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/memory-usage)                                                                       | Standard | Capacity                       | gauge       |
| [Query Latency p50 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/query-latency-p50-ms)                                                       | Standard | Performance                    | kpi         |
| [Top 10 Slowest Queries (digest)](/nerve-centre/kpi-cards/mariadb/top-10-slowest-queries-digest)                                     | Standard | Performance                    | table       |
