> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Microsoft Teams KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Microsoft Teams KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **21** KPI pulses for Microsoft Teams. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Microsoft Teams connector surfaces 21 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                           | Metrics type       | Category                   | Chart |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | -------------------------- | ----- |
| [Active Users (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/active-users-30d)                                 | Key Metrics        | Executive Command Centre   | kpi   |
| [Collaboration Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/collaboration-health-score)               | Key Metrics        | Executive Command Centre   | gauge |
| [Total Messages (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/total-messages-30d)                             | Key Metrics        | Executive Command Centre   | kpi   |
| [Active User Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/active-user-drop-alert)                       | Supporting Metrics | Alerts & Anomaly Detection | kpi   |
| [Active Users Change (vsP)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/active-users-change-vsp)                   | Supporting Metrics | Engagement Trends          | kpi   |
| [Avg Daily Messages (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/avg-daily-messages-30d)                     | Supporting Metrics | Messaging                  | kpi   |
| [Avg Messages per Active User (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/avg-messages-per-active-user-30d) | Supporting Metrics | Messaging                  | kpi   |
| [Calls (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/calls-30d)                                               | Supporting Metrics | Meetings & Calls           | kpi   |
| [Calls per Active User (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/calls-per-active-user-30d)               | Supporting Metrics | Meetings & Calls           | kpi   |
| [Daily Active Users Trend](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/daily-active-users-trend)                   | Supporting Metrics | Engagement Trends          | area  |
| [Daily Calls Trend](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/daily-calls-trend)                                 | Supporting Metrics | Meetings & Calls           | area  |
| [Daily Messages Trend](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/daily-messages-trend)                           | Supporting Metrics | Messaging                  | area  |
| [Engagement Rate (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/engagement-rate-30d)                           | Supporting Metrics | Executive Command Centre   | gauge |
| [Inactive Users (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/inactive-users-30d)                             | Supporting Metrics | Engagement Trends          | kpi   |
| [Meetings (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/meetings-30d)                                         | Supporting Metrics | Meetings & Calls           | kpi   |
| [Meetings per Active User (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/meetings-per-active-user-30d)         | Supporting Metrics | Meetings & Calls           | kpi   |
| [Message Volume Change (vsP)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/message-volume-change-vsp)               | Supporting Metrics | Engagement Trends          | kpi   |
| [Message Volume Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/message-volume-drop-alert)                 | Supporting Metrics | Alerts & Anomaly Detection | kpi   |
| [Peak Activity Day (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/peak-activity-day-30d)                       | Supporting Metrics | Engagement Trends          | kpi   |
| [Private Chat Messages (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/private-chat-messages-30d)               | Supporting Metrics | Messaging                  | kpi   |
| [Team Chat Messages (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/microsoft-teams/team-chat-messages-30d)                     | Supporting Metrics | Messaging                  | kpi   |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
