> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mixpanel (B) KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Mixpanel (B) KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 13 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

Vortex IQ Nerve Centre tracks **13** KPI pulses for Mixpanel (B) stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Mixpanel (B) connector brings the Vortex IQ **AI OS** to teams using Mixpanel as a secondary product-analytics source - a parallel manifest to the primary Mixpanel integration that exposes a slimmer 13-KPI core for storefront engagement and conversion tracking. The **Nerve Centre** tracks *Real-Time Users*, *Sessions*, *Bounce Rate*, *Pageviews per Session*, *Avg Session Duration*, *New / Returning Users*, *Session Conversion Rate*, *Cart Abandonment Rate*, *Goal Completions*, and *Top Pages / Top Traffic Sources*. **Vortex Mind** investigates when bounce-rate spikes correlate with a traffic-source change; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the session.

| Card                                                                                  | Metrics type       | Category   | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------- | --------------- |
| [Avg Session Duration](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/avg-session-duration)       | Supporting Metrics | Engagement | kpi             |
| [Bounce Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/bounce-rate)                         | Supporting Metrics | Engagement | gauge           |
| [Cart Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/cart-abandonment-rate)     | Supporting Metrics | Conversion | gauge           |
| [Goal Completions](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/goal-completions)               | Supporting Metrics | Conversion | kpi             |
| [New Users](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/new-users)                             | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Pageviews per Session](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/pageviews-per-session)     | Supporting Metrics | Engagement | kpi             |
| [Real-Time Users](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/real-time-users)                 | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Returning Users](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/returning-users)                 | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Session Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/session-conversion-rate) | Supporting Metrics | Conversion | gauge           |
| [Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/sessions)                               | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Top Pages](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/top-pages)                             | Supporting Metrics | Engagement | bar\_horizontal |
| [Top Traffic Sources](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/top-traffic-sources)         | Supporting Metrics | Engagement | bar\_horizontal |
| [Users](/nerve-centre/kpi-cards/mixpanel-b/users)                                     | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
