> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mongodb KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Mongodb KPI Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **31** KPI pulses for Mongodb. Each metric has its own page; the Audit and Sentiment tabs above cover the health checks and benchmark bands.

| Card                                                                                                                                    | Tier     | Category                       | Chart       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ------------------------------ | ----------- |
| [COLLSCAN Operations (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/collscan-operations-24h)                                                    | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Connection Pool Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/connection-pool-saturation)                                              | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [Connection Pool at >90% Saturation](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/connection-pool-at-90-saturation)                                  | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Database Disk Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/database-disk-usage)                                                            | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [Elections (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/elections-24h)                                                                        | Hero     | Replication & Sharding         | kpi         |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/last-successful-backup-hours-ago)                                  | Hero     | Backup                         | kpi         |
| [MongoDB Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/mongodb-health-score)                                                            | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [MongoDB OPS Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/mongodb-ops-spike-vs-ecom-order-rate)                            | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [MongoDB Pool Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/mongodb-pool-saturation-vs-traffic-burst)                    | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [MongoDB Product Doc Count vs Ecom Catalog Size](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/mongodb-product-doc-count-vs-ecom-catalog-size)        | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi         |
| [Operations per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/operations-per-second-live)                                              | Hero     | Executive Overview             | kpi         |
| [Query Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/query-error-rate)                                                                  | Hero     | Errors                         | gauge       |
| [Query Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/query-error-rate-spike-1-in-5m)                                    | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/query-latency-p95-ms)                                                          | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Query Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/query-latency-p99-ms)                                                          | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Replica Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/replica-lag-seconds)                                                            | Hero     | Replication & Sharding         | kpi         |
| [Replica Set Member Lag >10s or in RECOVERING State](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/replica-set-member-lag-10s-or-in-recovering-state) | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Shard Balance Skew %](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/shard-balance-skew)                                                              | Hero     | Replication & Sharding         | gauge       |
| [Slow Ops (15m, >100ms)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/slow-ops-15m-100ms)                                                            | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Slow Ops During Checkout Window (5m)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/slow-ops-during-checkout-window-5m)                              | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [WiredTiger Cache Hit Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/wiredtiger-cache-hit-rate)                                                | Hero     | WiredTiger                     | gauge       |
| [Active Readers](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/active-readers)                                                                        | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Chunks Pending Migration](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/chunks-pending-migration)                                                    | Standard | Replication & Sharding         | kpi         |
| [Connection Errors (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/connection-errors-24h)                                                        | Standard | Errors                         | kpi         |
| [Connections In Use](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/connections-in-use)                                                                | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Instance Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/instance-uptime)                                                                      | Standard | Executive Overview             | kpi         |
| [Memory Resident (MB)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/memory-resident-mb)                                                              | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Query Latency p50 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/query-latency-p50-ms)                                                          | Standard | Performance                    | kpi         |
| [Replica Set Members (state)](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/replica-set-members-state)                                                | Standard | Replication & Sharding         | table       |
| [Top 10 Slow Operations](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/top-10-slow-operations)                                                        | Standard | Performance                    | table       |
| [WiredTiger Dirty Cache %](/nerve-centre/kpi-cards/mongodb/wiredtiger-dirty-cache)                                                      | Standard | WiredTiger                     | gauge       |
