> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Microsoft SQL Server KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Microsoft SQL Server KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/mssql) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **31** KPI pulses for Microsoft SQL Server. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Microsoft SQL Server connector surfaces 31 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                                               | Metrics type       | Category                       | Chart           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------ | --------------- |
| [AG Secondary Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/ag-secondary-lag-seconds)                                               | Key Metrics        | Replication                    | kpi             |
| [AG Secondary NOT SYNCHRONIZED / Lag >10s](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/ag-secondary-not-synchronized-lag-10s)                    | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list     |
| [Avg Query Duration (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/avg-query-duration-ms)                                                     | Key Metrics        | Performance                    | kpi             |
| [Batch Requests / Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/batch-requests-second-live)                                         | Key Metrics        | Executive Overview             | kpi             |
| [Blocked Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/blocked-sessions)                                                                 | Key Metrics        | Concurrency                    | kpi             |
| [Blocking / Slow Queries During Checkout Window](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/blocking-slow-queries-during-checkout-window)       | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table           |
| [Blocking Chain >30s](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/blocking-chain-30s)                                                            | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list     |
| [Buffer Cache Hit Ratio %](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/buffer-cache-hit-ratio)                                                   | Key Metrics        | Capacity                       | gauge           |
| [Connection Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/connection-saturation)                                                     | Key Metrics        | Capacity                       | gauge           |
| [Database Disk Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/database-disk-usage)                                                         | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge           |
| [Deadlocks (last 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/deadlocks-last-5m)                                                             | Key Metrics        | Concurrency                    | kpi             |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/last-successful-backup-hours-ago)                               | Key Metrics        | Backup                         | kpi             |
| [Query Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/query-error-rate)                                                               | Key Metrics        | Errors                         | gauge           |
| [Query Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/query-error-rate-spike-1-in-5m)                                 | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list     |
| [SQL Connection Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/sql-connection-saturation-vs-traffic-burst)             | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table           |
| [SQL Load Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/sql-load-spike-vs-ecom-order-rate)                               | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis      |
| [SQL Product Table Row Count vs Ecom Catalog Size](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/sql-product-table-row-count-vs-ecom-catalog-size) | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi             |
| [SQL Server Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/sql-server-health-score)                                                   | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge           |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/slow-query-rate)                                                                 | Key Metrics        | Performance                    | gauge           |
| [TempDB Space Used %](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/tempdb-space-used)                                                             | Key Metrics        | Capacity                       | gauge           |
| [Top Wait Types (signal vs resource)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/top-wait-types-signal-vs-resource)                             | Key Metrics        | Performance                    | bar\_horizontal |
| [AG Redo Queue (KB)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/ag-redo-queue-kb)                                                               | Supporting Metrics | Replication                    | kpi             |
| [AG Replica Health (state)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/ag-replica-health-state)                                                 | Supporting Metrics | Replication                    | table           |
| [Active Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/active-sessions)                                                                   | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi             |
| [Failed Logins (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/failed-logins-24h)                                                             | Supporting Metrics | Errors                         | kpi             |
| [Instance Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/instance-uptime)                                                                   | Supporting Metrics | Executive Overview             | kpi             |
| [Last Log Backup (minutes ago)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/last-log-backup-minutes-ago)                                         | Supporting Metrics | Backup                         | kpi             |
| [Lock Waits / Second](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/lock-waits-second)                                                             | Supporting Metrics | Concurrency                    | line            |
| [Missing-Index Recommendations](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/missing-index-recommendations)                                       | Supporting Metrics | Performance                    | kpi             |
| [Page Life Expectancy (sec)](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/page-life-expectancy-sec)                                               | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi             |
| [Top 10 Slowest Queries](/nerve-centre/kpi-cards/mssql/top-10-slowest-queries)                                                     | Supporting Metrics | Performance                    | table           |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
