> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Neo4j KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Neo4j KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **21** KPI pulses for Neo4j. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Neo4j connector surfaces 21 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                                          | Metrics type       | Category                       | Chart       |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------ | ----------- |
| [Cluster Member Not FOLLOWER/LEADER or Lag >10s](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/cluster-member-not-follower-leader-or-lag-10s) | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Cluster Replication Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/cluster-replication-lag-seconds)                            | Key Metrics        | Cluster                        | kpi         |
| [Connection Pool Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/connection-pool-saturation)                                      | Key Metrics        | Capacity                       | gauge       |
| [Last Successful Snapshot (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/last-successful-snapshot-hours-ago)                      | Key Metrics        | Backup                         | kpi         |
| [Leader Elections (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/leader-elections-24h)                                                  | Key Metrics        | Cluster                        | kpi         |
| [Long-Running Transaction Holding Locks (>60s)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/long-running-transaction-holding-locks-60s)     | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Long-Running Transactions (>30s)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/long-running-transactions-30s)                               | Key Metrics        | Performance                    | kpi         |
| [Neo4j Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/neo4j-health-score)                                                        | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge       |
| [Neo4j Query Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/neo4j-query-spike-vs-ecom-order-rate)                    | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Page Cache Hit Ratio %](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/page-cache-hit-ratio)                                                  | Key Metrics        | Capacity                       | gauge       |
| [Page Cache Hit Ratio Below 95%](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/page-cache-hit-ratio-below-95)                                 | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Queries per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/queries-per-second-live)                                            | Key Metrics        | Executive Overview             | kpi         |
| [Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/query-latency-p95-ms)                                                  | Key Metrics        | Performance                    | kpi         |
| [Slow Graph Ops During Checkout Window (5m)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/slow-graph-ops-during-checkout-window-5m)          | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Transaction Rollback Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/transaction-rollback-rate)                                        | Key Metrics        | Performance                    | gauge       |
| [Bolt Connections In Use](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/bolt-connections-in-use)                                              | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi         |
| [Cluster Members (role + state)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/cluster-members-role-state)                                    | Supporting Metrics | Cluster                        | table       |
| [Database Status (ONLINE / OFFLINE)](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/database-status-online-offline)                            | Supporting Metrics | Executive Overview             | kpi         |
| [JVM Heap Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/jvm-heap-usage)                                                              | Supporting Metrics | Capacity                       | gauge       |
| [Store Size](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/store-size)                                                                        | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi         |
| [Top 10 Slow Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/neo4j/top-10-slow-transactions)                                            | Supporting Metrics | Performance                    | table       |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
