> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# NetSuite KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every NetSuite KPI the Vortex IQ Nerve Centre tracks: 33 metrics, each with definition, calculation, why it matters, and how to act.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **33** KPI pulses for NetSuite. Each metric has its own page.

The NetSuite connector brings the Vortex IQ **AI OS** to teams running NetSuite. The **Nerve Centre** tracks 33 KPI pulses, hero alerts on the most decision-critical, and cross-platform cards that tie NetSuite to sibling connectors. **Vortex Mind** investigates regressions; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                                                                                  | Metrics type       | Category                        | Chart       |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------- | ----------- |
| [NetSuite Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/netsuite-health-score)                                                                       | Key Metrics        | Executive Overview              | gauge       |
| [Open Transactions (Pending Approval / Error)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/open-transactions-pending-approval-error)                             | Key Metrics        | Executive Overview              | kpi         |
| [AR Balance (live, by Subsidiary)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/ar-balance-live-by-subsidiary)                                                    | Key Metrics        | Executive Overview              | kpi         |
| [On-Hand Inventory Value (by Location)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/on-hand-inventory-value-by-location)                                         | Supporting Metrics | Executive Overview              | kpi         |
| [Accounting Period Close Status](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/accounting-period-close-status)                                                     | Key Metrics        | Executive Overview              | kpi         |
| [Transaction Imbalances](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/transaction-imbalances)                                                                     | Key Metrics        | GL Health                       | kpi         |
| [Manual Journal Entries as % of Total](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/manual-journal-entries-as-of-total)                                           | Supporting Metrics | GL Health                       | gauge       |
| [SuiteScript Execution Errors (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/suitescript-execution-errors-24h)                                               | Key Metrics        | GL Health                       | kpi         |
| [Saved Search Timeout Rate (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/saved-search-timeout-rate-24h)                                                     | Key Metrics        | GL Health                       | gauge       |
| [Transactions by Type](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/transactions-by-type)                                                                         | Supporting Metrics | GL Health                       | donut       |
| [AR Aging — 60+ Days](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/ar-aging-60-days)                                                                              | Key Metrics        | AP/AR Cycle                     | gauge       |
| [AR Aging Buckets](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/ar-aging-buckets)                                                                                 | Supporting Metrics | AP/AR Cycle                     | bar         |
| [Days Sales Outstanding (DSO)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/days-sales-outstanding-dso)                                                           | Key Metrics        | AP/AR Cycle                     | kpi         |
| [AP Aging — 60+ Days](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/ap-aging-60-days)                                                                              | Supporting Metrics | AP/AR Cycle                     | gauge       |
| [Customers on Credit Hold (onCreditHold=ON or AUTO)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/customers-on-credit-hold-oncreditholdon-or-auto)                | Supporting Metrics | AP/AR Cycle                     | kpi         |
| [ERP-vs-Ecom Inventory Variance %](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/erp-vs-ecom-inventory-variance)                                                   | Key Metrics        | Inventory                       | gauge       |
| [Slow-Moving Inventory (>90d no movement)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/slow-moving-inventory-90d-no-movement)                                    | Supporting Metrics | Inventory                       | kpi         |
| [Items Below Reorder Point](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/items-below-reorder-point)                                                               | Supporting Metrics | Inventory                       | kpi         |
| [New Customers (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/new-customers-30d)                                                                             | Supporting Metrics | Customer Master                 | kpi         |
| [Ecom Customers Absent from NetSuite](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/ecom-customers-absent-from-netsuite)                                           | Key Metrics        | Customer Master                 | kpi         |
| [OneWorld Customers Missing Subsidiary](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/oneworld-customers-missing-subsidiary)                                       | Key Metrics        | Customer Master                 | kpi         |
| [Period Close On-Time Rate (12mo)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/period-close-on-time-rate-12mo)                                                   | Supporting Metrics | Period Close                    | gauge       |
| [Accrual Reversals (last close)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/accrual-reversals-last-close)                                                       | Supporting Metrics | Period Close                    | kpi         |
| [Open Reconciliation Items](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/open-reconciliation-items)                                                               | Supporting Metrics | Period Close                    | kpi         |
| [Active Vendors](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/active-vendors)                                                                                     | Supporting Metrics | Vendor Master                   | kpi         |
| [Vendor Payment On-Time Rate](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/vendor-payment-on-time-rate)                                                           | Supporting Metrics | Vendor Master                   | gauge       |
| [Ecom Orders Missing Matching NetSuite Cash Sale / Invoice](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/ecom-orders-missing-matching-netsuite-cash-sale-invoice) | Key Metrics        | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi         |
| [SKUs with NetSuite-vs-Ecom Inventory Drift >5%](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/skus-with-netsuite-vs-ecom-inventory-drift-5)                       | Key Metrics        | Cross-Platform: Revenue at Risk | table       |
| [Ecom Customers Absent from NetSuite Customer Record](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/ecom-customers-absent-from-netsuite-customer-record)           | Key Metrics        | Cross-Platform: Revenue at Risk | kpi         |
| [AR Aging on Customers with Active Ecom Orders](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/ar-aging-on-customers-with-active-ecom-orders)                       | Key Metrics        | Cross-Platform: Revenue at Risk | table       |
| [Transactions Failing to Save (SuiteScript errors)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/transactions-failing-to-save-suitescript-errors)                 | Key Metrics        | Nerve Centre                    | alert\_list |
| [Inventory Item On-Hand Went Negative (any Location)](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/inventory-item-on-hand-went-negative-any-location)             | Key Metrics        | Nerve Centre                    | alert\_list |
| [Accounting Period Close Past Deadline](/nerve-centre/kpi-cards/netsuite/accounting-period-close-past-deadline)                                       | Key Metrics        | Nerve Centre                    | alert\_list |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector.*
