> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# OpenAI KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every OpenAI KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/openai) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/openai/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **20** KPI pulses for OpenAI. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The OpenAI connector surfaces 20 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                            | Metrics type       | Category                   | Chart |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | -------------------------- | ----- |
| [API Requests (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/api-requests-30d)                           | Key Metrics        | Executive Command Centre   | kpi   |
| [OpenAI Spend (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/openai-spend-30d)                           | Key Metrics        | Executive Command Centre   | kpi   |
| [Total Tokens (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/total-tokens-30d)                           | Key Metrics        | Executive Command Centre   | kpi   |
| [Avg Cost per Request (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/avg-cost-per-request-30d)           | Supporting Metrics | Executive Command Centre   | kpi   |
| [Avg Daily Spend (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/avg-daily-spend-30d)                     | Supporting Metrics | Spend                      | kpi   |
| [Avg Tokens per Request (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/avg-tokens-per-request-30d)       | Supporting Metrics | Requests                   | kpi   |
| [Cached Input Tokens (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/cached-input-tokens-30d)             | Supporting Metrics | Tokens                     | kpi   |
| [Cost by Line Item (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/cost-by-line-item-30d)                 | Supporting Metrics | Spend                      | donut |
| [Daily Requests Trend](/nerve-centre/kpi-cards/openai/daily-requests-trend)                     | Supporting Metrics | Requests                   | area  |
| [Daily Spend Trend](/nerve-centre/kpi-cards/openai/daily-spend-trend)                           | Supporting Metrics | Spend                      | area  |
| [Input Tokens (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/input-tokens-30d)                           | Supporting Metrics | Tokens                     | kpi   |
| [Models Available](/nerve-centre/kpi-cards/openai/models-available)                             | Supporting Metrics | Executive Command Centre   | kpi   |
| [Output : Input Token Ratio (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/output-input-token-ratio-30d) | Supporting Metrics | Requests                   | kpi   |
| [Output Tokens (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/output-tokens-30d)                         | Supporting Metrics | Tokens                     | kpi   |
| [Prompt Cache Hit Rate (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/prompt-cache-hit-rate-30d)         | Supporting Metrics | Tokens                     | gauge |
| [Requests by Model (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/requests-by-model-30d)                 | Supporting Metrics | Requests                   | donut |
| [Spend Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/openai/spend-spike-alert)                           | Supporting Metrics | Alerts & Anomaly Detection | kpi   |
| [Tokens by Model (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/tokens-by-model-30d)                     | Supporting Metrics | Tokens                     | donut |
| [Top Cost Line Item (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/openai/top-cost-line-item-30d)               | Supporting Metrics | Spend                      | kpi   |
| [Usage Stall Alert](/nerve-centre/kpi-cards/openai/usage-stall-alert)                           | Supporting Metrics | Alerts & Anomaly Detection | kpi   |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
