> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Opsgenie KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Opsgenie KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 18 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **18** KPI pulses for Opsgenie stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Opsgenie connector brings the Vortex IQ **AI OS** to on-call teams using Atlassian Opsgenie for alert routing, on-call schedules, and incident response across DevOps, IT, and SRE practices. The **Nerve Centre** tracks 18 KPI pulses covering *Alerts Firing*, *Alerts Acknowledged*, *MTTA / MTTR*, *Incidents Open*, *Incidents Resolved (24h)*, *Services Healthy / Degraded / Down*, *Top Alerting Services*, and *SLA Compliance* - so on-call load and commerce-side alerts sit in the same view. **Vortex Mind** investigates when one team's alert volume spikes; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the alert.

| Card                                                                                  | Metrics type       | Category           | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------ | --------------- |
| [Alerts Acknowledged](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/alerts-acknowledged)           | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Alerts Firing](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/alerts-firing)                       | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Apdex Score](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/apdex-score)                           | Supporting Metrics | Performance        | gauge           |
| [Avg Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/avg-response-time)               | Supporting Metrics | Performance        | kpi             |
| [Error Rate](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/error-rate)                             | Supporting Metrics | Performance        | gauge           |
| [Incidents Open](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/incidents-open)                     | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Incidents Resolved (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/incidents-resolved)       | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Mean Time To Acknowledge](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/mean-time-to-acknowledge) | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Mean Time To Resolve](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/mean-time-to-resolve)         | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [p95 Latency](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/p95-latency)                           | Supporting Metrics | Performance        | kpi             |
| [p99 Latency](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/p99-latency)                           | Supporting Metrics | Performance        | kpi             |
| [Services Degraded](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/services-degraded)               | Supporting Metrics | Service Health     | kpi             |
| [Services Down](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/services-down)                       | Supporting Metrics | Service Health     | kpi             |
| [Services Healthy](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/services-healthy)                 | Supporting Metrics | Service Health     | kpi             |
| [SLA Compliance](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/sla-compliance)                     | Supporting Metrics | Service Health     | gauge           |
| [Throughput (req/min)](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/throughput)                   | Supporting Metrics | Performance        | line            |
| [Top Alerting Services](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/top-alerting-services)       | Supporting Metrics | Top-N              | bar\_horizontal |
| [Top Error Types](/nerve-centre/kpi-cards/opsgenie/top-error-types)                   | Supporting Metrics | Top-N              | bar\_horizontal |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
