> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Oracle Database KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Oracle Database KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/oracle) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **29** KPI pulses for Oracle Database. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Oracle Database connector surfaces 29 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                                                      | Metrics type       | Category                       | Chart           |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------ | --------------- |
| [Avg SQL Elapsed per Exec (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/avg-sql-elapsed-per-exec-ms)                                               | Key Metrics        | Performance                    | kpi             |
| [Blocked Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/blocked-sessions)                                                                       | Key Metrics        | Concurrency                    | kpi             |
| [Blocking / Slow SQL During Checkout Window](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/blocking-slow-sql-during-checkout-window)                     | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table           |
| [Blocking Lock Chain >30s](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/blocking-lock-chain-30s)                                                        | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list     |
| [Buffer Cache Hit Ratio %](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/buffer-cache-hit-ratio)                                                         | Key Metrics        | Capacity                       | gauge           |
| [Data Guard Apply Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/data-guard-apply-lag-seconds)                                             | Key Metrics        | Replication                    | kpi             |
| [Data Guard Apply Lag >10s or Standby Not Applying](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/data-guard-apply-lag-10s-or-standby-not-applying)      | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list     |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/last-successful-backup-hours-ago)                                     | Key Metrics        | Backup                         | kpi             |
| [Oracle Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/oracle-health-score)                                                                 | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge           |
| [Oracle Load Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/oracle-load-spike-vs-ecom-order-rate)                               | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis      |
| [Oracle Product Table Row Count vs Ecom Catalog Size](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/oracle-product-table-row-count-vs-ecom-catalog-size) | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi             |
| [Oracle Session Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/oracle-session-saturation-vs-traffic-burst)                   | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table           |
| [SQL Executions / Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/sql-executions-second-live)                                               | Key Metrics        | Executive Overview             | kpi             |
| [Session Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/session-saturation)                                                                 | Key Metrics        | Capacity                       | gauge           |
| [Slow-SQL Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/slow-sql-rate)                                                                           | Key Metrics        | Performance                    | gauge           |
| [Tablespace Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/tablespace-usage)                                                                     | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge           |
| [Tablespace Usage >90%](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/tablespace-usage-90)                                                               | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list     |
| [Top Wait Events (by wait class)](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/top-wait-events-by-wait-class)                                           | Key Metrics        | Performance                    | bar\_horizontal |
| [User Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/user-error-rate)                                                                       | Key Metrics        | Errors                         | gauge           |
| [Active Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/active-sessions)                                                                         | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi             |
| [Archive Log Apply Gap](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/archive-log-apply-gap)                                                             | Supporting Metrics | Backup                         | kpi             |
| [Data Guard Transport Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/data-guard-transport-lag-seconds)                                     | Supporting Metrics | Replication                    | kpi             |
| [Enqueue (Lock) Waits](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/enqueue-lock-waits)                                                                 | Supporting Metrics | Concurrency                    | line            |
| [Failed Logins (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/failed-logins-24h)                                                                   | Supporting Metrics | Errors                         | kpi             |
| [Instance Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/instance-uptime)                                                                         | Supporting Metrics | Executive Overview             | kpi             |
| [Library Cache Hit Ratio %](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/library-cache-hit-ratio)                                                       | Supporting Metrics | Capacity                       | gauge           |
| [PGA Memory Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/pga-memory-usage)                                                                     | Supporting Metrics | Capacity                       | gauge           |
| [Standby Apply State](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/standby-apply-state)                                                                 | Supporting Metrics | Replication                    | table           |
| [Top 10 SQL by Elapsed Time](/nerve-centre/kpi-cards/oracle/top-10-sql-by-elapsed-time)                                                   | Supporting Metrics | Performance                    | table           |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
