> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# PlanetScale KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every PlanetScale KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **23** KPI pulses for PlanetScale. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The PlanetScale connector surfaces 23 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                                             | Metrics type       | Category                       | Chart       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------ | ----------- |
| [Connection Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/connection-saturation)                                             | Key Metrics        | Capacity                       | gauge       |
| [Connection Saturation >90%](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/connection-saturation-90)                                       | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Connection Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/connection-saturation-vs-traffic-burst)             | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Deploy Request Open >24h](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/deploy-request-open-24h)                                          | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Deploy Requests Stuck >24h](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/deploy-requests-stuck-24h)                                      | Key Metrics        | Schema Workflow                | kpi         |
| [Last Successful Backup (hours ago)](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/last-successful-backup-hours-ago)                       | Key Metrics        | Backup                         | kpi         |
| [Open Deploy Requests](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/open-deploy-requests)                                                 | Key Metrics        | Schema Workflow                | kpi         |
| [PlanetScale Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/planetscale-health-score)                                         | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge       |
| [Product Table Row Count vs Ecom Catalog Size](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/product-table-row-count-vs-ecom-catalog-size) | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi         |
| [Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/query-latency-p95-ms)                                               | Key Metrics        | Performance                    | kpi         |
| [Row Reads >90% of Plan Cap](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/row-reads-90-of-plan-cap)                                       | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Row Reads vs Plan Cap %](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/row-reads-vs-plan-cap)                                             | Key Metrics        | Capacity                       | gauge       |
| [Row-Read Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/row-read-spike-vs-ecom-order-rate)                       | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Rows Read (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/rows-read-24h)                                                             | Key Metrics        | Executive Overview             | kpi         |
| [Slow Queries During Checkout Window](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/slow-queries-during-checkout-window)                   | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Storage Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/storage-usage)                                                             | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge       |
| [Top Queries by Rows Read](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/top-queries-by-rows-read)                                         | Key Metrics        | Performance                    | table       |
| [Active Branches](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/active-branches)                                                           | Supporting Metrics | Executive Overview             | kpi         |
| [Backup Failures (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/backup-failures-7d)                                                   | Supporting Metrics | Backup                         | kpi         |
| [Connections In Use](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/connections-in-use)                                                     | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi         |
| [Errored Deploy Requests (7d)](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/errored-deploy-requests-7d)                                   | Supporting Metrics | Schema Workflow                | kpi         |
| [Query Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/query-latency-p99-ms)                                               | Supporting Metrics | Performance                    | kpi         |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/planetscale/slow-query-rate)                                                         | Supporting Metrics | Performance                    | gauge       |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
