> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# QuickBooks (API) KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every QuickBooks (API) KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **12** KPI pulses for QuickBooks (API). Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The QuickBooks (API) connector surfaces 12 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                                                       | Metrics type           | Category                       | Chart       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------- | ------------------------------ | ----------- |
| [AR 60+ Days on Customers with Active Ecom Orders](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/ar-60-days-on-customers-with-active-ecom-orders) | Key Metrics            | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [AR Aging - 60+ Days](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/ar-aging-60-days)                                                             | Key Metrics            | AP/AR Cycle                    | gauge       |
| [AR Balance (live)](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/ar-balance-live)                                                                | Key Metrics            | Executive Overview             | kpi         |
| [Cash & Bank Balance](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/cash-bank-balance)                                                            | Key Metrics            | Executive Overview             | kpi         |
| [Ecom Orders Missing Matching QBO Invoice](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/ecom-orders-missing-matching-qbo-invoice)                | Key Metrics            | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi         |
| [Net Income (month to date)](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/net-income-month-to-date)                                              | Key Metrics            | Revenue & P\&L                 | kpi         |
| [QuickBooks Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/quickbooks-health-score)                                                  | Key Metrics            | Executive Overview             | gauge       |
| [Unreconciled Ecom Orders (no QBO invoice)](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/unreconciled-ecom-orders-no-qbo-invoice)                | Key Metrics            | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [AP Aging - 60+ Days](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/ap-aging-60-days)                                                             | Supporting Metrics     | AP/AR Cycle                    | gauge       |
| [Days Sales Outstanding (DSO)](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/days-sales-outstanding-dso)                                          | Supporting Metrics     | AP/AR Cycle                    | kpi         |
| [Invoices Past Due (open AR > terms)](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/invoices-past-due-open-ar-terms)                              | Supporting Metrics     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [SKUs with QBO-vs-Ecom Inventory Drift >5%](/nerve-centre/kpi-cards/quickbooks-api/skus-with-qbo-vs-ecom-inventory-drift-5)                | Cross-Platform Metrics | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
