> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Quora Ads KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Quora Ads KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 65 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **65** KPI pulses for Quora Ads stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Quora Ads connector brings the Vortex IQ **AI OS** to merchants running Quora paid - useful for high-intent, question-driven prospecting in B2B SaaS, education, and professional services. The **Nerve Centre** tracks 65 KPI pulses including the standard ad hero cards (*ROAS*, *Wasted Spend*, *Zero-Conversion Spend*, *Spend vs Budget*) plus campaign / device / geography / dayparting cuts. **Vortex Mind** investigates when ROAS drops; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                           | Metrics type       | Category                 | Chart           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ | --------------- |
| [ROAS](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/roas)                                                 | Key Metrics        | Executive Overview       | gauge           |
| [Spend vs Budget](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/spend-vs-budget)                           | Key Metrics        | Budget Monitoring        | progress        |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/total-revenue)                               | Key Metrics        | Executive Overview       | kpi             |
| [Total Spend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/total-spend)                                   | Key Metrics        | Executive Overview       | kpi             |
| [Wasted Spend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/wasted-spend)                                 | Key Metrics        | Keyword Intelligence     | kpi             |
| [Zero-Conversion Spend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/zero-conversion-spend)               | Key Metrics        | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [All Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/all-conversions)                           | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | kpi             |
| [Budget Utilisation](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/budget-utilisation)                     | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | gauge           |
| [Campaign Comparison](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/campaign-comparison)                   | Supporting Metrics | Campaign Performance     | table           |
| [Clicks vs Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/clicks-vs-conversions)               | Supporting Metrics | Executive Overview       | dual\_axis      |
| [Conversion Actions Breakdown](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversion-actions-breakdown) | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | donut           |
| [Conversion Drop Alert](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversion-drop-alert)               | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [Conversion Funnel](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversion-funnel)                       | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | funnel          |
| [Conversion Lag](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversion-lag)                             | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | bar             |
| [Conversion Rate by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversion-rate-by-campaign)   | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [Conversion Rate by Device](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversion-rate-by-device)       | Supporting Metrics | Device Performance       | bar             |
| [Conversion Rate Trend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversion-rate-trend)               | Supporting Metrics | Funnel & Conversion      | sparkline       |
| [Conversions by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversions-by-campaign)           | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [Conversions by Country](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversions-by-country)             | Supporting Metrics | Geography Performance    | geo\_map        |
| [Conversions by Day of Week](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversions-by-day-of-week)     | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | bar             |
| [Conversions by Device](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversions-by-device)               | Supporting Metrics | Device Performance       | donut           |
| [Conversions by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversions-by-hour)                   | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | heatmap         |
| [Conversions Trend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/conversions-trend)                       | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [CPA by Keyword](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpa-by-keyword)                             | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [CPA by Region](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpa-by-region)                               | Supporting Metrics | Geography Performance    | bar\_horizontal |
| [CPA Trend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpa-trend)                                       | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [CPC Anomaly](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpc-anomaly)                                   | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [CPC by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpc-by-campaign)                           | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [CPC by Device](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpc-by-device)                               | Supporting Metrics | Device Performance       | bar             |
| [CPC by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpc-by-hour)                                   | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | line            |
| [CPC Spike Detection](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpc-spike-detection)                   | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | kpi             |
| [CPC Trend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/cpc-trend)                                       | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [CTR by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/ctr-by-campaign)                           | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [CTR by Device](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/ctr-by-device)                               | Supporting Metrics | Device Performance       | bar             |
| [CTR by Keyword](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/ctr-by-keyword)                             | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [CTR by Region](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/ctr-by-region)                               | Supporting Metrics | Geography Performance    | bar\_horizontal |
| [CTR Decline Alert](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/ctr-decline-alert)                       | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [CTR Trend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/ctr-trend)                                       | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [Impression Share](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/impression-share)                         | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | gauge           |
| [Impressions Trend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/impressions-trend)                       | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [Landing Page Conv. Rate](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/landing-page-conv-rate)            | Supporting Metrics | Landing Page Performance | table           |
| [Landing Page CPC](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/landing-page-cpc)                         | Supporting Metrics | Landing Page Performance | table           |
| [Landing Page Performance](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/landing-page-performance)         | Supporting Metrics | Landing Page Performance | table           |
| [Landing Page Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/landing-page-revenue)                 | Supporting Metrics | Landing Page Performance | table           |
| [Overspending Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/overspending-campaigns)             | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | table           |
| [Quality Score Distribution](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/quality-score-distribution)     | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | bar             |
| [Revenue by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/revenue-by-campaign)                   | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [ROAS by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/roas-by-campaign)                         | Supporting Metrics | Campaign Performance     | bar\_horizontal |
| [ROAS by Day of Week](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/roas-by-day-of-week)                   | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | bar             |
| [ROAS by Device](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/roas-by-device)                             | Supporting Metrics | Device Performance       | bar             |
| [ROAS by Region](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/roas-by-region)                             | Supporting Metrics | Geography Performance    | bar\_horizontal |
| [ROAS Trend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/roas-trend)                                     | Supporting Metrics | Executive Overview       | sparkline       |
| [Search Terms Report](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/search-terms-report)                   | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [Spend Anomaly](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/spend-anomaly)                               | Supporting Metrics | Alerts & Anomalies       | kpi             |
| [Spend by Campaign](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/spend-by-campaign)                       | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | bar\_horizontal |
| [Spend by Country](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/spend-by-country)                         | Supporting Metrics | Geography Performance    | geo\_map        |
| [Spend by Device](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/spend-by-device)                           | Supporting Metrics | Device Performance       | donut           |
| [Spend by Hour](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/spend-by-hour)                               | Supporting Metrics | Day & Time Performance   | bar             |
| [Spend Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/spend-over-time)                           | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | area            |
| [Top Cities by Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/top-cities-by-conversions)       | Supporting Metrics | Geography Performance    | table           |
| [Top Keywords by Conversions](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/top-keywords-by-conversions)   | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [Top Keywords by Spend](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/top-keywords-by-spend)               | Supporting Metrics | Keyword Intelligence     | table           |
| [Top Performing Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/top-performing-campaigns)         | Supporting Metrics | Campaign Performance     | table           |
| [Underspending Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/underspending-campaigns)           | Supporting Metrics | Budget Monitoring        | table           |
| [Worst Performing Campaigns](/nerve-centre/kpi-cards/quora-ads/worst-performing-campaigns)     | Supporting Metrics | Campaign Performance     | table           |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
