> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Razorpay KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Razorpay KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 16 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **16** KPI pulses for Razorpay stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Razorpay connector brings the Vortex IQ **AI OS** to Indian merchants using Razorpay for UPI, cards, net-banking, EMI, and pay-later flows - the dominant payments gateway for D2C and SMB e-commerce in India. The **Nerve Centre** tracks 16 KPI pulses covering *Success Rate*, *Decline Rate*, *3DS Abandonment Rate*, *Refund Rate*, *Chargeback Rate*, *Dispute Rate*, *Avg Settlement Time*, *Pending Payouts*, *Top Decline Reasons*, and *Top Payment Methods*. **Vortex Mind** investigates when UPI vs card success diverges or a specific bank rail underperforms; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the transaction.

| Card                                                                                   | Metrics type       | Category           | Chart           |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------ | --------------- |
| [3DS Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/3ds-abandonment-rate)          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Average Transaction](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/average-transaction)            | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/avg-settlement-time)     | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Chargeback Rate](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/chargeback-rate)                    | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/decline-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/dispute-rate)                          | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/oldest-pending-payout) | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/pending-payouts)                    | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/refund-rate)                            | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Refund Volume](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/refund-volume)                        | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | kpi             |
| [Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/success-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/top-decline-reasons)            | Supporting Metrics | Transaction Health | bar\_horizontal |
| [Top Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/top-payment-methods)            | Supporting Metrics | Transaction Health | pie             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/total-transactions)              | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Total Volume](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/total-volume)                          | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Volume Trend](/nerve-centre/kpi-cards/razorpay/volume-trend)                          | Supporting Metrics | Volume             | area            |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
