> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Recharge KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Recharge KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 16 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

Vortex IQ Nerve Centre tracks **16** KPI pulses for Recharge stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Recharge connector brings the Vortex IQ **AI OS** to Shopify-first subscription brands using Recharge for recurring orders, subscription management, and customer-portal flows. The **Nerve Centre** tracks 16 KPI pulses on the payment side of subscription health - *Success Rate*, *Decline Rate*, *3DS Abandonment Rate*, *Refund Rate*, *Chargeback Rate*, *Dispute Rate*, *Avg Settlement Time*, *Pending Payouts*, *Top Decline Reasons*, and *Top Payment Methods* - so renewal failures surface alongside D2C order metrics. **Vortex Mind** investigates when decline patterns concentrate on a card scheme or BIN range; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the transaction.

| Card                                                                                   | Metrics type       | Category           | Chart           |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------ | --------------- |
| [3DS Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/3ds-abandonment-rate)          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Average Transaction](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/average-transaction)            | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/avg-settlement-time)     | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Chargeback Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/chargeback-rate)                    | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/decline-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/dispute-rate)                          | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/oldest-pending-payout) | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/pending-payouts)                    | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/refund-rate)                            | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Refund Volume](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/refund-volume)                        | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | kpi             |
| [Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/success-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/top-decline-reasons)            | Supporting Metrics | Transaction Health | bar\_horizontal |
| [Top Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/top-payment-methods)            | Supporting Metrics | Transaction Health | pie             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/total-transactions)              | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Total Volume](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/total-volume)                          | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Volume Trend](/nerve-centre/kpi-cards/recharge/volume-trend)                          | Supporting Metrics | Volume             | area            |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
