> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Recurly KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Recurly KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 16 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

Vortex IQ Nerve Centre tracks **16** KPI pulses for Recurly stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Recurly connector brings the Vortex IQ **AI OS** to subscription brands using Recurly for recurring billing, dunning, and revenue recognition across consumer and B2B SaaS. The **Nerve Centre** tracks 16 KPI pulses on the payment-flow side - *Success Rate*, *Decline Rate*, *3DS Abandonment Rate*, *Refund Rate*, *Chargeback Rate*, *Dispute Rate*, *Avg Settlement Time*, *Pending Payouts*, *Top Decline Reasons*, and *Top Payment Methods* - so involuntary churn from declined renewals doesn't go unattributed. **Vortex Mind** investigates when chargeback rate creeps toward thresholds; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the transaction.

| Card                                                                                  | Metrics type       | Category           | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------ | --------------- |
| [3DS Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/3ds-abandonment-rate)          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Average Transaction](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/average-transaction)            | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/avg-settlement-time)     | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Chargeback Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/chargeback-rate)                    | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/decline-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/dispute-rate)                          | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/oldest-pending-payout) | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/pending-payouts)                    | Supporting Metrics | Settlement         | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/refund-rate)                            | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | gauge           |
| [Refund Volume](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/refund-volume)                        | Supporting Metrics | Refunds & Disputes | kpi             |
| [Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/success-rate)                          | Supporting Metrics | Transaction Health | gauge           |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/top-decline-reasons)            | Supporting Metrics | Transaction Health | bar\_horizontal |
| [Top Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/top-payment-methods)            | Supporting Metrics | Transaction Health | pie             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/total-transactions)              | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Total Volume](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/total-volume)                          | Supporting Metrics | Volume             | kpi             |
| [Volume Trend](/nerve-centre/kpi-cards/recurly/volume-trend)                          | Supporting Metrics | Volume             | area            |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
