> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Amazon Redshift KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Amazon Redshift KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/redshift) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **28** KPI pulses for Amazon Redshift. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Amazon Redshift connector surfaces 28 KPI pulses in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. Connect it once and every card below starts rendering automatically.

| Card                                                                                                                                    | Metrics type       | Category                       | Chart       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------------ | ----------- |
| [Connection Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/connection-saturation)                                                       | Key Metrics        | Capacity                       | gauge       |
| [Cross-Region Snapshot Lag (s)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/cross-region-snapshot-lag-s)                                           | Key Metrics        | Replication                    | kpi         |
| [Disk Space Used %](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/disk-space-used)                                                                   | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge       |
| [Disk Space Used >90%](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/disk-space-used-90)                                                             | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Last Snapshot Age (hours)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/last-snapshot-age-hours)                                                   | Key Metrics        | Backup                         | kpi         |
| [Queries Completed / sec](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/queries-completed-sec)                                                       | Key Metrics        | Executive Overview             | kpi         |
| [Queries Spilling to Disk (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/queries-spilling-to-disk-24h)                                         | Key Metrics        | Performance                    | kpi         |
| [Query Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/query-error-rate)                                                                 | Key Metrics        | Errors                         | gauge       |
| [Query Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/query-error-rate-spike-1-in-5m)                                   | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/query-latency-p95-ms)                                                         | Key Metrics        | Performance                    | kpi         |
| [Redshift Connection Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/redshift-connection-saturation-vs-traffic-burst)     | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Redshift Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/redshift-health-score)                                                         | Key Metrics        | Executive Overview             | gauge       |
| [Redshift Query Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/redshift-query-spike-vs-ecom-order-rate)                     | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Redshift Table Row Count vs Ecom Catalog Size](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/redshift-table-row-count-vs-ecom-catalog-size)         | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi         |
| [Slow Analytics Queries During Checkout Window (5m)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/slow-analytics-queries-during-checkout-window-5m) | Key Metrics        | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/slow-query-rate)                                                                   | Key Metrics        | Performance                    | gauge       |
| [Tables Needing VACUUM](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/tables-needing-vacuum)                                                         | Key Metrics        | Storage & Maintenance          | kpi         |
| [WLM Queue Length](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/wlm-queue-length)                                                                   | Key Metrics        | Capacity                       | kpi         |
| [WLM Queueing Sustained (>5 queued)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/wlm-queueing-sustained-5-queued)                                  | Key Metrics        | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Active Connections](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/active-connections)                                                               | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi         |
| [Avg WLM Queue Wait (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/avg-wlm-queue-wait-ms)                                                       | Supporting Metrics | Capacity                       | kpi         |
| [CPU Utilisation %](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/cpu-utilisation)                                                                   | Supporting Metrics | Executive Overview             | gauge       |
| [Largest Table (GB)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/largest-table-gb)                                                                 | Supporting Metrics | Storage & Maintenance          | kpi         |
| [Max Table Distribution Skew](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/max-table-distribution-skew)                                             | Supporting Metrics | Storage & Maintenance          | kpi         |
| [Queries Blocked on Locks](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/queries-blocked-on-locks)                                                   | Supporting Metrics | Errors                         | kpi         |
| [Query Latency p50 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/query-latency-p50-ms)                                                         | Supporting Metrics | Performance                    | kpi         |
| [Tables with Stale Statistics](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/tables-with-stale-statistics)                                           | Supporting Metrics | Storage & Maintenance          | kpi         |
| [Top 10 Slowest Queries](/nerve-centre/kpi-cards/redshift/top-10-slowest-queries)                                                       | Supporting Metrics | Performance                    | table       |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
