> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rollbar KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Rollbar KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 18 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

Vortex IQ Nerve Centre tracks **18** KPI pulses for Rollbar stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Rollbar connector brings the Vortex IQ **AI OS** to engineering teams using Rollbar for real-time error tracking, deployment monitoring, and continuous code improvement across modern application stacks. The **Nerve Centre** tracks 18 KPI pulses covering *Error Rate*, *p95 / p99 Latency*, *Apdex Score*, *MTTA / MTTR*, *Incidents Open*, *Services Healthy / Degraded / Down*, *SLA Compliance*, and *Top Error Types*. **Vortex Mind** investigates when deployment-correlated error spikes appear; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the source error.

| Card                                                                                 | Metrics type       | Category           | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------ | ------------------ | --------------- |
| [Alerts Acknowledged](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/alerts-acknowledged)           | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Alerts Firing](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/alerts-firing)                       | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Apdex Score](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/apdex-score)                           | Supporting Metrics | Performance        | gauge           |
| [Avg Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/avg-response-time)               | Supporting Metrics | Performance        | kpi             |
| [Error Rate](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/error-rate)                             | Supporting Metrics | Performance        | gauge           |
| [Incidents Open](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/incidents-open)                     | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Incidents Resolved (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/incidents-resolved)       | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Mean Time To Acknowledge](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/mean-time-to-acknowledge) | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [Mean Time To Resolve](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/mean-time-to-resolve)         | Supporting Metrics | Incidents & Alerts | kpi             |
| [p95 Latency](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/p95-latency)                           | Supporting Metrics | Performance        | kpi             |
| [p99 Latency](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/p99-latency)                           | Supporting Metrics | Performance        | kpi             |
| [Services Degraded](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/services-degraded)               | Supporting Metrics | Service Health     | kpi             |
| [Services Down](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/services-down)                       | Supporting Metrics | Service Health     | kpi             |
| [Services Healthy](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/services-healthy)                 | Supporting Metrics | Service Health     | kpi             |
| [SLA Compliance](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/sla-compliance)                     | Supporting Metrics | Service Health     | gauge           |
| [Throughput (req/min)](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/throughput)                   | Supporting Metrics | Performance        | line            |
| [Top Alerting Services](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/top-alerting-services)       | Supporting Metrics | Top-N              | bar\_horizontal |
| [Top Error Types](/nerve-centre/kpi-cards/rollbar/top-error-types)                   | Supporting Metrics | Top-N              | bar\_horizontal |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
