> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Salesforce Commerce Cloud KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Salesforce Commerce Cloud KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 12 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **12** KPI pulses for Salesforce Commerce Cloud stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Salesforce Commerce Cloud connector brings the Vortex IQ **AI OS** to enterprise SFCC merchants. The **Nerve Centre** tracks 12 KPI pulses for SFCC stores at the time of writing - Total Revenue, Conversion Rate, Refund Rate, Out-of-Stock Products, plus customer-health and inventory-health cards (deeper SFCC-specific coverage is in development). **Vortex Mind** investigates when a number moves; **Ask Viq™** lets you ask anything in plain English with citations back to the source card.

| Card                                                                                                 | Metrics type       | Category                 | Chart           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------------------------ | --------------- |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/average-order-value)         | Key Metrics        | Executive Command Centre | kpi             |
| [Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/conversion-rate)                 | Key Metrics        | Executive Command Centre | gauge           |
| [Out-of-Stock Products](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/out-of-stock-products)     | Key Metrics        | Inventory Health         | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/refund-rate)                         | Key Metrics        | Executive Command Centre | gauge           |
| [Total Orders](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/total-orders)                       | Key Metrics        | Executive Command Centre | kpi             |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/total-revenue)                     | Key Metrics        | Executive Command Centre | kpi             |
| [Low-Stock Products](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/low-stock-products)           | Supporting Metrics | Inventory Health         | kpi             |
| [New Customers](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/new-customers)                     | Supporting Metrics | Customer Health          | kpi             |
| [Orders by Status](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/orders-by-status)               | Supporting Metrics | Sales & Revenue          | pie             |
| [Repeat Purchase Rate](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/repeat-purchase-rate)       | Supporting Metrics | Customer Health          | gauge           |
| [Revenue Trend](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/revenue-trend)                     | Supporting Metrics | Sales & Revenue          | area            |
| [Top Products by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/salesforce-commerce-cloud/top-products-by-revenue) | Supporting Metrics | Sales & Revenue          | bar\_horizontal |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
