> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Stripe KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Stripe KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 80 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/stripe) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **80** KPI pulses for Stripe stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Stripe connector is the most-used payments integration in the Vortex IQ **AI OS** catalogue. The **Nerve Centre** tracks 80 KPI pulses for Stripe accounts - including hero alerts (*Authorisation Success Rate*, *Payment Health Score*, *Decline Rate Spike Alert*, *Dispute Threshold Watch*) plus cross-platform cards that fuse Stripe with checkout (*Decline Spike vs Checkout Funnel Drop*, *Recoverable Revenue (decline-driven)*, *3DS Friction Revenue Loss*, *Chargeback Risk Forecast*). **Vortex Mind** investigates when authorisation drops or disputes spike; **Ask Viq™** lets you ask in plain English (*"why did Stripe decline rate climb yesterday?"*) with citations back to the source card.

| Card                                                                                                          | Metrics type           | Category                   | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | -------------------------- | --------------- |
| [Authorisation Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/authorisation-success-rate)                       | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/decline-rate)                                                   | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Decline Rate Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/decline-rate-spike-alert)                           | Key Metrics            | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [Dispute Threshold Watch](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/dispute-threshold-watch)                             | Key Metrics            | Nerve Centre               | kpi             |
| [Open Disputes](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/open-disputes)                                                 | Key Metrics            | Disputes & Chargebacks     | kpi             |
| [Payment Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/payment-health-score)                                   | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Revenue at Risk (live)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/revenue-at-risk)                                      | Key Metrics            | Executive Command Centre   | kpi             |
| [Total Charge Volume](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/total-charge-volume)                                     | Key Metrics            | Executive Command Centre   | kpi             |
| [3DS Friction Revenue Loss](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/3ds-friction-revenue-loss)                         | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | kpi             |
| [Chargeback Risk Forecast (next 30d)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/chargeback-risk-forecast)                | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | kpi             |
| [Decline Spike vs Checkout Funnel Drop](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/decline-spike-vs-checkout-funnel-drop) | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | dual\_axis      |
| [Recoverable Revenue (decline-driven)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/recoverable-revenue)                    | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | kpi             |
| [3DS Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/3ds-abandonment-rate)                                   | Supporting Metrics     | Transaction Health         | gauge           |
| [3DS Challenge Abandon Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/3ds-challenge-abandon-rate)                       | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | gauge           |
| [3DS Failure Alert](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/3ds-failure-alert)                                         | Supporting Metrics     | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [3DS Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/3ds-success-rate)                                           | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | gauge           |
| [3DS-Authenticated Charges](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/3ds-authenticated-charges)                         | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | kpi             |
| [Active Subscriptions](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/active-subscriptions)                                   | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | kpi             |
| [Average Transaction](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/average-transaction)                                     | Supporting Metrics     | Volume                     | kpi             |
| [Average Transaction Value](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/average-transaction-value)                         | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | kpi             |
| [Avg Dispute Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/avg-dispute-response-time)                         | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/avg-settlement-time)                              | Supporting Metrics     | Settlement                 | kpi             |
| [Avg Settlement Time (days)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/avg-settlement-time)                              | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | kpi             |
| [Card Brand Performance](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/card-brand-performance)                               | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | heatmap         |
| [Card vs Billing Country Mismatch](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/card-vs-billing-country-mismatch)           | Supporting Metrics     | Geography                  | kpi             |
| [Chargeback Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/chargeback-rate)                                             | Supporting Metrics     | Refunds & Disputes         | gauge           |
| [Connect Platform Fees Earned](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/connect-platform-fees-earned)                   | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | kpi             |
| [Credit vs Debit vs Prepaid](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/credit-vs-debit-vs-prepaid)                       | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | donut           |
| [Cross-Border Charge Share](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/cross-border-charge-share)                         | Supporting Metrics     | Geography                  | gauge           |
| [Decline Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/decline-rate)                                                   | Supporting Metrics     | Transaction Health         | gauge           |
| [Decline Rate by Card-Country](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/decline-rate-by-card-country)                   | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | choropleth      |
| [Declined Charges](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/declined-charges)                                           | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | kpi             |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/dispute-rate)                                                   | Supporting Metrics     | Refunds & Disputes         | gauge           |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/dispute-rate)                                                   | Supporting Metrics     | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Dispute Rate Trend](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/dispute-rate-trend)                                       | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | line            |
| [Dispute Reason Codes](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/dispute-reason-codes)                                   | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | bar\_horizontal |
| [Dispute Value (30d)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/dispute-value)                                           | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | kpi             |
| [Dispute Win Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/dispute-win-rate)                                           | Supporting Metrics     | Disputes & Chargebacks     | gauge           |
| [Dunning Recovery Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/dunning-recovery-rate)                                 | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | gauge           |
| [Early Fraud Warnings (EFW)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/early-fraud-warnings)                             | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | kpi             |
| [Fraud Velocity Alert](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/fraud-velocity-alert)                                   | Supporting Metrics     | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [High-Value Charges](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/high-value-charges)                                       | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | table           |
| [Involuntary Churn (failed payments)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/involuntary-churn)                       | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | kpi             |
| [Manual-Review Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/manual-review-rate)                                       | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | gauge           |
| [Monthly Recurring Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/monthly-recurring-revenue)                         | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | kpi             |
| [Net Revenue (after refunds + Stripe fees)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/net-revenue)                       | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | kpi             |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/oldest-pending-payout)                          | Supporting Metrics     | Settlement                 | kpi             |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/oldest-pending-payout)                          | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | kpi             |
| [Payment Method Mix](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/payment-method-mix)                                       | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | donut           |
| [Payout Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/payout-success-rate)                                     | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | gauge           |
| [Pending Balance](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/pending-balance)                                             | Supporting Metrics     | Settlement & Payouts       | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/pending-payouts)                                             | Supporting Metrics     | Settlement                 | kpi             |
| [Prepaid Card Share](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/prepaid-card-share)                                       | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | kpi             |
| [Radar-Blocked Charges](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/radar-blocked-charges)                                 | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | kpi             |
| [Recoverable Declines (soft)](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/recoverable-declines)                            | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | kpi             |
| [Recurring Charge Failure Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/recurring-charge-failure-rate)                 | Supporting Metrics     | Subscription & Recurring   | gauge           |
| [Refund Count](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/refund-count)                                                   | Supporting Metrics     | Refunds                    | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/refund-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Refunds & Disputes         | gauge           |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/refund-rate)                                                     | Supporting Metrics     | Refunds                    | gauge           |
| [Refund Value](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/refund-value)                                                   | Supporting Metrics     | Refunds                    | kpi             |
| [Refund Velocity Trend](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/refund-velocity-trend)                                 | Supporting Metrics     | Refunds                    | line            |
| [Refund Volume](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/refund-volume)                                                 | Supporting Metrics     | Refunds & Disputes         | kpi             |
| [Revenue by Country](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/revenue-by-country)                                       | Supporting Metrics     | Geography                  | choropleth      |
| [Revenue by Currency](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/revenue-by-currency)                                     | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | donut           |
| [Revenue Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/revenue-over-time)                                         | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | area            |
| [Sales Volume Anomalies](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/sales-volume-anomalies)                               | Supporting Metrics     | Revenue & Sales            | line            |
| [Settlement Stuck](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/settlement-stuck)                                           | Supporting Metrics     | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [Smart-Retry Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/smart-retry-success-rate)                           | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | gauge           |
| [Stripe Radar Risk Score Mix](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/stripe-radar-risk-score-mix)                     | Supporting Metrics     | 3DS & Fraud                | histogram       |
| [Stripe Tax Registration Coverage](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/stripe-tax-registration-coverage)           | Supporting Metrics     | Geography                  | alert\_table    |
| [Success Rate](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/success-rate)                                                   | Supporting Metrics     | Transaction Health         | gauge           |
| [Successful Charges](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/successful-charges)                                       | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | kpi             |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/top-decline-reasons)                                     | Supporting Metrics     | Transaction Health         | bar\_horizontal |
| [Top Decline Reasons](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/top-decline-reasons)                                     | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | bar\_horizontal |
| [Top Declining Issuers](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/top-declining-issuers)                                 | Supporting Metrics     | BIN Intelligence           | bar\_horizontal |
| [Top Payment Methods](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/top-payment-methods)                                     | Supporting Metrics     | Transaction Health         | pie             |
| [Total Charges](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/total-charges)                                                 | Supporting Metrics     | Payments & Checkout Health | kpi             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/total-transactions)                                       | Supporting Metrics     | Volume                     | kpi             |
| [Total Volume](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/total-volume)                                                   | Supporting Metrics     | Volume                     | kpi             |
| [Volume Trend](/nerve-centre/kpi-cards/stripe/volume-trend)                                                   | Supporting Metrics     | Volume                     | area            |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
