> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supabase KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Supabase KPI Vortex IQ Nerve Centre tracks, with its audit profile and sentiment benchmarks.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/supabase) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **33** KPI pulses for Supabase. Each metric has its own page; the Audit and Sentiment tabs above cover the health checks and benchmark bands.

| Card                                                                                                                            | Tier     | Category                       | Chart       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ------------------------------ | ----------- |
| [Auth Sign-In Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/auth-sign-in-error-rate)                                           | Hero     | Realtime & Auth                | gauge       |
| [Buffer Cache Hit Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/buffer-cache-hit-rate)                                               | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [Database Disk Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/database-disk-usage)                                                   | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [Database Queries per Second (live)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/database-queries-per-second-live)                         | Hero     | Executive Overview             | kpi         |
| [Database Query Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/database-query-error-rate)                                       | Hero     | Errors                         | gauge       |
| [Database Query Error Rate Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/database-query-error-rate-spike-1-in-5m)         | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Deadlocks (last 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/deadlocks-last-5m)                                                       | Hero     | Performance                    | kpi         |
| [Last Backup Age (hours)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/last-backup-age-hours)                                               | Hero     | Backup                         | kpi         |
| [PostgREST 5xx Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/postgrest-5xx-error-rate)                                         | Hero     | PostgREST API                  | gauge       |
| [PostgREST 5xx Error Spike (>1% in 5m)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/postgrest-5xx-error-spike-1-in-5m)                     | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [PostgREST API Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/postgrest-api-latency-p95-ms)                                 | Hero     | PostgREST API                  | kpi         |
| [PostgREST API Latency p99 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/postgrest-api-latency-p99-ms)                                 | Hero     | PostgREST API                  | kpi         |
| [PostgREST Request Rate (req/sec)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/postgrest-request-rate-req-sec)                             | Hero     | PostgREST API                  | line        |
| [Read Replica Lag (seconds)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/read-replica-lag-seconds)                                         | Hero     | Replication                    | kpi         |
| [Realtime Connected Clients](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/realtime-connected-clients)                                       | Hero     | Realtime & Auth                | kpi         |
| [Slow PostgREST Queries During Checkout Window](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/slow-postgrest-queries-during-checkout-window) | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Slow-Query Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/slow-query-rate)                                                           | Hero     | Performance                    | gauge       |
| [Supabase Health Score](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/supabase-health-score)                                                 | Hero     | Executive Overview             | gauge       |
| [Supabase Products Table vs Ecom Catalog](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/supabase-products-table-vs-ecom-catalog)             | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | kpi         |
| [Supabase QPS Spike vs Ecom Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/supabase-qps-spike-vs-ecom-order-rate)                 | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | dual\_axis  |
| [Supavisor Pool Saturation %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/supavisor-pool-saturation)                                       | Hero     | Capacity                       | gauge       |
| [Supavisor Pool Saturation vs Traffic Burst](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/supavisor-pool-saturation-vs-traffic-burst)       | Hero     | Cross-Channel: Revenue at Risk | table       |
| [Supavisor Pool at >90% Saturation](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/supavisor-pool-at-90-saturation)                           | Hero     | Nerve Centre                   | alert\_list |
| [Active Realtime Channels](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/active-realtime-channels)                                           | Standard | Realtime & Auth                | kpi         |
| [Auth Active Users (24h)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/auth-active-users-24h)                                               | Standard | Realtime & Auth                | kpi         |
| [Connections In Use](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/connections-in-use)                                                       | Standard | Capacity                       | kpi         |
| [Edge Function Error Rate %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/edge-function-error-rate)                                         | Standard | Errors                         | gauge       |
| [Memory Usage %](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/memory-usage)                                                                 | Standard | Capacity                       | gauge       |
| [Postgres Query Latency p95 (ms)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/postgres-query-latency-p95-ms)                               | Standard | Performance                    | kpi         |
| [Project Uptime](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/project-uptime)                                                               | Standard | Executive Overview             | kpi         |
| [Read Replicas](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/read-replicas)                                                                 | Standard | Replication                    | kpi         |
| [Realtime Disconnect Rate (per min)](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/realtime-disconnect-rate-per-min)                         | Standard | Realtime & Auth                | line        |
| [Top 10 Slowest Queries](/nerve-centre/kpi-cards/supabase/top-10-slowest-queries)                                               | Standard | Performance                    | table       |
