> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# TikTok KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every TikTok KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 13 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **13** KPI pulses for TikTok stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The TikTok connector brings the Vortex IQ **AI OS** to brands tracking organic TikTok as a customer-acquisition channel - the storefront traffic that flows from bio links, TikTok Shop links, and Linktree-style aggregators rather than native post-level reach or for-you-page placement. The **Nerve Centre** tracks 13 KPI pulses on *Sessions*, *Real-Time Users*, *New / Returning Users*, *Bounce Rate*, *Pageviews per Session*, *Avg Session Duration*, *Session Conversion Rate*, *Cart Abandonment Rate*, *Goal Completions*, and *Top Pages / Top Traffic Sources*. **Vortex Mind** investigates when a viral video drives traffic that bounces; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the session.

| Card                                                                                      | Metrics type       | Category   | Chart           |
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------- | --------------- |
| [Avg Session Duration](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/avg-session-duration)       | Supporting Metrics | Engagement | kpi             |
| [Bounce Rate](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/bounce-rate)                         | Supporting Metrics | Engagement | gauge           |
| [Cart Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/cart-abandonment-rate)     | Supporting Metrics | Conversion | gauge           |
| [Goal Completions](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/goal-completions)               | Supporting Metrics | Conversion | kpi             |
| [New Users](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/new-users)                             | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Pageviews per Session](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/pageviews-per-session)     | Supporting Metrics | Engagement | kpi             |
| [Real-Time Users](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/real-time-users)                 | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Returning Users](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/returning-users)                 | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Session Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/session-conversion-rate) | Supporting Metrics | Conversion | gauge           |
| [Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/sessions)                               | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Top Pages](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/top-pages)                             | Supporting Metrics | Engagement | bar\_horizontal |
| [Top Traffic Sources](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/top-traffic-sources)         | Supporting Metrics | Engagement | bar\_horizontal |
| [Users](/nerve-centre/kpi-cards/tiktok-organic/users)                                     | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
