> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Walmart Marketplace KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every Walmart Marketplace KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 17 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **17** KPI pulses for Walmart Marketplace stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The Walmart Marketplace connector brings the Vortex IQ **AI OS** to sellers on Walmart's third-party marketplace. The **Nerve Centre** tracks 17 KPI pulses for Walmart Marketplace stores including *Total Revenue*, *Listing Quality Score*, *Avg Review Rating*, *Dispute Rate*, *Marketplace Fees Paid*, *Listings Expiring Soon*, and *Pending Payouts*. **Vortex Mind** investigates when standards or revenue dip; **Ask Viq™** lets you ask in plain English with citations back to the card.

| Card                                                                                              | Metrics type       | Category   | Chart           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------- | --------------- |
| [Active Listings](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/active-listings)                    | Supporting Metrics | Listings   | kpi             |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/average-order-value)            | Supporting Metrics | Sales      | kpi             |
| [Avg Review Rating](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/avg-review-rating)                | Supporting Metrics | Reputation | gauge           |
| [Buyer Messages Unread](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/buyer-messages-unread)        | Supporting Metrics | Reputation | kpi             |
| [Dispute Rate](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/dispute-rate)                          | Supporting Metrics | Returns    | gauge           |
| [Fees as % of Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/fees-as-of-revenue)            | Supporting Metrics | Economics  | gauge           |
| [Listing Quality Score](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/listing-quality-score)        | Supporting Metrics | Listings   | gauge           |
| [Listings Expiring Soon](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/listings-expiring-soon)      | Supporting Metrics | Listings   | kpi             |
| [Marketplace Fees Paid](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/marketplace-fees-paid)        | Supporting Metrics | Economics  | kpi             |
| [Oldest Pending Payout (days)](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/oldest-pending-payout) | Supporting Metrics | Economics  | kpi             |
| [Out-of-Stock Listings](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/out-of-stock-listings)        | Supporting Metrics | Listings   | kpi             |
| [Pending Payouts](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/pending-payouts)                    | Supporting Metrics | Economics  | kpi             |
| [Return Rate](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/return-rate)                            | Supporting Metrics | Returns    | gauge           |
| [Seller Feedback Score](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/seller-feedback-score)        | Supporting Metrics | Reputation | gauge           |
| [Top Listings by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/top-listings-by-revenue)    | Supporting Metrics | Sales      | bar\_horizontal |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/total-revenue)                        | Supporting Metrics | Sales      | kpi             |
| [Total Transactions](/nerve-centre/kpi-cards/walmart-marketplace/total-transactions)              | Supporting Metrics | Sales      | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
