> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Website Performance (PageSpeed + CrUX) sentiment settings, Vortex IQ Nerve Centre

> Industry-standard benchmark bands Vortex IQ AI OS uses to flag Website Performance (PageSpeed + CrUX) KPIs as Performing Well or Needs Attention, and how to tune them per company.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/sentiment)**

Vortex IQ **AI OS** ships **industry-standard benchmark bands** for each Website Performance (PageSpeed + CrUX) KPI, so your dashboard flags **Performing Well** or **Needs Attention** the moment you connect. **26** of the 65 Website Performance (PageSpeed + CrUX) cards are sentiment-tuned; the rest are informational (counts, lists, breakdowns) with no good/bad direction.

The benchmarks below are a starting point grounded in industry standards. Adjust any **Good** or **Bad** threshold to match your business and **save it for your company** in **Settings → Dashboard Settings → Sensitivity**.

## How sentiment powers triage

Sentiment turns the dashboard into a focus list. Every KPI is sorted into one of three states you can filter on:

* **Performing** - comfortably inside the good band.
* **Needs Attention** - has breached the band you set. This is where to act.
* **Stable** - within range, or an informational card with no good/bad direction.

Any KPI that has not met its sentiment band is flagged **Needs Attention**, so you go straight to the handful of cards that need action instead of scanning hundreds of charts.

| Card                                                                                                                  | Direction        | Good | Bad  | Unit         |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---- | ---- | ------------ |
| [Click Responsiveness](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/click-responsiveness)                              | Lower is better  | 200  | 500  | duration\_ms |
| [Desktop Speed Pass Rate](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/desktop-speed-pass-rate)                        | Higher is better | 75   | 50   | %            |
| [First Content Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/first-content-over-time)                        | Lower is better  | 1800 | 3000 | duration\_ms |
| [First Content Visible](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/first-content-visible)                            | Lower is better  | 1800 | 3000 | duration\_ms |
| [Lab Layout Stability](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/lab-layout-stability)                              | Lower is better  | 0.1  | 0.25 | Number       |
| [Lab Load Speed](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/lab-load-speed)                                          | Lower is better  | 2500 | 4000 | duration\_ms |
| [Layout Stability](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/layout-stability)                                      | Lower is better  | 0.1  | 0.25 | Number       |
| [Layout Stability Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/layout-stability-over-time)                  | Lower is better  | 0.1  | 0.25 | Number       |
| [Layout Stability: Mobile vs Desktop](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/layout-stability-mobile-vs-desktop) | Lower is better  | 0.1  | 0.25 | Number       |
| [Load Speed Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/load-speed-over-time)                              | Lower is better  | 2500 | 4000 | duration\_ms |
| [Load Speed: Mobile vs Desktop](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/load-speed-mobile-vs-desktop)             | Lower is better  | 2500 | 4000 | duration\_ms |
| [Mobile Speed Pass Rate](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/mobile-speed-pass-rate)                          | Higher is better | 75   | 50   | %            |
| [Page Freeze Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/page-freeze-time)                                      | Lower is better  | 200  | 600  | duration\_ms |
| [Page Load Speed](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/page-load-speed)                                        | Lower is better  | 2500 | 4000 | duration\_ms |
| [Performance Score](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/performance-score)                                    | Higher is better | 90   | 50   | score        |
| [Performance Score Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/performance-score-over-time)                | Higher is better | 90   | 50   | score        |
| [Performance Score Summary](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/performance-score-summary)                    | Higher is better | 90   | 50   | score        |
| [Responsiveness Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/responsiveness-over-time)                      | Lower is better  | 200  | 500  | duration\_ms |
| [Responsiveness: Mobile vs Desktop](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/responsiveness-mobile-vs-desktop)     | Lower is better  | 200  | 500  | duration\_ms |
| [Server Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/server-response-time)                              | Lower is better  | 800  | 1800 | duration\_ms |
| [Server Response Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/server-response-time)                              | Lower is better  | 800  | 1800 | duration\_ms |
| [Server Speed Over Time](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/server-speed-over-time)                          | Lower is better  | 800  | 1800 | duration\_ms |
| [Server Speed: Mobile vs Desktop](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/server-speed-mobile-vs-desktop)         | Lower is better  | 800  | 1800 | duration\_ms |
| [Speed Index](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/speed-index)                                                | Lower is better  | 3400 | 5800 | duration\_ms |
| [Speed Test Pass Rate](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/speed-test-pass-rate)                              | Higher is better | 75   | 50   | %            |
| [Total Page Weight](/nerve-centre/kpi-cards/website-performance/total-page-weight)                                    | Lower is better  | 2000 | 5000 | bytes        |
