> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# WooCommerce KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every WooCommerce KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 39 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **39** KPI pulses for WooCommerce stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The WooCommerce connector handles the WordPress + commerce stack realities most Woo merchants actually live with - plugin sprawl, version drift, security patch posture. The **Nerve Centre** tracks 39 KPI pulses for WooCommerce stores in the Vortex IQ **AI OS** catalogue, including the WordPress Stack Health cluster (*Plugins Out-of-Date*, *Plugin Security-Patch Breach*, *WooCommerce Core Version*, *SSL / HTTPS Status*) and cross-platform cards like *Pagespeed-Caused Cart-Abandonment Loss* and *Refund-Driven Customer Churn*. **Vortex Mind** investigates root cause; **Ask Viq™** lets you ask anything in plain English with citations back to the card.

| Card                                                                                                                 | Metrics type           | Category                   | Chart           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | -------------------------- | --------------- |
| [Average Order Value](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/average-order-value)                                       | Key Metrics            | Executive Command Centre   | kpi             |
| [Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/conversion-rate)                                               | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Failed Order Rate](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/failed-order-rate)                                           | Key Metrics            | Refunds & Operational Risk | gauge           |
| [Failed-Order Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/failed-order-spike-alert)                             | Key Metrics            | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [OOS Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/oos-spike-alert)                                               | Key Metrics            | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [Out-of-Stock Products](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/out-of-stock-products)                                   | Key Metrics            | Inventory Health           | kpi             |
| [Plugin Security-Patch Breach](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/plugin-security-patch-breach)                     | Key Metrics            | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [Plugins Out-of-Date](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/plugins-out-of-date)                                       | Key Metrics            | WordPress Stack Health     | kpi             |
| [Refund Rate](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/refund-rate)                                                       | Key Metrics            | Executive Command Centre   | gauge           |
| [SSL / HTTPS Status](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/ssl-https-status)                                           | Key Metrics            | WordPress Stack Health     | status          |
| [Total Orders](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/total-orders)                                                     | Key Metrics            | Executive Command Centre   | kpi             |
| [Total Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/total-revenue)                                                   | Key Metrics            | Executive Command Centre   | kpi             |
| [WooCommerce Core Version](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/woocommerce-core-version)                             | Key Metrics            | WordPress Stack Health     | kpi             |
| [WordPress Core Version](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/wordpress-core-version)                                 | Key Metrics            | WordPress Stack Health     | kpi             |
| [Ad Spend on OOS Products](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/ad-spend-on-oos-products)                             | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | alert\_table    |
| [Email Share of Total Store Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/email-share-of-total-store-revenue)         | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | gauge           |
| [Marketplace Listing Drift vs Catalog](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/marketplace-listing-drift-vs-catalog)     | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | alert\_table    |
| [Pagespeed-Caused Cart-Abandonment Loss](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/pagespeed-caused-cart-abandonment-loss) | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | kpi             |
| [Refund-Driven Customer Churn](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/refund-driven-customer-churn)                     | Cross-Platform Metrics | Revenue at Risk            | kpi             |
| [Active Plugin Count](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/active-plugin-count)                                       | Supporting Metrics     | WordPress Stack Health     | kpi             |
| [Avg Orders per Customer](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/avg-orders-per-customer)                               | Supporting Metrics     | Customer Health            | kpi             |
| [Customer Churn (No Purchase 90D)](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/customer-churn)                               | Supporting Metrics     | Customer Health            | kpi             |
| [Gross Margin](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/gross-margin)                                                     | Supporting Metrics     | Executive Command Centre   | gauge           |
| [Low-Stock Products](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/low-stock-products)                                         | Supporting Metrics     | Inventory Health           | kpi             |
| [New Customers](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/new-customers)                                                   | Supporting Metrics     | Executive Command Centre   | kpi             |
| [On-Hold Orders](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/on-hold-orders)                                                 | Supporting Metrics     | Refunds & Operational Risk | kpi             |
| [Orders by Status](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/orders-by-status)                                             | Supporting Metrics     | Sales & Revenue            | pie             |
| [Products Missing Image](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/products-missing-image)                                 | Supporting Metrics     | Inventory Health           | kpi             |
| [Products Missing SKU](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/products-missing-sku)                                     | Supporting Metrics     | Inventory Health           | kpi             |
| [Refund Rate Spike Alert](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/refund-rate-spike-alert)                               | Supporting Metrics     | Nerve Centre               | alert\_list     |
| [Refund Value Trend](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/refund-value-trend)                                         | Supporting Metrics     | Refunds & Operational Risk | area            |
| [Repeat Purchase Rate](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/repeat-purchase-rate)                                     | Supporting Metrics     | Customer Health            | gauge           |
| [Revenue by Payment Method](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/revenue-by-payment-method)                           | Supporting Metrics     | Sales & Revenue            | pie             |
| [Revenue Trend](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/revenue-trend)                                                   | Supporting Metrics     | Sales & Revenue            | area            |
| [Stock Value Snapshot](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/stock-value-snapshot)                                     | Supporting Metrics     | Inventory Health           | kpi             |
| [Top Categories by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/top-categories-by-revenue)                           | Supporting Metrics     | Sales & Revenue            | bar\_horizontal |
| [Top Customers by LTV](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/top-customers-by-ltv)                                     | Supporting Metrics     | Customer Health            | bar\_horizontal |
| [Top Products by Revenue](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/top-products-by-revenue)                               | Supporting Metrics     | Sales & Revenue            | bar\_horizontal |
| [Top Refunded Products](/nerve-centre/kpi-cards/woocommerce/top-refunded-products)                                   | Supporting Metrics     | Refunds & Operational Risk | bar\_horizontal |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
