> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.vortexiq.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# YouTube KPIs, Vortex IQ Nerve Centre

> Every YouTube KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 13 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.

**[Nerve Centre KPIs](/nerve-centre/kpi-cards/youtube) · [Audit Profile](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/audit) · [Sentiment Settings](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/sentiment)**

Vortex IQ Nerve Centre tracks **13** KPI pulses for YouTube stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.

The YouTube connector brings the Vortex IQ **AI OS** to brands tracking organic YouTube as a customer-acquisition channel - the storefront traffic that flows from video descriptions, end cards, and bio links rather than native channel metrics like watch time or subscriber count. The **Nerve Centre** tracks 13 KPI pulses on *Sessions*, *Real-Time Users*, *New / Returning Users*, *Bounce Rate*, *Pageviews per Session*, *Avg Session Duration*, *Session Conversion Rate*, *Cart Abandonment Rate*, *Goal Completions*, and *Top Pages / Top Traffic Sources*. **Vortex Mind** investigates when conversion rates from YouTube referrals shift; **Ask Viq™** answers in plain English with citations back to the session.

| Card                                                                               | Metrics type       | Category   | Chart           |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------- | --------------- |
| [Avg Session Duration](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/avg-session-duration)       | Supporting Metrics | Engagement | kpi             |
| [Bounce Rate](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/bounce-rate)                         | Supporting Metrics | Engagement | gauge           |
| [Cart Abandonment Rate](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/cart-abandonment-rate)     | Supporting Metrics | Conversion | gauge           |
| [Goal Completions](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/goal-completions)               | Supporting Metrics | Conversion | kpi             |
| [New Users](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/new-users)                             | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Pageviews per Session](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/pageviews-per-session)     | Supporting Metrics | Engagement | kpi             |
| [Real-Time Users](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/real-time-users)                 | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Returning Users](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/returning-users)                 | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Session Conversion Rate](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/session-conversion-rate) | Supporting Metrics | Conversion | gauge           |
| [Sessions](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/sessions)                               | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |
| [Top Pages](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/top-pages)                             | Supporting Metrics | Engagement | bar\_horizontal |
| [Top Traffic Sources](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/top-traffic-sources)         | Supporting Metrics | Engagement | bar\_horizontal |
| [Users](/nerve-centre/kpi-cards/youtube/users)                                     | Supporting Metrics | Audience   | kpi             |

*Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.*
