| Card | Class | Tier | Category | Chart |
|---|---|---|---|---|
| Dispatch SLA Compliance | 🦸 Hero | hero | Executive Command Centre | gauge |
| Late Dispatch Queue | 🦸 Hero | hero | Nerve Centre | alert_table |
| Listings Suspension Burst (24h) | 🦸 Hero | hero | Nerve Centre | alert_list |
| Revenue at Risk (live) | 🦸 Hero | hero | Executive Command Centre | kpi |
| Suspended Listings | 🦸 Hero | hero | Listing Health | kpi |
| Total Revenue | 🦸 Hero | hero | Executive Command Centre | kpi |
| Amazon UK Top SKUs Missing on OnBuy | 🔗 Cross-Channel | hero | Revenue at Risk | kpi |
| Catalogue Drift vs Amazon UK | 🔗 Cross-Channel | - | Revenue at Risk | table |
| OnBuy Orders via ShipBob (SLA) | 🔗 Cross-Channel | - | Revenue at Risk | gauge |
| OnBuy Share of UK Revenue | 🔗 Cross-Channel | standard | Revenue at Risk | donut |
| OnBuy vs DTC Price Gap | 🔗 Cross-Channel | - | Revenue at Risk | bar |
| Active Listings | Non-Hero | - | Listings | kpi |
| Active Listings | Non-Hero | standard | Executive Command Centre | kpi |
| AOV by UK Region | Non-Hero | - | Geography | bar |
| Auth Token Health | Non-Hero | - | Nerve Centre | kpi |
| Average Order Value | Non-Hero | - | Sales | kpi |
| Average Order Value | Non-Hero | - | Revenue & Sales | kpi |
| Avg Discount vs RRP | Non-Hero | - | Pricing | gauge |
| Avg Review Rating | Non-Hero | - | Reputation | gauge |
| Avg Time to Dispatch (hrs) | Non-Hero | - | Fulfilment & SLA | kpi |
| Buyer Messages Unread | Non-Hero | - | Reputation | kpi |
| Cancellation Rate | Non-Hero | - | Fulfilment & SLA | gauge |
| Category Coverage | Non-Hero | - | Brand & Category | gauge |
| Courier Mix | Non-Hero | - | Fulfilment & SLA | pie |
| Dispatch Time by Region | Non-Hero | - | Geography | bar |
| Dispute Rate | Non-Hero | - | Returns | gauge |
| Fees as % of Revenue | Non-Hero | - | Economics | gauge |
| Inactive Listings | Non-Hero | - | Listing Health | kpi |
| Late Dispatch Count (30d) | Non-Hero | - | Fulfilment & SLA | kpi |
| Listing Quality Score | Non-Hero | - | Listings | gauge |
| Listings by Age | Non-Hero | - | Listing Health | histogram |
| Listings Discounted >20% | Non-Hero | - | Pricing | kpi |
| Listings Expiring Soon | Non-Hero | - | Listings | kpi |
| Listings Missing RRP | Non-Hero | - | Pricing | kpi |
| Listings per Brand | Non-Hero | - | Brand & Category | bar |
| Marketplace Fees Paid | Non-Hero | - | Economics | kpi |
| Net Revenue (after commission + refunds) | Non-Hero | - | Revenue & Sales | kpi |
| Oldest Pending Payout (days) | Non-Hero | - | Economics | kpi |
| OnBuy Commission % of Revenue | Non-Hero | - | Revenue & Sales | gauge |
| OnBuy Health Score | Non-Hero | standard | Executive Command Centre | gauge |
| Orders | Non-Hero | - | Revenue & Sales | kpi |
| Orders by Status | Non-Hero | - | Fulfilment & SLA | donut |
| Orders by UK Region | Non-Hero | - | Geography | choropleth |
| Out-of-Stock Listings | Non-Hero | - | Listings | kpi |
| Pending Dispatch | Non-Hero | - | Fulfilment & SLA | kpi |
| Pending Payouts | Non-Hero | - | Economics | kpi |
| Price Distribution | Non-Hero | - | Pricing | histogram |
| Return Rate | Non-Hero | - | Returns | gauge |
| Revenue Drop Alert | Non-Hero | - | Nerve Centre | alert_list |
| Revenue Over Time | Non-Hero | - | Revenue & Sales | area |
| Sales Velocity by Category | Non-Hero | - | Brand & Category | bar |
| Seller Feedback Score | Non-Hero | - | Reputation | gauge |
| Stale Listings (>180d no update) | Non-Hero | - | Listing Health | kpi |
| Top Brands by Revenue | Non-Hero | - | Brand & Category | bar_horizontal |
| Top Categories by Revenue | Non-Hero | - | Brand & Category | bar_horizontal |
| Top Listings by Revenue | Non-Hero | - | Sales | bar_horizontal |
| Top Listings by Revenue | Non-Hero | - | Revenue & Sales | bar_horizontal |
| Total Listings | Non-Hero | - | Listing Health | kpi |
| Total Revenue | Non-Hero | - | Sales | kpi |
| Total Transactions | Non-Hero | - | Sales | kpi |
| Uncategorised Listings | Non-Hero | - | Listing Health | kpi |
| Zero-Stock Active Listings | Non-Hero | - | Listing Health | kpi |
OnBuy KPIs, Vortex IQ Nerve Centre
Every OnBuy KPI pulse Vortex IQ Nerve Centre tracks: 62 metrics covering revenue, orders, customers, refunds, and more.
Vortex IQ Nerve Centre tracks 62 KPI pulses for OnBuy stores. Each metric has its own page: definition, calculation, why it matters, and what to do when it moves.
The OnBuy connector covers the UK marketplace specifically, with 62 KPI pulses tracked in the Vortex IQ AI OS catalogue. The Nerve Centre runs hero alerts (Late Dispatch Queue, Listings Suspension Burst, Suspended Listings, Dispatch SLA Compliance) plus cross-channel cards that fuse OnBuy with Amazon UK (Amazon UK Top SKUs Missing on OnBuy, Catalogue Drift vs Amazon UK, OnBuy vs DTC Price Gap) - the latter is one of the highest-ROI single-action recommendations the AI OS makes for UK multi-marketplace sellers. Vortex Mind investigates when SLA slips or listings get suspended; Ask Viqâ„¢ lets you ask in plain English with citations back to the card.
Appendix space for FAQs, reconciliation guidance, or cross-connector notes specific to this connector. Replace this block when authored.